Días festivos
| Fecha | USA | México | Reino Unido | Canadá |
|---|---|---|---|---|
| En los días indicados no abren los mercados de los Estados Unidos, debido a esto algunas secciones del sitio no se actualizan de la forma o frecuencia acostumbrada. | En los días indicados no será posible actualizar la información del sitio. | En los días indicados no abren los mercados del Reino Unido, debido a esto algunas secciones del sitio no se actualizan de la forma o frecuencia acostumbrada. | En los días indicados no abren los mercados de Canadá, debido a esto algunas secciones del sitio no se actualizan de la forma o frecuencia acostumbrada. | |
| 1/Ene | Año nuevo | |||
| 19/Ene | Día de Martin Luther King Jr. (tercer lunes de enero) |
|||
| 2/Feb | Día de la Constitución Mexicana (primer lunes de febrero) |
|||
| 16/Feb | Día de los Presidentes (tercer lunes de febrero) |
Día de Louis Riel | ||
| 8/Mar (domingo) | Inicia horario de verano (segundo domingo de marzo) |
|||
| 16/Mar | Celebración del natalicio de Benito Juárez (tercer lunes de marzo) |
5/Abr (domingo) | Inicia horario de verano (primer domingo de abril) |
|
| 9/Abr | Jueves santo (cambia) |
|||
| 10/Abr | Viernes santo (cambia) |
|||
| 13/Abr | Lunes de pascua (cambia) |
|||
| 1/May | Día del trabajo | |||
| 4/May | May Bank Holiday (primer lunes de mayo) |
Día de Canadá (primer lunes de mayo) |
||
| 5/May | Batalla de Puebla | |||
| 18/May | Victoria day (tercer lunes de mayo) |
|||
| 25/May | Memorial day (último lunes de mayo) |
Spring Bank Holiday (último lunes de mayo) |
||
| 1/Jul | Día de Canadá | |||
| 4/Jul | Día de la Independencia (Aplicará el viernes 3 de julio) |
|||
| 5/Jul (domingo) | Día del empleado de SAGARPA | |||
| 3/Ago | Civic holiday (primer lunes de agosto) |
|||
| 24/Ago | Summer Bank Holiday (último lunes de agosto) |
|||
| 7/Sep | Día del trabajo (primer lunes de septiembre) |
Día del trabajo (primer lunes de septiembre) |
||
| 16/Sep | Día de la Independencia | |||
| 12/Oct | Día de Cristobal Colón (segundo lunes de octubre) |
Acción de Gracias (segundo lunes de octubre) |
25/Oct | Termina horario de verano (último domingo de octubre) |
| 1/Nov | Termina horario de verano (primer domingo de noviembre) |
2/Nov | Día de muertos | |
| 3/Nov | Día de elecciones (martes inmediato siguiente al primer lunes de noviembre) |
|||
| 11/Nov | Día de los Veteranos | Remembrance Day | ||
| 16/Nov | Revolución Mexicana (tercer lunes de noviembre) |
|||
| 26/Nov | Acción de gracias (cuarto jueves de noviembre) |
|||
| 12/Dic | Día de la Virgen de Guadalupe | |||
| 25/Dic | Navidad | |||
| 26/Dic | Boxing day | |||
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 30 de Octubre de 2009, 11:20