Reporte semanal de precios de Arroz Pulido al mayoreo en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 1-Ene-2009
| Centrales de Abasto | Tipo Sinaloa | Sin Especificar | Tipo Morelos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| Aguascalientes, Ags. | Sinaloa | 12.00 | N.D. | Morelos | 14.00 | |
| Baranda, Camp. | Yucatán | 13.40 | Campeche | 15.30 | ||
| Cd. Obregón, Son. | Sinaloa | 14.00 | ||||
| Cuautla, Mor. | Morelos | 20.00 | ||||
| Culiacán, Sin. | Jalisco | 13.00 | ||||
| Distrito Federal | Sinaloa | 11.50 | Importación | 11.30 | Morelos | 21.00 |
| Ecatepec, Edo. de México | Veracruz | 11.20 | ||||
| Fco. I. Madero, Son. | Sinaloa | 12.60 | ||||
| Guadalajara, Jal. | Sinaloa | 11.00 | Nayarit | 13.00 | ||
| Guadalupe, N.L. | Importación | 11.50 | ||||
| La Paz, B.C.S. | Importación | 12.00 | ||||
| León, Gto. | Sinaloa | 14.00 | Guanajuato | 22.00 | ||
| Mérida, Yuc. | Importación | 11.50 | ||||
| San Nicolás G., N.L. | Importación | 11.50 | ||||
| Morelia, Mich. | Sinaloa | 11.50 | Morelos | 21.00 | ||
| Puebla, Pue. | Importación | 11.00 | Morelos | 19.00 | ||
| Toluca, Edo. de México | Importación | 12.00 | Morelos | 23.00 | ||
| Torreón, Coah. | Nuevo León | 11.60 | ||||
| Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Distrito Federal | 14.50 | ||||
| Zacatecas, Zac. | Sinaloa | 12.50 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 01 de Enero de 2009