Reporte semanal de precios de Arroz Pulido al mayoreo en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 17-Nov-2009
| Centrales de Abasto | Tipo Sinaloa | Sin Especificar | Tipo Morelos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| Aguascalientes, Ags. | Sinaloa | 12 | N.D. | Morelos | 24 | |
| Baranda, Camp. | Campeche | 10.2 | Campeche | 11.3 | ||
| Cd. Obregón, Son. | Sinaloa | 14 | ||||
| Cuautla, Mor. | Sinaloa | 9 | Morelos | 22 | ||
| Culiacán, Sin. | Jalisco | 10.5 | ||||
| Distrito Federal | Sinaloa | 9.8 | Importación | 8.9 | Morelos | 22.5 |
| Ecatepec, Edo. de México | Veracruz | 9 | ||||
| Fco. I. Madero, Son. | Sinaloa | 12 | ||||
| Guadalajara, Jal. | Sinaloa | 9.7 | Nayarit | 13 | ||
| Guadalupe, N.L. | Sinaloa | 10 | ||||
| N.D. | Importación | 12 | ||||
| León, Gto. | Morelos | 11 | Guanajuato | 22 | ||
| Mérida, Yuc. | Importación | 10.5 | ||||
| San Nicolás G., N.L. | Importación | 10 | ||||
| Morelia, Mich. | Sinaloa | 11 | Morelos | 21 | ||
| Puebla, Pue. | Importación | 10 | Morelos | 18.5 | ||
| Toluca, Edo. de México | Importación | 9 | Morelos | 22 | ||
| Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Distrito Federal | 13 | ||||
| Zacatecas, Zac. | Sinaloa | 10 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 17 de Noviembre de 2009, 00:00