Reporte semanal de precios de Arroz Pulido al mayoreo en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 1-Jul-2009
| Centrales de Abasto | Tipo Sinaloa | Sin Especificar | Tipo Morelos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| Aguascalientes, Ags. | Sinaloa | 11.5 | N.D. | Morelos | 22.5 | |
| Baranda, Camp. | Yucatán | 12.18 | Campeche | 19.5 | ||
| Cuautla, Mor. | Morelos | 20 | ||||
| Culiacán, Sin. | Jalisco | 13 | ||||
| Distrito Federal | Sinaloa | 11 | Importación | 10.2 | Morelos | 22 |
| Ecatepec, Edo. de México | Veracruz | 9.3 | ||||
| Fco. I. Madero, Son. | Sinaloa | 12.5 | ||||
| Guadalajara, Jal. | Sinaloa | 9.7 | Nayarit | 13 | ||
| Guadalupe, N.L. | Sinaloa | 11 | ||||
| La Paz, B.C.S. | Importación | 13 | ||||
| León, Gto. | Morelos | 12 | Morelos | 22 | ||
| Mérida, Yuc. | Importación | 11.6 | ||||
| San Nicolás G., N.L. | Importación | 11 | ||||
| Morelia, Mich. | Sinaloa | 9.8 | Morelos | 20 | ||
| Puebla, Pue. | Importación | 11 | Morelos | 19 | ||
| Toluca, Edo. de México | Importación | 9 | Morelos | 22 | ||
| Torreón, Coah. | Nuevo León | 12.8 | ||||
| Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Distrito Federal | 13 | ||||
| Zacatecas, Zac. | Sinaloa | 12 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Julio de 2009