Reporte semanal de precios de Arroz Pulido al mayoreo en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 1-Feb-2012
| Centrales de Abasto | Tipo Sinaloa | Sin Especificar | Tipo Morelos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| Aguascalientes, Ags. | Sinaloa | 10.5 | Morelos | 18.5 | ||
| Baranda, Camp. | Campeche | 12.9 | Distrito Federal | 16.9 | ||
| Cuautla, Mor. | Sinaloa | 10.5 | Morelos | 21 | ||
| Distrito Federal | Sinaloa | 11 | Importación | 10 | Morelos | 17 |
| Ecatepec, Edo. de México | Veracruz | 10.5 | ||||
| Fco. I. Madero, Son. | Sinaloa | 11 | ||||
| Guadalajara, Jal. | Nayarit | 10.5 | Nayarit | 14.5 | ||
| Morelia, Mich. | Importación | 12.5 | ||||
| León, Gto. | Morelos | 22 | ||||
| Mérida, Yuc. | Importación | 10 | ||||
| San Nicolás G., N.L. | Importación | 10.6 | ||||
| Morelia, Mich. | Veracruz | 12 | ||||
| Puebla, Pue. | Importación | 10 | Morelos | 16.5 | ||
| Toluca, Edo. de México | Importación | 10.6 | Morelos | 18 | ||
| Torreón, Coah. | Importación | 10.3 | ||||
| Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Distrito Federal | 12 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 00:00

