Reporte Diario de venta al mayoreo de Piezas y Cortes de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 06/11/2009
| Producto | Becerra | Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 36.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 39.00 | 38.00 |
| Pierna y Muslo | 19.00 | 22.00 | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 |
| Retazo | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
| Vísceras | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| Producto | Rayón | San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 35.00 | 38.00 | 37.00 | 34.00 | 37.00 | 36.00 |
| Pierna y Muslo | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 |
| Retazo | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
| Vísceras | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00