Reporte Diario de venta al mayoreo de Piezas y Cortes de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 05/01/2009
| Producto | Becerra | Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 39.00 | 42.00 | 40.00 | 39.00 | 41.00 | 40.00 |
| Pierna y Muslo | 26.00 | 29.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 27.00 |
| Retazo | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
| Vísceras | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Producto | Rayón | San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 39.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 40.00 | 39.00 |
| Pierna y Muslo | 25.00 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 29.00 | 27.00 |
| Retazo | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| Vísceras | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 05 de Enero de 2009