Reporte Diario de venta al mayoreo de Piezas y Cortes de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 03/02/2012
| Producto | Becerra | Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 50.00 | 56.00 | 54.00 | 50.00 | 55.00 | 53.00 |
| Pierna y Muslo | 30.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 34.00 | 32.00 |
| Retazo | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 |
| Vísceras | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| Producto | Rayón | San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 50.00 | 54.00 | 52.00 | 50.00 | 53.00 | 51.00 |
| Pierna y Muslo | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 31.00 | 29.00 |
| Retazo | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 |
| Vísceras | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

