Reporte Diario de venta al mayoreo de Piezas y Cortes de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 20/11/2009
| Producto | Becerra | Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 33.00 | 36.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 34.00 |
| Pierna y Muslo | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 22.00 | 25.00 | 24.00 |
| Retazo | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 |
| Vísceras | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| Producto | Rayón | San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 31.00 | 34.00 | 33.00 | 30.00 | 33.00 | 32.00 |
| Pierna y Muslo | 21.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 |
| Retazo | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| Vísceras | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00