Reporte Diario de venta al mayoreo de Gallina en diversos Centros de Distribución en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 03/02/2012
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Veracruz | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 31.00 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Colima | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 31.00 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Edo. de México | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 30.00 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Jalisco | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 30.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

