Reporte Semanal de Huevo Blanco y Rojo en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al periódo
Del 16/11/2009 al 20/11/2009
| Centrales de Abasto | Huevo Blanco | Huevo Rojo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayoreo | Medio Mayoreo |
Menudeo | Mayoreo | Medio Mayoreo |
Menudeo | |
| AGS: Central de Abasto de Aguascalientes | 14.90 | 15.20 | 16.00 | |||
| AGS: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 15.40 | 15.70 | 17.90 | |||
| BC: Mercado de Abasto de Tijuana | 17.20 | |||||
| BCS: Diversos Establecimientos | 17.90 | |||||
| BCS: Unión de Comerciantes de La Paz | 15.00 | |||||
| CAMP: Mercado "Pedro Sainz de Baranda", Campeche | 16.36 | 19.63 | ||||
| COAH: Central de Abasto de La Laguna, Torreón | 15.80 | 16.00 | 16.50 | |||
| COL: Centros de distribución de Colima | 15.00 | 16.50 | 18.00 | |||
| CHIAPAS: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez | 16.67 | 15.97 | ||||
| CHIHUAUA: Central de Abasto de Chihuahua | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
| DF: Central de Abasto de Iztapalapa D.F. | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 18.50 | ||
| DGO: Central de Abasto "Francisco Villa" | 16.00 | |||||
| DGO: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacios | 15.70 | 16.20 | ||||
| GRO: Central de Abastos de Acapulco | 15.50 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | ||
| GTO: Central de Abasto de León | 14.00 | |||||
| GTO: Módulo de Abasto Irapuato | 15.50 | |||||
| HGO: Central de Abasto de Pachuca | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | ||
| JAL: Mercado de Abasto de Guadalajara | 14.80 | 15.80 | 17.50 | 15.80 | 16.80 | 18.50 |
| MEX: Central de Abasto de Ecatepec | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
| MEX: Central de Abasto de Toluca | 15.80 | 16.00 | ||||
| MOR: Central de Abasto de Cuautla | 16.00 | 16.20 | 16.80 | |||
| NAY: Mercado de abasto | 17.50 | |||||
| NAY: Nayarabastos de Tepic | 15.50 | 17.00 | ||||
| NL: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León | 16.50 | 17.00 | 18.00 | |||
| NL: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza | 16.00 | 16.20 | 16.40 | |||
| NL: Mercado de Abasto de Santa Catarina | 16.70 | 16.90 | 17.10 | |||
| OAX: Módulo de Abasto de Oaxaca | 16.50 | |||||
| PUE: Central de Abasto de Puebla | 15.80 | 16.50 | ||||
| Q.R. Mercado de Chetumal, Quintana Roo | 15.45 | 17.27 | ||||
| Q.R. Módulo de Abasto de Cancún | 18.18 | |||||
| QUERETARO: Mercado de Abasto de Querétaro | 16.50 | 17.20 | 17.00 | 17.70 | ||
| SIN: Central de Abasto de Culiacán | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | ||
| SLP: Centro de Abasto de San Luis Potosí | 15.20 | 16.00 | 15.20 | 16.00 | ||
| SON: Central de Abasto de Cd. Obregón | 16.90 | 17.20 | 18.07 | |||
| SON: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo | 17.50 | 17.80 | ||||
| TAB: Central de Abasto de Villahermosa | 15.45 | |||||
| TAMPS: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira | 16.50 | 17.00 | 17.50 | |||
| VER: Centros Mayoristas de Xalapa | 14.66 | |||||
| VER: Mercado Malibrán | 17.00 | |||||
| YUC: Central de Abasto de Mérida | 16.00 | 17.50 | 20.00 | |||
| ZAC: Mercado de Abasto de Zacatecas | 16.00 | 16.20 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00