Reporte de precios frecuentes de Huevo Clasificado en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al periódo
Del 30/01/2012 al 03/02/2012
| Centrales de Abasto | Huevo Clasificado Blanco | Huevo Clasificado Rojo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | |
| AGS: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 13.90 | 15.00 | ||||
| BCS: Diversos Establecimientos | 19.50 | 19.50 | ||||
| BCS: Unión de Comerciantes de La Paz | 19.60 | |||||
| CHIHUAUA: Central de Abasto de Chihuahua | 17.80 | 17.80 | ||||
| JAL: Mercado de Abasto de Guadalajara | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| SIN: Central de Abasto de Culiacán | 22.00 | 22.00 | 21.50 | |||
| YUC: Central de Abasto de Mérida | 21.00 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

