![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Avícolas Nacional : Huevo Clasificado
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al periódo
Del 01/09/2008 al 05/09/2008
| Centrales de Abasto | Huevo Clasificado Blanco | Huevo Clasificado Rojo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | |
| AGS: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 12.50 | 13.50 | ||||
| BCS: Diversos Establecimientos | 15.50 | 19.80 | 19.80 | |||
| BCS: Unión de Comerciantes de La Paz | 16.60 | |||||
| CHIHUAUA: Central de Abasto de Chihuahua | 15.00 | 15.00 | ||||
| JAL: Mercado de Abasto de Guadalajara | 13.50 | 14.50 | 15.00 | |||
| NAY: Mercado de abasto | 15.50 | |||||
| SIN: Central de Abasto de Culiacán | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |||
| YUC: Central de Abasto de Mérida | 16.99 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()