Reporte de precios frecuentes de Huevo Clasificado en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al periódo
Del 02/11/2009 al 06/11/2009
| Centrales de Abasto | Huevo Clasificado Blanco | Huevo Clasificado Rojo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | |
| AGS: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 12.90 | 13.50 | ||||
| BCS: Diversos Establecimientos | 18.20 | 18.20 | ||||
| BCS: Unión de Comerciantes de La Paz | 16.60 | |||||
| CHIHUAUA: Central de Abasto de Chihuahua | 15.00 | 15.00 | ||||
| NAY: Mercado de abasto | 15.50 | |||||
| SIN: Central de Abasto de Culiacán | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||
| YUC: Central de Abasto de Mérida | 22.00 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 05 de Noviembre de 2009, 00:00