Reporte Diario de venta al mayoreo de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 24/05/2013
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 37.60 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 37.00 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 37.20 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 37.40 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 37.20 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 36.60 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 36.80 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 37.40 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 36.80 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 37.00 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 37.20 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 37.00 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 36.40 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 36.60 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 24 de Mayo de 2013, 00:00

