Reporte Diario de venta al mayoreo de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 03/02/2012
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 27.50 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 26.80 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 27.00 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 27.30 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 27.00 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 26.50 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 26.70 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 27.30 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 26.50 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 26.80 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 27.00 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 26.70 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 26.20 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 26.40 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

