![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Avícolas Nacional : Pollo Entero
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 27/08/2008
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 16.40 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 13.00 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 14.50 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 14.30 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 15.50 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 12.00 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 13.50 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 15.70 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 12.50 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 13.80 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 15.40 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 11.70 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 13.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()