Reporte Diario de venta al mayoreo de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 06/11/2009
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 19.00 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 17.50 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 18.20 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 18.50 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 18.60 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 17.50 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 17.70 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 18.70 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 17.20 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 18.00 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 18.40 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 18.30 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 17.20 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 17.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00