Reporte Diario de venta al mayoreo de Pollo Rosticero en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 03/07/2009
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Querétaro | Pilgrim's | 1.800 | 1.600 | 21.00 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 1.800 | 1.600 | 21.50 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 1.800 | 1.600 | 20.70 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Julio de 2009