Reporte Diario de venta al mayoreo de Pollo Rosticero en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 20/11/2009
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 1.800 | 1.600 | 19.20 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Querétaro | Pilgrim's | 1.800 | 1.600 | 18.60 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 1.800 | 1.600 | 19.00 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Querétaro | Pilgrim's | 1.800 | 1.600 | 18.40 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00