Reporte Diario de venta al mayoreo de Pollo Rosticero en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 03/02/2012
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 1.800 | 1.600 | 29.50 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Querétaro | Pilgrim's | 1.800 | 1.600 | 29.00 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 1.800 | 1.600 | 29.50 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 1.800 | 1.600 | 29.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

