Reporte Diario de Cortes de Pollo al mayoreo en diversos Puertos de Cotización
Precios correspondientes al 05/11/2009
| Concepto | Puerto de Cotización | Precio Mínimo Dólares / Kg |
Precio Máximo Dólares / Kg |
Precio Mínimo Pesos / Kg |
Precio Máximo Pesos / Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Alas | Nueva York | 3.24 | 3.26 | 43.06 | 43.33 |
| Filete de Pechuga | Nueva York | 2.65 | 2.76 | 35.22 | 36.68 |
| Hígados | Nueva York | 0.99 | 1.10 | 13.16 | 14.62 |
| Mollejas | Nueva York | 1.43 | 1.54 | 19.01 | 20.47 |
| Muslo | Nueva York | 0.86 | 0.88 | 11.43 | 11.70 |
| Muslo Deshuesado y Desollado | Nueva York | 2.07 | 2.09 | 27.51 | 27.78 |
| Pechuga Aplanada | Nueva York | 1.48 | 1.48 | 19.67 | 19.67 |
| Pechuga con Hueso | Nueva York | 1.48 | 1.50 | 19.67 | 19.94 |
| Pechuga Deshuesada y Desollada | Nueva York | 2.65 | 2.76 | 35.22 | 36.68 |
| Pierna | Nueva York | 1.17 | 1.19 | 15.55 | 15.82 |
| Pierna - Cuartos | Nueva York | 0.75 | 0.77 | 9.97 | 10.23 |
| Pierna con Muslo | Nueva York | 1.06 | 1.08 | 14.09 | 14.35 |
| Rabadilla y Pescuezo (Tiras) | Nueva York | 0.29 | 0.33 | 3.85 | 4.39 |
Tipo de Cambio Fix = 13.2908 publicado por el Banco de México para operaciones el 11/5/2009.
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 05 de Noviembre de 2009, 00:00