Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte Diario de Cortes de Pollo al mayoreo en diversos Puertos de Cotización

Precios correspondientes al 18/11/2009

Concepto Puerto de Cotización Precio Mínimo
Dólares / Kg
Precio Máximo
Dólares / Kg
Precio Mínimo
Pesos / Kg
Precio Máximo
Pesos / Kg
Alas Nueva York 3.28 3.31 42.93 43.32
Filete de Pechuga Nueva York 2.76 2.87 36.12 37.56
Hígados Nueva York 0.99 1.10 12.96 14.40
Mollejas Nueva York 1.54 1.65 20.15 21.59
Muslo Nueva York 0.86 0.88 11.26 11.52
Muslo Deshuesado y Desollado Nueva York 2.07 2.09 27.09 27.35
Pechuga Aplanada Nueva York 1.52 1.52 19.89 19.89
Pechuga con Hueso Nueva York 1.52 1.54 19.89 20.15
Pechuga Deshuesada y Desollada Nueva York 2.65 2.76 34.68 36.12
Pierna Nueva York 1.19 1.21 15.57 15.84
Pierna - Cuartos Nueva York 0.77 0.79 10.08 10.34
Pierna con Muslo Nueva York 1.06 1.08 13.87 14.13
Rabadilla y Pescuezo (Tiras) Nueva York 0.29 0.33 3.80 4.32

Tipo de Cambio Fix = 13.0875 publicado por el Banco de México para operaciones el 11/19/2009.

FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx