Reporte Diario de Cortes de Pollo al mayoreo en diversos Puertos de Cotización
Precios correspondientes al 15/05/2013
| Concepto | Puerto de Cotización | Precio Mínimo Dólares / Kg |
Precio Máximo Dólares / Kg |
Precio Mínimo Pesos / Kg |
Precio Máximo Pesos / Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Alas | Nueva York | 2.91 | 2.93 | 35.59 | 35.84 |
| Filete de Pechuga | Nueva York | 3.97 | 3.97 | 48.56 | 48.56 |
| Hígados | Nueva York | 1.21 | 1.32 | 14.80 | 16.15 |
| Mollejas | Nueva York | 1.65 | 1.76 | 20.18 | 21.53 |
| Muslo | Nueva York | 1.63 | 1.65 | 19.94 | 20.18 |
| Muslo Deshuesado y Desollado | Nueva York | 3.15 | 3.17 | 38.53 | 38.77 |
| Pechuga Aplanada | Nueva York | 2.80 | 2.80 | 34.25 | 34.25 |
| Pechuga con Hueso | Nueva York | 2.80 | 2.82 | 34.25 | 34.49 |
| Pechuga Deshuesada y Desollada | Nueva York | 4.85 | 4.96 | 59.32 | 60.67 |
| Pierna | Nueva York | 1.59 | 1.61 | 19.45 | 19.69 |
| Pierna - Cuartos | Nueva York | 1.12 | 1.15 | 13.70 | 14.07 |
| Pierna con Muslo | Nueva York | 1.46 | 1.48 | 17.86 | 18.10 |
| Rabadilla y Pescuezo (Tiras) | Nueva York | 0.35 | 0.40 | 4.28 | 4.89 |
Tipo de Cambio Fix = 12.2313 publicado por el Banco de México para operaciones el 17/05/2013.
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 15 de Mayo de 2013, 00:00

