![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Avícolas Internacional : Cortes de Pollo
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 26/08/2008
| Concepto | Puerto de Cotización | Precio Mínimo Dólares / Kg |
Precio Máximo Dólares / Kg |
Precio Mínimo Pesos / Kg |
Precio Máximo Pesos / Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Alas | Nueva York | 1.94 | 1.96 | 19.63 | 19.83 |
| Filete de Pechuga | Nueva York | 2.65 | 2.76 | 26.81 | 27.93 |
| Hígados | Nueva York | 0.66 | 0.88 | 6.68 | 8.90 |
| Mollejas | Nueva York | 1.10 | 1.21 | 11.13 | 12.24 |
| Muslo | Nueva York | 1.32 | 1.34 | 13.36 | 13.56 |
| Muslo Deshuesado y Desollado | Nueva York | 2.82 | 2.84 | 28.53 | 28.74 |
| Pechuga Aplanada | Nueva York | 1.41 | 1.41 | 14.27 | 14.27 |
| Pechuga con Hueso | Nueva York | 1.41 | 1.43 | 14.27 | 14.47 |
| Pechuga Deshuesada y Desollada | Nueva York | 2.65 | 2.76 | 26.81 | 27.93 |
| Pierna | Nueva York | 1.57 | 1.59 | 15.89 | 16.09 |
| Pierna - Cuartos | Nueva York | 1.19 | 1.21 | 12.04 | 12.24 |
| Pierna con Muslo | Nueva York | 1.43 | 1.46 | 14.47 | 14.77 |
| Rabadilla y Pescuezo (Tiras) | Nueva York | 0.26 | 0.31 | 2.63 | 3.14 |
Tipo de Cambio Fix = 10.1183 publicado por el Banco de México el .
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()