Reporte Diario de Cortes de Pollo al mayoreo en diversos Puertos de Cotización
Precios correspondientes al 02/02/2012
| Concepto | Puerto de Cotización | Precio Mínimo Dólares / Kg |
Precio Máximo Dólares / Kg |
Precio Mínimo Pesos / Kg |
Precio Máximo Pesos / Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Alas | Nueva York | 4.01 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
| Filete de Pechuga | Nueva York | 3.20 | 3.31 | 0.00 | 0.00 |
| Hígados | Nueva York | 1.10 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| Mollejas | Nueva York | 1.54 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| Muslo | Nueva York | 1.57 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| Muslo Deshuesado y Desollado | Nueva York | 2.76 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| Pechuga Aplanada | Nueva York | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| Pechuga con Hueso | Nueva York | 1.96 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| Pechuga Deshuesada y Desollada | Nueva York | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 |
| Pierna | Nueva York | 1.59 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
| Pierna - Cuartos | Nueva York | 1.06 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Pierna con Muslo | Nueva York | 1.21 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| Rabadilla y Pescuezo (Tiras) | Nueva York | 0.35 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
Tipo de Cambio Fix = 0.0000 publicado por el Banco de México para operaciones el 2/3/2012.
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

