Reporte Diario de Ganado Bovino en Canal Caliente en Rastros del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 06 de Noviembre de 2009
| Rastro | Tipo | Volumen | Porcentaje de Participación |
Precio Mínimo |
Precio Máximo |
Precio Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Corral | 81 | 13.92% | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | Corral | 240 | 41.24% | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Corral | 191 | 32.82% | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Corral | 37 | 6.36% | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Vaca | 33 | 5.67% | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| Total | 582 | 100.00% | 26.00 | 38.00 | 34.60 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00