Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Canal Fría en Distribuidoras del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 20 de Noviembre de 2009
| Distribuidoras | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Promedio |
|---|---|---|---|---|
| UGR Tabasco | Tabasco | 40 | 4.23% | 36.00 |
| Mayoristas | Guanajuato | 50 | 5.29% | 36.00 |
| Mayoristas | Aguascalientes | 50 | 5.29% | 36.50 |
| Mayoristas | Jalisco | 50 | 5.29% | 36.00 |
| Mayoristas | Edo. de México | 50 | 5.29% | 36.00 |
| Mayoristas | Querétaro | 40 | 4.23% | 37.00 |
| Mayoristas | Tamaulipas | 60 | 6.35% | 36.00 |
| Mayoristas | Veracruz | 65 | 6.88% | 36.00 |
| Frigorífico El Moral | Veracruz | 40 | 4.23% | 36.00 |
| Ferrería | Veracruz | 202 | 21.38% | 36.50 |
| Ferrería | Edo. de México | 75 | 7.94% | 36.00 |
| Ferrería | Hidalgo | 28 | 2.96% | 36.00 |
| Ferrería | Aguascalientes | 60 | 6.35% | 36.50 |
| Dicas Romi | Veracruz | 50 | 5.29% | 36.00 |
| Dicas Chela | Veracruz | 35 | 3.70% | 36.50 |
| Dica Sel | Veracruz | 50 | 5.29% | 36.00 |
| Total | 945 | 100.00% | 36.19 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00