Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Canal Fría en Distribuidoras del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 06 de Noviembre de 2009
| Distribuidoras | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Promedio |
|---|---|---|---|---|
| UGR Tabasco | Tabasco | 45 | 3.70% | 36.00 |
| Mayoristas | Aguascalientes | 60 | 4.94% | 37.00 |
| Mayoristas | Veracruz | 75 | 6.17% | 36.00 |
| Mayoristas | Tamaulipas | 70 | 5.76% | 37.00 |
| Mayoristas | Querétaro | 60 | 4.94% | 36.50 |
| Mayoristas | Edo. de México | 40 | 3.29% | 36.00 |
| Mayoristas | Jalisco | 50 | 4.12% | 36.00 |
| Mayoristas | Guanajuato | 60 | 4.94% | 36.00 |
| Frigorífico El Moral | Veracruz | 50 | 4.12% | 36.50 |
| Ferrería | Querétaro | 30 | 2.47% | 36.00 |
| Ferrería | Edo. de México | 67 | 5.51% | 36.00 |
| Ferrería | Guanajuato | 60 | 4.94% | 36.00 |
| Ferrería | Aguascalientes | 130 | 10.70% | 36.50 |
| Ferrería | Veracruz | 283 | 23.29% | 36.50 |
| Dicas Romi | Veracruz | 50 | 4.12% | 36.00 |
| Dicas Chela | Veracruz | 35 | 2.88% | 35.50 |
| Dica Sel | Veracruz | 50 | 4.12% | 36.00 |
| Total | 1,215 | 100.00% | 36.21 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00