Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Canal Fría en Distribuidoras del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 03 de Febrero de 2012
| Distribuidoras | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Z.M.: UGR Tabasco | Tabasco | 30 | 4.23% | 41.00 |
| Z.M.: Mayoristas | Guanajuato | 40 | 5.63% | 40.50 |
| Z.M.: Mayoristas | Aguascalientes | 45 | 6.34% | 41.00 |
| Z.M.: Mayoristas | Jalisco | 50 | 7.04% | 41.00 |
| Z.M.: Mayoristas | Edo. de México | 20 | 2.82% | 41.50 |
| Z.M.: Mayoristas | Querétaro | 35 | 4.93% | 41.50 |
| Z.M.: Mayoristas | Tamaulipas | 40 | 5.63% | 41.50 |
| Z.M.: Mayoristas | Veracruz | 60 | 8.45% | 41.00 |
| Z.M.: Frigorífico El | Veracruz | 35 | 4.93% | 41.50 |
| Z.M.: Ferrería | Veracruz | 100 | 14.08% | 47.50 |
| Z.M.: Ferrería | Edo. de México | 45 | 6.34% | 47.00 |
| Z.M.: Ferrería | Guanajuato | 40 | 5.63% | 47.00 |
| Z.M.: Ferrería | Aguascalientes | 50 | 7.04% | 47.50 |
| Z.M.: Dicas Romi | Veracruz | 40 | 5.63% | 40.50 |
| Z.M.: Dicas Chela | Veracruz | 30 | 4.23% | 41.00 |
| Z.M.: Dica Sel | Veracruz | 50 | 7.04% | 40.50 |
| Total | 710 | 100.00% | 42.59 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

