Reporte Diario de Cortes de Ganado Bovino en Distribuidoras del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 17 de Mayo de 2013
| Distribuidoras | Corte | Precio Promedio |
|---|---|---|
| Z.M.: Ferrería | Cuarto | 48.50 |
| Z.M.: Ferrería | Pata | 56.50 |
| Z.M.: Ferrería | Cuarto | 48.00 |
| Z.M.: Ferrería | Pata | 56.00 |
| Z.M.: Ferrería | Cuarto | 48.00 |
| Z.M.: Ferrería | Pata | 56.00 |
| Z.M.: Ferrería | Cuarto | 48.50 |
| Z.M.: Ferrería | Pata | 56.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 00:00

