![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Bovinos : Cortes
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Jueves 28 de agosto del 2008
| Distribuidoras | Corte | Precio Promedio |
|---|---|---|
| Ferrería | Cuarto | 29.00 |
| Ferrería | Pata | 37.00 |
| Ferrería | Cuarto | 30.00 |
| Ferrería | Pata | 38.00 |
| Xalostoc | Cuarto | 29.75 |
| Xalostoc | Pata | 36.75 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()