Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Pie en Rastros del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 20 de Noviembre de 2009
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Novillo Promedio |
Precio Vaca Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Aguascalientes | 26 | 4.11% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Edo. de México | 19 | 3.00% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Edo. de México | 30 | 4.74% | 23.00 | |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Edo. de México | 123 | 19.43% | 23.50 | |
| Edo. Méx. : Temamatla | Jalisco | 60 | 9.48% | 23.00 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Jalisco | 120 | 18.96% | 24.00 | |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Querétaro | 48 | 7.58% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | Querétaro | 97 | 15.32% | 24.00 | |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Querétaro | 60 | 9.48% | 23.50 | |
| Total | 633 | 100.00% | 23.35 | 11.00 | |
| Edo. Méx. : Temamatla | Veracruz | 50 | 7.90% | 23.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00