![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Bovinos : Arribos en Pie
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Viernes 5 de septiembre del 2008
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Novillo Promedio |
Precio Vaca Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Aguascalientes | 32 | 16.16% | 23.00 | 12.00 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Edo. de México | 20 | 10.10% | 23.00 | 12.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Edo. de México | 51 | 25.76% | 23.00 | |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Querétaro | 66 | 33.33% | 23.00 | 12.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Querétaro | 29 | 14.65% | 23.00 | |
| Total | 198 | 100.00% | 23.00 | 12.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()