Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Pie en Rastros del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 06 de Noviembre de 2009
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Novillo Promedio |
Precio Vaca Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Aguascalientes | 23 | 3.95% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Edo. de México | 16 | 2.75% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Edo. de México | 36 | 6.19% | 24.50 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Edo. de México | 50 | 8.59% | 25.00 | |
| Edo. Méx. : Temamatla | Jalisco | 75 | 12.89% | 24.50 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Jalisco | 70 | 12.03% | 25.50 | |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Querétaro | 31 | 5.33% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Querétaro | 36 | 6.19% | 23.50 | |
| Total | 582 | 100.00% | 24.14 | 11.00 | |
| Edo. Méx. : Temamatla | Veracruz | 80 | 13.75% | 24.50 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Veracruz | 120 | 20.62% | 25.50 | |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Veracruz | 45 | 7.73% | 23.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00