![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Chiles Secos
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
4 de Julio del 2008
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | |
| Chile Ancho | ZAC. | 46.00 | ZAC. | 62.00 | ZAC. | 56.00 | |||
| Chile Cat | ND | ND | ND | ||||||
| Chile De Árbol Seco | IMP. | 42.00 | JAL. | 88.00 | IMP. | 58.00 | |||
| Chile Guajillo | ZAC. | 62.00 | ZAC. | 65.00 | CHIH. | 58.00 | |||
| Chile Pasilla | ZAC. | 53.00 | ZAC. | 56.00 | ZAC. | 65.00 | |||
| Chile Puya Seco | ND | ND | ND | ||||||
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | |
| Chile Ancho | ZAC. | 64.00 | ZAC. | 68.00 | ND | ||||
| Chile Cat | ND | ND | YUC. | 70.00 | |||||
| Chile De Árbol Seco | IMP. | 50.00 | IMP. | 60.00 | ND | ||||
| Chile Guajillo | ZAC. | 64.00 | ZAC. | 70.00 | ND | ||||
| Chile Pasilla | ZAC. | 60.00 | ND | ND | |||||
| Chile Puya Seco | ZAC. | 58.00 | ND | ND | |||||
| Producto / Variedad | Culiacán | León | Querétaro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | |
| Chile Ancho | JAL. | 60.00 | ZAC. | 70.00 | ZAC. | 46.00 | |||
| Chile De Árbol Seco | JAL. | 58.00 | JAL. | 55.00 | ZAC. | 46.00 | |||
| Chile Guajillo | ND | ZAC. | 65.00 | ZAC. | 65.00 | ||||
| Chile Pasilla | JAL. | 60.00 | ZAC. | 65.00 | ZAC. | 55.00 | |||
| Chile Puya Seco | ND | ZAC. | 65.00 | ZAC. | 59.00 | ||||
| Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | |
| Chile Ancho | ND | ZAC. | 60.00 | D.F. | 62.00 | ||||
| Chile De Árbol Seco | ND | ZAC. | 58.00 | D.F. | 65.00 | ||||
| Chile Guajillo | ND | ND | D.F. | 60.00 | |||||
| Chile Pasilla | ND | ND | D.F. | 63.00 | |||||
| Chile Puya Seco | ND | ND | D.F. | 60.00 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()