Reporte de Clima por Cuenca
| Cuenca o Región | 10-feb-10 | 11-feb-10 | 12-feb-10 | 13-feb-10 |
|---|---|---|---|---|
| I. Península de BC | 5 a 20 (n) | * | * | * |
| II. Noroeste | 5 a 20 | 5 a 20 | * | * |
| III. Pacífico Norte | 20 a 70 (n) | 70 a 150 (n) | * | < 5 |
| IV. Balsas | < 5 | * | 5 a 20 | 5 a 20 |
| V. Pacífico Sur | * | * | < 5 | < 5 |
| VI. Río Bravo | 20 a 70 (n) | 20 a 70 (n) | * | * |
| VII. C. C. Norte | 20 a 70 (n) | 5 a 20 (n) | * | 5 a 20 |
| VIII. Lerma-Sgo-Pac | * | 5 a 20 | < 5 | 20 a 70 |
| IX. Golfo Norte | 5 a 20 | < 5 | < 5 | 20 a 70 |
| X. Golfo Centro | 20 a 70 | < 5 | 5 a 20 | < 5 |
| XI. Frontera Sur | 5 a 20 | < 5 | 20 a 70 | < 5 |
| XII. Pen. Yucatán | 5 a 20 | * | 5 a 20 | < 5 |
| XIII. Valle de México | * | < 5 | 5 a 20 | < 5 |
FUENTE: ASERCA con datos de CNA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 09 de Diciembre de 2009, 00:00