Reporte de Clima por Cuenca
| Cuenca o Región | Hoy | Mañana | Pasado Mañana | Día Siguiente |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | 18-nov-09 | 19-nov-09 | 20-nov-09 | 21-nov-09 |
| I. Península de BC | * | * | * | * |
| II. Noroeste | * | * | * | * |
| III. Pacífico Norte | * | * | * | * |
| IV. Balsas | * | * | * | < 5 |
| V. Pacífico Sur | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| VI. Río Bravo | * | 5 a 20 | 5 a 20 | * |
| VII. C. C. Norte | * | * | * | * |
| VIII. Lerma-Sgo-Pac | < 5 | * | * | * |
| IX. Golfo Norte | * | < 5 | 5 a 20 | * |
| X. Golfo Centro | 5 a 20 | < 5 | 5 a 20 | 5 a 20 |
| XI. Frontera Sur | 5 a 20 | * | < 5 | 5 a 20 |
| XII. Pen. Yucatán | < 5 | < 5 | * | < 5 |
| XIII. Valle de México | * | * | * | * |
| Pronóstico Meteorológico de lluvia para las cuencas hidrológicas en vigilancia: | ||||
| Yaquí | * | * | * | * |
| Fuerte | * | * | * | * |
| Alto Río Bravo | * | * | * | * |
| Medio Río Bravo | * | 5 a 20 | < 5 | * |
| Bajo Río Bravo | * | 5 a 20 | 5 a 20 | * |
| Alto Pánuco | * | * | 5 a 20 | * |
| Bajo Pánuco | * | < 5 | < 5 | * |
| Cutzamala | < 5 | * | * | * |
| Santiago-El Cajón | * | * | * | * |
FUENTE: ASERCA con datos de CNA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Diciembre de 2008, 00:00