Reporte de Clima por Cuenca
| Cuenca o Región | 30-ene-12 | 31-ene-12 | 01-feb-12 | 02-feb-12 |
|---|---|---|---|---|
| I. Península de BC | * | * | * | * |
| II. Noroeste | * | * | * | * |
| III. Pacífico Norte | * | * | * | * |
| IV. Balsas | * | * | * | * |
| V. Pacífico Sur | * | * | * | * |
| VI. Río Bravo | <5 | * | <5 | 5 a 20 |
| VII. C. C. Norte | <5 | * | <5 | <5 |
| VIII. Lerma-Sgo-Pac | <5 | <5 | <5 | 5 a 20 |
| IX. Golfo Norte | 5 a 20 | * | <5 | 20 a 50 |
| X. Golfo Centro | 20 a 50 | <5 | <5 | 5 a 20 |
| XI. Frontera Sur | 20 a 50 | 5 a 20 | <5 | 20 a 50 |
| XII. Pen. Yucatán | 20 a 50 | 5 a 20 | <5 | 20 a 50 |
| XIII. Valle de México | <5 | <5 | <5 | 5 a 20 |
FUENTE: ASERCA con datos de CNA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 29 de Diciembre de 2011, 00:00

