Reporte diario del Programa de Coberturas para Aceite de Soya
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 36 | 793.66 | 0.967 | 21.32 | 580.20 | 7,760.64 | 3,880.32 |
| 37 | 815.71 | 1.440 | 31.75 | 864.12 | 11,558.30 | 5,779.15 |
| 38 | 837.76 | 2.038 | 44.93 | 1,222.92 | 16,357.53 | 10,578.38 |
| MARZO 0 | ||||||
| 37 | 815.71 | 2.080 | 45.85 | 1,247.88 | 16,691.39 | 8,345.70 |
| 38 | 837.76 | 2.641 | 58.23 | 1,584.84 | 21,198.50 | 10,599.25 |
| 39 | 859.80 | 3.297 | 72.68 | 1,977.96 | 26,456.80 | 15,857.55 |
| MAYO 0 | ||||||
| 37 | 815.71 | 2.532 | 55.83 | 1,519.32 | 20,322.12 | 10,161.06 |
| 38 | 837.76 | 3.099 | 68.32 | 1,859.40 | 24,870.96 | 12,435.48 |
| 39 | 859.80 | 3.718 | 81.96 | 2,230.68 | 29,837.13 | 17,401.65 |
| JULIO 0 | ||||||
| 37 | 815.71 | 2.959 | 65.23 | 1,775.16 | 23,744.19 | 11,872.09 |
| 38 | 837.76 | 3.525 | 77.72 | 2,115.24 | 28,293.03 | 14,146.51 |
| 39 | 859.80 | 4.144 | 91.36 | 2,486.52 | 33,259.20 | 19,112.68 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 37 | 815.71 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 38 | 837.76 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 39 | 859.80 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 36 | 793.66 | 2.215 | 48.83 | 1,329.00 | 17,776.44 | 11,162.64 |
| 37 | 815.71 | 1.648 | 36.34 | 988.92 | 13,227.60 | 6,613.80 |
| 38 | 837.76 | 1.206 | 26.59 | 723.72 | 9,680.33 | 4,840.17 |
| MARZO 0 | ||||||
| 37 | 815.71 | 2.683 | 59.15 | 1,609.80 | 21,532.36 | 12,685.88 |
| 38 | 837.76 | 2.205 | 48.60 | 1,322.76 | 17,692.97 | 8,846.49 |
| 39 | 859.80 | 1.825 | 40.23 | 1,095.00 | 14,646.50 | 7,323.25 |
| MAYO 0 | ||||||
| 37 | 815.71 | 3.432 | 75.66 | 2,059.08 | 27,541.84 | 15,648.88 |
| 38 | 837.76 | 2.964 | 65.34 | 1,778.28 | 23,785.92 | 11,892.96 |
| 39 | 859.80 | 2.548 | 56.17 | 1,528.68 | 20,447.32 | 10,223.66 |
| JULIO 0 | ||||||
| 37 | 815.71 | 4.139 | 91.25 | 2,483.40 | 33,217.46 | 18,486.69 |
| 38 | 837.76 | 3.671 | 80.93 | 2,202.60 | 29,461.54 | 14,730.77 |
| 39 | 859.80 | 3.255 | 71.76 | 1,953.00 | 26,122.94 | 13,061.47 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 37 | 815.71 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 38 | 837.76 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 39 | 859.80 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00