Reporte diario del Programa de Coberturas para Algodón
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 69 | 345.00 | 3.7954 | 18.98 | 1,897.70 | 25,383.26 | 12,691.63 |
| 70 | 350.00 | 4.3362 | 21.68 | 2,168.10 | 29,000.07 | 14,500.04 |
| 71 | 355.00 | 4.9186 | 24.59 | 2,459.30 | 32,895.11 | 18,395.07 |
| MAYO 0 | ||||||
| 71 | 355.00 | 5.4282 | 27.14 | 2,714.10 | 36,303.26 | 18,151.63 |
| 72 | 360.00 | 5.9690 | 29.85 | 2,984.50 | 39,920.07 | 19,960.04 |
| 73 | 365.00 | 6.5410 | 32.71 | 3,270.50 | 43,745.55 | 23,785.52 |
| JULIO 0 | ||||||
| 72 | 360.00 | 5.9170 | 29.59 | 2,958.50 | 39,572.30 | 19,786.15 |
| 73 | 365.00 | 6.4578 | 32.29 | 3,228.90 | 43,189.12 | 21,594.56 |
| 74 | 370.00 | 7.0194 | 35.10 | 3,509.70 | 46,945.05 | 25,350.48 |
| OCTUBRE 0 | ||||||
| 73 | 365.00 | 7.1546 | 35.77 | 3,577.30 | 47,849.25 | 23,924.63 |
| 74 | 370.00 | 7.7162 | 38.58 | 3,858.10 | 51,605.18 | 25,802.59 |
| 75 | 375.00 | 8.3090 | 41.55 | 4,154.50 | 55,569.76 | 29,767.17 |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 74 | 370.00 | 7.3938 | 36.97 | 3,696.90 | 49,449.00 | 24,724.50 |
| 75 | 375.00 | 7.9450 | 39.73 | 3,972.50 | 53,135.37 | 26,567.68 |
| 76 | 380.00 | 8.5170 | 42.59 | 4,258.50 | 56,960.84 | 30,393.16 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 69 | 345.00 | 5.1786 | 25.89 | 2,589.30 | 34,633.96 | 18,986.28 |
| 70 | 350.00 | 4.6794 | 23.40 | 2,339.70 | 31,295.36 | 15,647.68 |
| 71 | 355.00 | 4.2218 | 21.11 | 2,110.90 | 28,234.98 | 14,117.49 |
| MAYO 0 | ||||||
| 71 | 355.00 | 6.2706 | 31.35 | 3,135.30 | 41,937.14 | 22,603.10 |
| 72 | 360.00 | 5.7818 | 28.91 | 2,890.90 | 38,668.10 | 19,334.05 |
| 73 | 365.00 | 5.3242 | 26.62 | 2,662.10 | 35,607.72 | 17,803.86 |
| JULIO 0 | ||||||
| 72 | 360.00 | 7.2690 | 36.35 | 3,634.50 | 48,614.34 | 25,941.70 |
| 73 | 365.00 | 6.7802 | 33.90 | 3,390.10 | 45,345.30 | 22,672.65 |
| 74 | 370.00 | 6.3122 | 31.56 | 3,156.10 | 42,215.36 | 21,107.68 |
| OCTUBRE 0 | ||||||
| 73 | 365.00 | 8.3194 | 41.60 | 4,159.70 | 55,639.32 | 29,349.85 |
| 74 | 370.00 | 7.8618 | 39.31 | 3,930.90 | 52,578.93 | 26,289.47 |
| 75 | 375.00 | 7.4250 | 37.13 | 3,712.50 | 49,657.66 | 24,828.83 |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 74 | 370.00 | 8.3194 | 41.60 | 4,159.70 | 55,639.32 | 29,349.85 |
| 75 | 375.00 | 7.8618 | 39.31 | 3,930.90 | 52,578.93 | 26,289.47 |
| 76 | 380.00 | 7.4146 | 37.07 | 3,707.30 | 49,588.10 | 24,794.05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00