Reporte diario del Programa de Coberturas para Algodón
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 73 | 365.00 | 3.4522 | 17.26 | 1,726.10 | 22,593.79 | 11,296.89 |
| 74 | 370.00 | 3.9826 | 19.91 | 1,991.30 | 26,065.12 | 13,032.56 |
| 75 | 375.00 | 4.5546 | 22.77 | 2,277.30 | 29,808.72 | 16,776.16 |
| MAYO 0 | ||||||
| 74 | 370.00 | 4.7418 | 23.71 | 2,370.90 | 31,033.90 | 15,516.95 |
| 75 | 375.00 | 5.2722 | 26.36 | 2,636.10 | 34,505.23 | 17,252.62 |
| 76 | 380.00 | 5.8442 | 29.22 | 2,922.10 | 38,248.83 | 20,996.21 |
| JULIO 0 | ||||||
| 75 | 375.00 | 5.5114 | 27.56 | 2,755.70 | 36,070.73 | 18,035.37 |
| 76 | 380.00 | 6.0418 | 30.21 | 3,020.90 | 39,542.07 | 19,771.04 |
| 77 | 385.00 | 6.5930 | 32.97 | 3,296.50 | 43,149.54 | 23,378.50 |
| OCTUBRE 0 | ||||||
| 76 | 380.00 | 6.9570 | 34.79 | 3,478.50 | 45,531.82 | 22,765.91 |
| 77 | 385.00 | 7.5290 | 37.65 | 3,764.50 | 49,275.42 | 24,637.71 |
| 78 | 390.00 | 8.1218 | 40.61 | 4,060.90 | 53,155.15 | 28,517.44 |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 76 | 380.00 | 6.8738 | 34.37 | 3,436.90 | 44,987.30 | 22,493.65 |
| 77 | 385.00 | 7.4250 | 37.13 | 3,712.50 | 48,594.77 | 24,297.38 |
| 78 | 390.00 | 7.9762 | 39.88 | 3,988.10 | 52,202.23 | 27,904.85 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 73 | 365.00 | 4.5338 | 22.67 | 2,266.90 | 29,672.59 | 16,503.90 |
| 74 | 370.00 | 4.0242 | 20.12 | 2,012.10 | 26,337.38 | 13,168.69 |
| 75 | 375.00 | 3.5666 | 17.83 | 1,783.30 | 23,342.51 | 11,671.25 |
| MAYO 0 | ||||||
| 74 | 370.00 | 6.0938 | 30.47 | 3,046.90 | 39,882.40 | 21,574.77 |
| 75 | 375.00 | 5.5946 | 27.97 | 2,797.30 | 36,615.26 | 18,307.63 |
| 76 | 380.00 | 5.1266 | 25.63 | 2,563.30 | 33,552.32 | 16,776.16 |
| JULIO 0 | ||||||
| 75 | 375.00 | 6.8114 | 34.06 | 3,405.70 | 44,578.91 | 23,957.06 |
| 76 | 380.00 | 6.3018 | 31.51 | 3,150.90 | 41,243.71 | 20,621.85 |
| 77 | 385.00 | 5.8234 | 29.12 | 2,911.70 | 38,112.70 | 19,056.35 |
| OCTUBRE 0 | ||||||
| 76 | 380.00 | 7.9970 | 39.99 | 3,998.50 | 52,338.37 | 27,632.59 |
| 77 | 385.00 | 7.5498 | 37.75 | 3,774.90 | 49,411.55 | 24,705.78 |
| 78 | 390.00 | 7.1130 | 35.57 | 3,556.50 | 46,552.81 | 23,276.40 |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 76 | 380.00 | 8.3714 | 41.86 | 4,185.70 | 54,788.72 | 28,925.83 |
| 77 | 385.00 | 7.9034 | 39.52 | 3,951.70 | 51,725.78 | 25,862.89 |
| 78 | 390.00 | 7.4354 | 37.18 | 3,717.70 | 48,662.84 | 24,331.42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00