Reporte diario del Programa de Coberturas para Algodón
Cotización vigente para el día: 12-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 78 | 390.00 | 2.4538 | 12.27 | 1,226.90 | 15,482.50 | 7,741.25 |
| 79 | 395.00 | 2.9738 | 14.87 | 1,486.90 | 18,763.49 | 9,381.74 |
| 80 | 400.00 | 3.5562 | 17.78 | 1,778.10 | 22,438.20 | 13,056.46 |
| JULIO 10 | ||||||
| 78 | 390.00 | 3.9514 | 19.76 | 1,975.70 | 24,931.75 | 12,465.88 |
| 79 | 395.00 | 4.4714 | 22.36 | 2,235.70 | 28,212.75 | 14,106.37 |
| 80 | 400.00 | 5.0122 | 25.06 | 2,506.10 | 31,624.98 | 17,518.60 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 75 | 375.00 | 5.1370 | 25.69 | 2,568.50 | 32,412.42 | 16,206.21 |
| 76 | 380.00 | 5.6570 | 28.29 | 2,828.50 | 35,693.41 | 17,846.70 |
| 77 | 385.00 | 6.2186 | 31.09 | 3,109.30 | 39,236.88 | 21,390.18 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 74 | 370.00 | 5.4282 | 27.14 | 2,714.10 | 34,249.77 | 17,124.88 |
| 75 | 375.00 | 5.9586 | 29.79 | 2,979.30 | 37,596.38 | 18,798.19 |
| 76 | 380.00 | 6.5202 | 32.60 | 3,260.10 | 41,139.86 | 22,341.66 |
| MARZO 11 | ||||||
| 75 | 375.00 | 5.9378 | 29.69 | 2,968.90 | 37,465.14 | 18,732.57 |
| 76 | 380.00 | 6.4682 | 32.34 | 3,234.10 | 40,811.75 | 20,405.88 |
| 77 | 385.00 | 7.0194 | 35.10 | 3,509.70 | 44,289.61 | 23,883.73 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 78 | 390.00 | 3.2546 | 16.27 | 1,627.30 | 20,535.22 | 11,908.11 |
| 79 | 395.00 | 2.7346 | 13.67 | 1,367.30 | 17,254.23 | 8,627.12 |
| 80 | 400.00 | 2.2770 | 11.39 | 1,138.50 | 14,366.96 | 7,183.48 |
| JULIO 10 | ||||||
| 78 | 390.00 | 5.2722 | 26.36 | 2,636.10 | 33,265.47 | 18,240.42 |
| 79 | 395.00 | 4.7626 | 23.81 | 2,381.30 | 30,050.10 | 15,025.05 |
| 80 | 400.00 | 4.2738 | 21.37 | 2,136.90 | 26,965.97 | 13,482.98 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 75 | 375.00 | 6.5618 | 32.81 | 3,280.90 | 41,402.33 | 22,308.85 |
| 76 | 380.00 | 6.0522 | 30.26 | 3,026.10 | 38,186.96 | 19,093.48 |
| 77 | 385.00 | 5.5738 | 27.87 | 2,786.90 | 35,168.45 | 17,584.22 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 74 | 370.00 | 6.5930 | 32.97 | 3,296.50 | 41,599.19 | 22,374.47 |
| 75 | 375.00 | 6.0938 | 30.47 | 3,046.90 | 38,449.44 | 19,224.72 |
| 76 | 380.00 | 5.6258 | 28.13 | 2,812.90 | 35,496.55 | 17,748.27 |
| MARZO 11 | ||||||
| 75 | 375.00 | 7.3938 | 36.97 | 3,696.90 | 46,651.92 | 24,868.03 |
| 76 | 380.00 | 6.9050 | 34.53 | 3,452.50 | 43,567.79 | 21,783.89 |
| 77 | 385.00 | 6.4370 | 32.19 | 3,218.50 | 40,614.89 | 20,307.45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6192 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 14:52