Reporte diario del Programa de Coberturas para Algodón
Cotización vigente para el día: 22-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 81 | 405.00 | 1.9858 | 9.93 | 992.90 | 12,490.29 | 6,245.14 |
| 82 | 410.00 | 2.4746 | 12.37 | 1,237.30 | 15,564.74 | 7,782.37 |
| 83 | 415.00 | 3.0362 | 15.18 | 1,518.10 | 19,097.09 | 11,314.72 |
| JULIO 10 | ||||||
| 82 | 410.00 | 4.1074 | 20.54 | 2,053.70 | 25,834.72 | 12,917.36 |
| 83 | 415.00 | 4.6378 | 23.19 | 2,318.90 | 29,170.83 | 14,585.42 |
| 84 | 420.00 | 5.1994 | 26.00 | 2,599.70 | 32,703.19 | 18,117.77 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 75 | 375.00 | 5.1370 | 25.69 | 2,568.50 | 32,310.70 | 16,155.35 |
| 76 | 380.00 | 5.6570 | 28.29 | 2,828.50 | 35,581.40 | 17,790.70 |
| 77 | 385.00 | 6.2082 | 31.04 | 3,104.10 | 39,048.34 | 21,257.64 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 74 | 370.00 | 5.5738 | 27.87 | 2,786.90 | 35,058.09 | 17,529.04 |
| 75 | 375.00 | 6.1250 | 30.63 | 3,062.50 | 38,525.02 | 19,262.51 |
| 76 | 380.00 | 6.6970 | 33.49 | 3,348.50 | 42,122.79 | 22,860.28 |
| MARZO 11 | ||||||
| 75 | 375.00 | 6.2498 | 31.25 | 3,124.90 | 39,309.99 | 19,655.00 |
| 76 | 380.00 | 6.8010 | 34.01 | 3,400.50 | 42,776.93 | 21,388.46 |
| 77 | 385.00 | 7.3626 | 36.81 | 3,681.30 | 46,309.28 | 24,920.82 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 81 | 405.00 | 3.2130 | 16.07 | 1,606.50 | 20,209.13 | 11,838.03 |
| 82 | 410.00 | 2.6618 | 13.31 | 1,330.90 | 16,742.19 | 8,371.10 |
| 83 | 415.00 | 2.1834 | 10.92 | 1,091.70 | 13,733.15 | 6,866.58 |
| JULIO 10 | ||||||
| 82 | 410.00 | 5.1266 | 25.63 | 2,563.30 | 32,245.29 | 17,725.29 |
| 83 | 415.00 | 4.6170 | 23.09 | 2,308.50 | 29,040.01 | 14,520.00 |
| 84 | 420.00 | 4.1386 | 20.69 | 2,069.30 | 26,030.97 | 13,015.48 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 75 | 375.00 | 6.6762 | 33.38 | 3,338.10 | 41,991.96 | 22,598.62 |
| 76 | 380.00 | 6.1666 | 30.83 | 3,083.30 | 38,786.68 | 19,393.34 |
| 77 | 385.00 | 5.6882 | 28.44 | 2,844.10 | 35,777.64 | 17,888.82 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 74 | 370.00 | 6.3330 | 31.67 | 3,166.50 | 39,833.30 | 21,421.17 |
| 75 | 375.00 | 5.8546 | 29.27 | 2,927.30 | 36,824.26 | 18,412.13 |
| 76 | 380.00 | 5.4074 | 27.04 | 2,703.70 | 34,011.46 | 17,005.73 |
| MARZO 11 | ||||||
| 75 | 375.00 | 7.0090 | 35.05 | 3,504.50 | 44,085.21 | 23,547.13 |
| 76 | 380.00 | 6.5306 | 32.65 | 3,265.30 | 41,076.17 | 20,538.08 |
| 77 | 385.00 | 6.0834 | 30.42 | 3,041.70 | 38,263.37 | 19,131.69 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.5796 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 19 de Marzo de 2010, 14:23