Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Avena
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 260 | 179.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAYO 0 | ||||||
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JULIO 0 | ||||||
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 260 | 179.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAYO 0 | ||||||
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JULIO 0 | ||||||
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 280 | 192.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00