Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Avena
Cotización vigente para el día: 22-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 210 | 144.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 220 | 151.57 | 7.2660 | 5.01 | 363.30 | 4,570.17 | 2,285.08 |
| 230 | 158.46 | 12.9860 | 8.95 | 649.30 | 8,167.93 | 5,882.85 |
| JULIO 10 | ||||||
| 220 | 151.57 | 9.6060 | 6.62 | 480.30 | 6,041.98 | 3,020.99 |
| 230 | 158.46 | 14.4160 | 9.93 | 720.80 | 9,067.38 | 4,533.69 |
| 240 | 165.35 | 20.5260 | 14.14 | 1,026.30 | 12,910.44 | 8,376.76 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 230 | 158.46 | 14.4160 | 9.93 | 720.80 | 9,067.38 | 4,533.69 |
| 240 | 165.35 | 19.8760 | 13.69 | 993.80 | 12,501.61 | 6,250.80 |
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 240 | 165.35 | 18.5760 | 12.80 | 928.80 | 11,683.93 | 5,841.97 |
| 250 | 172.24 | 24.1660 | 16.65 | 1,208.30 | 15,199.93 | 7,599.97 |
| 260 | 179.13 | 30.7960 | 21.22 | 1,539.80 | 19,370.07 | 11,770.10 |
| MARZO 11 | ||||||
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 260 | 179.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 210 | 144.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 220 | 151.57 | 11.9460 | 8.23 | 597.30 | 7,513.80 | 3,756.90 |
| 230 | 158.46 | 7.2660 | 5.01 | 363.30 | 4,570.17 | 2,285.08 |
| JULIO 10 | ||||||
| 220 | 151.57 | 23.1260 | 15.93 | 1,156.30 | 14,545.79 | 9,030.90 |
| 230 | 158.46 | 17.5360 | 12.08 | 876.80 | 11,029.79 | 5,514.90 |
| 240 | 165.35 | 13.2460 | 9.13 | 662.30 | 8,331.47 | 4,165.73 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 230 | 158.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 240 | 165.35 | 18.8360 | 12.98 | 941.80 | 11,847.47 | 5,923.73 |
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 240 | 165.35 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 250 | 172.24 | 26.2460 | 18.08 | 1,312.30 | 16,508.21 | 8,254.10 |
| 260 | 179.13 | 22.4760 | 15.48 | 1,123.80 | 14,136.95 | 7,068.48 |
| MARZO 11 | ||||||
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 260 | 179.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.5796 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 19 de Marzo de 2010, 14:21