Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Avena
Cotización vigente para el día: 12-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 210 | 144.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 220 | 151.57 | 10.7760 | 7.42 | 538.80 | 6,799.23 | 3,399.61 |
| 230 | 158.46 | 18.0560 | 12.44 | 902.80 | 11,392.61 | 7,993.00 |
| JULIO 10 | ||||||
| 220 | 151.57 | 10.9060 | 7.51 | 545.30 | 6,881.25 | 3,440.63 |
| 230 | 158.46 | 16.6260 | 11.45 | 831.30 | 10,490.34 | 5,245.17 |
| 240 | 165.35 | 23.7760 | 16.38 | 1,188.80 | 15,001.71 | 9,756.53 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 220 | 151.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 230 | 158.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 240 | 165.35 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 230 | 158.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 240 | 165.35 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MARZO 11 | ||||||
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 260 | 179.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 210 | 144.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 220 | 151.57 | 7.1360 | 4.92 | 356.80 | 4,502.53 | 2,251.27 |
| 230 | 158.46 | 4.0160 | 2.77 | 200.80 | 2,533.94 | 1,266.97 |
| JULIO 10 | ||||||
| 220 | 151.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 230 | 158.46 | 11.4260 | 7.87 | 571.30 | 7,209.35 | 3,604.68 |
| 240 | 165.35 | 8.1760 | 5.63 | 408.80 | 5,158.73 | 2,579.37 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 220 | 151.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 230 | 158.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 240 | 165.35 | 14.0260 | 9.66 | 701.30 | 8,849.85 | 4,424.92 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 230 | 158.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 240 | 165.35 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 250 | 172.24 | 20.1360 | 13.87 | 1,006.80 | 12,705.01 | 6,352.51 |
| MARZO 11 | ||||||
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 260 | 179.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6192 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 14:49