Tabla de precios de primas de opciones 'PUT' para Cacao
Cotización vigente para el día: 6-Febrero-2012
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | |||
| MAYO 12 | ||||||
| 2,300 | 126.8800 | 1,268.80 | 16,245.46 | |||
| 2,350 | 153.9200 | 1,539.20 | 19,707.61 | |||
| 2,400 | 185.1200 | 1,851.20 | 23,702.39 | |||
| JULIO 12 | ||||||
| 2,300 | 161.2000 | 1,612.00 | 20,639.73 | |||
| 2,350 | 189.2800 | 1,892.80 | 24,235.03 | |||
| 2,400 | 218.4000 | 2,184.00 | 27,963.50 | |||
| SEPTIEMBRE 12 | ||||||
| 2,300 | 187.2000 | 1,872.00 | 23,968.71 | |||
| 2,350 | 214.2400 | 2,142.40 | 27,430.86 | |||
| 2,400 | 243.3600 | 2,433.60 | 31,159.33 | |||
| DICIEMBRE 12 | ||||||
| 2,350 | 246.4800 | 2,464.80 | 31,558.81 | |||
| 2,400 | 275.6000 | 2,756.00 | 35,287.27 | |||
| 2,450 | 307.8400 | 3,078.40 | 39,415.22 | |||
| MARZO 13 | ||||||
| 2,400 | 277.6800 | 2,776.80 | 35,553.59 | |||
| 2,450 | 306.8000 | 3,068.00 | 39,282.06 | |||
| 2,500 | 338.0000 | 3,380.00 | 43,276.84 | |||
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL' para Cacao
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | |||
| MAYO 12 | ||||||
| 2,300 | 154.9600 | 1,549.60 | 19,840.77 | |||
| 2,350 | 130.0000 | 1,300.00 | 16,644.94 | |||
| 2,400 | 109.2000 | 1,092.00 | 13,981.75 | |||
| JULIO 12 | ||||||
| 2,300 | 216.3200 | 2,163.20 | 27,697.18 | |||
| 2,350 | 192.4000 | 1,924.00 | 24,634.51 | |||
| 2,400 | 169.5200 | 1,695.20 | 21,705.00 | |||
| SEPTIEMBRE 12 | ||||||
| 2,300 | 262.0800 | 2,620.80 | 33,556.20 | |||
| 2,350 | 237.1200 | 2,371.20 | 30,360.37 | |||
| 2,400 | 214.2400 | 2,142.40 | 27,430.86 | |||
| DICIEMBRE 12 | ||||||
| 2,350 | 293.2800 | 2,932.80 | 37,550.98 | |||
| 2,400 | 271.4400 | 2,714.40 | 34,754.63 | |||
| 2,450 | 252.7200 | 2,527.20 | 32,357.76 | |||
| MARZO 13 | ||||||
| 2,400 | 303.6800 | 3,036.80 | 38,882.58 | |||
| 2,450 | 280.8000 | 2,808.00 | 35,953.07 | |||
| 2,500 | 261.0400 | 2,610.40 | 33,423.04 | |||
| Tonelada | |
|---|---|
| 1 Contrato | 10 |
| Opción | Precio de ejercicio | Variación* | |
|---|---|---|---|
| US cts / Libra | US cts / Libra | % | |
| "PUT" | 2,350 | -130.92 | -5.63 |
| "CALL" | 2,350 | 153.00 | 6.57 |
| Precio de los Futuros | 03/02/2012 | ||
|---|---|---|---|
| Vencimiento | USD / Ton | Variación | |
| MAYO 12 | 2,327.00 | 72.000 | |
| JULIO 12 | 2,353.00 | 71.000 | |
| SEPTIEMBRE 12 | 2,372.00 | 71.000 | |
| DICIEMBRE 12 | 2,396.00 | 75.000 | |
| MARZO 13 | 2,425.00 | 78.000 | |
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.8038 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA: 1044+891
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

