Reporte diario del Programa de Coberturas para Cacao
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| MARZO 0 | |||||
| 3,200 | 250.640 | 2,506.40 | 33,525.11 | 16,762.55 | |
| 3,250 | 278.720 | 2,787.20 | 37,281.03 | 18,640.52 | |
| 3,300 | 307.840 | 3,078.40 | 41,176.06 | 22,535.55 | |
| MAYO 0 | |||||
| 3,200 | 312.000 | 3,120.00 | 41,732.50 | 20,866.25 | |
| 3,250 | 340.080 | 3,400.80 | 45,488.42 | 22,744.21 | |
| 3,300 | 370.240 | 3,702.40 | 49,522.56 | 26,778.35 | |
| JULIO 0 | |||||
| 3,200 | 375.440 | 3,754.40 | 50,218.11 | 25,109.05 | |
| 3,250 | 403.520 | 4,035.20 | 53,974.03 | 26,987.01 | |
| 3,300 | 433.680 | 4,336.80 | 58,008.17 | 31,021.16 | |
| SEPTIEMBRE 0 | |||||
| 3,200 | 428.480 | 4,284.80 | 57,312.63 | 28,656.31 | |
| 3,250 | 457.600 | 4,576.00 | 61,207.66 | 30,603.83 | |
| 3,300 | 486.720 | 4,867.20 | 65,102.70 | 34,498.86 | |
| DICIEMBRE 0 | |||||
| 3,150 | 464.880 | 4,648.80 | 62,181.42 | 31,090.71 | |
| 3,200 | 492.960 | 4,929.60 | 65,937.34 | 32,968.67 | |
| 3,250 | 522.080 | 5,220.80 | 69,832.38 | 36,863.70 | |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| MARZO 0 | |||||
| 3,200 | 289.120 | 2,891.20 | 38,672.11 | 20,935.80 | |
| 3,250 | 265.200 | 2,652.00 | 35,472.62 | 17,736.31 | |
| 3,300 | 242.320 | 2,423.20 | 32,412.24 | 16,206.12 | |
| MAYO 0 | |||||
| 3,200 | 365.040 | 3,650.40 | 48,827.02 | 26,013.26 | |
| 3,250 | 341.120 | 3,411.20 | 45,627.53 | 22,813.76 | |
| 3,300 | 319.280 | 3,192.80 | 42,706.25 | 21,353.13 | |
| JULIO 0 | |||||
| 3,200 | 414.960 | 4,149.60 | 55,504.22 | 29,351.86 | |
| 3,250 | 391.040 | 3,910.40 | 52,304.73 | 26,152.36 | |
| 3,300 | 370.240 | 3,702.40 | 49,522.56 | 24,761.28 | |
| SEPTIEMBRE 0 | |||||
| 3,200 | 457.600 | 4,576.00 | 61,207.66 | 32,134.02 | |
| 3,250 | 434.720 | 4,347.20 | 58,147.28 | 29,073.64 | |
| 3,300 | 412.880 | 4,128.80 | 55,226.00 | 27,613.00 | |
| DICIEMBRE 0 | |||||
| 3,150 | 530.400 | 5,304.00 | 70,945.24 | 36,933.26 | |
| 3,200 | 508.560 | 5,085.60 | 68,023.97 | 34,011.98 | |
| 3,250 | 486.720 | 4,867.20 | 65,102.70 | 32,551.35 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00