Reporte diario del Programa de Coberturas para Café
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 5.5888 | 5.67 | 2,095.80 | 27,432.97 | 13,716.49 |
| 135.0 | 136.91 | 8.2096 | 8.33 | 3,078.60 | 40,297.34 | 20,148.67 |
| 140.0 | 141.98 | 11.3192 | 11.48 | 4,244.70 | 55,561.00 | 35,412.33 |
| MAYO 0 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 7.5024 | 7.61 | 2,813.40 | 36,826.00 | 18,413.00 |
| 135.0 | 136.91 | 10.0504 | 10.19 | 3,768.90 | 49,333.02 | 24,666.51 |
| 140.0 | 141.98 | 13.0040 | 13.19 | 4,876.50 | 63,830.95 | 39,164.44 |
| JULIO 0 | ||||||
| 135.0 | 136.91 | 11.4752 | 11.64 | 4,303.20 | 56,326.74 | 28,163.37 |
| 140.0 | 141.98 | 14.4808 | 14.69 | 5,430.30 | 71,079.91 | 35,539.96 |
| 145.0 | 147.05 | 17.7776 | 18.03 | 6,666.60 | 87,262.46 | 51,722.50 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 135.0 | 136.91 | 13.3992 | 13.59 | 5,024.70 | 65,770.81 | 32,885.41 |
| 140.0 | 141.98 | 16.3840 | 16.62 | 6,144.00 | 80,421.89 | 40,210.95 |
| 145.0 | 147.05 | 19.6496 | 19.93 | 7,368.60 | 96,451.29 | 56,240.34 |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 140.0 | 141.98 | 16.7792 | 17.02 | 6,292.20 | 82,361.75 | 41,180.88 |
| 145.0 | 147.05 | 19.8264 | 20.11 | 7,434.90 | 97,319.13 | 48,659.56 |
| 150.0 | 152.12 | 23.0920 | 23.42 | 8,659.50 | 113,348.50 | 64,688.96 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 11.5480 | 11.71 | 4,330.50 | 56,684.08 | 34,621.07 |
| 135.0 | 136.91 | 8.9896 | 9.12 | 3,371.10 | 44,126.01 | 22,063.01 |
| 140.0 | 141.98 | 6.9200 | 7.02 | 2,595.00 | 33,967.25 | 16,983.63 |
| MAYO 0 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 15.2088 | 15.42 | 5,703.30 | 74,653.34 | 43,758.85 |
| 135.0 | 136.91 | 12.5880 | 12.77 | 4,720.50 | 61,788.98 | 30,894.49 |
| 140.0 | 141.98 | 10.3624 | 10.51 | 3,885.90 | 50,864.49 | 25,432.24 |
| JULIO 0 | ||||||
| 135.0 | 136.91 | 15.5520 | 15.77 | 5,832.00 | 76,337.96 | 43,452.56 |
| 140.0 | 141.98 | 13.3992 | 13.59 | 5,024.70 | 65,770.81 | 32,885.41 |
| 145.0 | 147.05 | 11.5376 | 11.70 | 4,326.60 | 56,633.03 | 28,316.52 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 135.0 | 136.91 | 19.0568 | 19.33 | 7,146.30 | 93,541.49 | 52,054.32 |
| 140.0 | 141.98 | 16.9040 | 17.14 | 6,339.00 | 82,974.34 | 41,487.17 |
| 145.0 | 147.05 | 15.0216 | 15.23 | 5,633.10 | 73,734.46 | 36,867.23 |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 140.0 | 141.98 | 19.5456 | 19.82 | 7,329.60 | 95,940.80 | 53,049.78 |
| 145.0 | 147.05 | 17.4760 | 17.72 | 6,553.50 | 85,782.04 | 42,891.02 |
| 150.0 | 152.12 | 15.6040 | 15.82 | 5,851.50 | 76,593.21 | 38,296.61 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00