Reporte diario del Programa de Coberturas para Canola
Cotización vigente para el día: 7-Enero-2009
Estas opciones requieren como mínimo de 5 contratos para operar
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 09 | |||||
| 430 | 363.61 | 11.5677 | 231.35 | 3,135.02 | 1,567.51 |
| 440 | 372.06 | 16.4925 | 329.85 | 4,469.69 | 2,234.85 |
| 450 | 380.52 | 22.3846 | 447.69 | 6,066.53 | 3,831.69 |
| MAYO 09 | |||||
| 440 | 372.06 | 20.7137 | 414.27 | 5,613.70 | 2,806.85 |
| 450 | 380.52 | 25.1987 | 503.97 | 6,829.21 | 3,414.60 |
| 460 | 388.97 | 30.2114 | 604.23 | 8,187.71 | 4,773.11 |
| JULIO 09 | |||||
| 450 | 380.52 | 27.4852 | 549.70 | 7,448.88 | 3,724.44 |
| 460 | 388.97 | 32.1461 | 642.92 | 8,712.05 | 4,356.02 |
| 470 | 397.43 | 37.1588 | 743.18 | 10,070.56 | 5,714.53 |
| NOVIEMBRE 09 | |||||
| 460 | 388.97 | 33.9929 | 679.86 | 9,212.55 | 4,606.28 |
| 470 | 397.43 | 38.6538 | 773.08 | 10,475.72 | 5,237.86 |
| 480 | 405.89 | 43.5786 | 871.57 | 11,810.40 | 6,572.54 |
| ENERO 10 | |||||
| 460 | 388.97 | 35.5759 | 711.52 | 9,641.55 | 4,820.78 |
| 470 | 397.43 | 40.1488 | 802.98 | 10,880.89 | 5,440.45 |
| 480 | 405.89 | 44.9856 | 899.71 | 12,191.73 | 6,751.29 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 09 | |||||
| 430 | 363.61 | 19.7463 | 394.93 | 5,351.53 | 3,200.10 |
| 440 | 372.06 | 15.8769 | 317.54 | 4,302.86 | 2,151.43 |
| 450 | 380.52 | 12.9748 | 259.50 | 3,516.35 | 1,758.18 |
| MAYO 09 | |||||
| 440 | 372.06 | 28.0129 | 560.26 | 7,591.88 | 4,379.86 |
| 450 | 380.52 | 23.7037 | 474.07 | 6,424.04 | 3,212.02 |
| 460 | 388.97 | 19.9222 | 398.44 | 5,399.20 | 2,699.60 |
| JULIO 09 | |||||
| 450 | 380.52 | 33.2894 | 665.79 | 9,021.88 | 5,071.03 |
| 460 | 388.97 | 29.1561 | 583.12 | 7,901.71 | 3,950.86 |
| 470 | 397.43 | 25.4625 | 509.25 | 6,900.71 | 3,450.35 |
| NOVIEMBRE 09 | |||||
| 460 | 388.97 | 41.9077 | 838.15 | 11,357.56 | 6,238.87 |
| 470 | 397.43 | 37.7744 | 755.49 | 10,237.39 | 5,118.70 |
| 480 | 405.89 | 33.9929 | 679.86 | 9,212.55 | 4,606.28 |
| ENERO 10 | |||||
| 460 | 388.97 | 47.8877 | 957.75 | 12,978.24 | 7,061.12 |
| 470 | 397.43 | 43.6665 | 873.33 | 11,834.23 | 5,917.12 |
| 480 | 405.89 | 39.7971 | 795.94 | 10,785.56 | 5,392.78 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por
el Banco de México = 13.5507 Peso/Dólar
Tipo de Cambio (Dólar Canadiense)= 11.4584 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- Las cotizaciones de la Bolsa de Winnipeg son en dólares canadienses por tonelada, sin embargo en esta Tabla de Precios los costos de la cobertura están expresados en dólares americanos y pesos para facilitar las operaciones.
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 06 de Enero de 2009