Reporte diario del Programa de Coberturas para Canola
Cotización vigente para el día: 3-Noviembre-2010
Estas opciones requieren como mínimo de 5 contratos para operar
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 410 | 404.42 | 12.7798 | 255.60 | 3,155.38 | 1,577.69 |
| 420 | 414.29 | 18.3194 | 366.39 | 4,523.14 | 2,261.57 |
| 430 | 424.15 | 24.8849 | 497.70 | 6,144.18 | 3,882.61 |
| ENERO 11 | |||||
| 410 | 404.42 | 22.7306 | 454.61 | 5,612.27 | 2,806.14 |
| 420 | 414.29 | 27.6547 | 553.09 | 6,828.06 | 3,414.03 |
| 430 | 424.15 | 33.1943 | 663.89 | 8,195.81 | 4,781.78 |
| MARZO 11 | |||||
| 410 | 404.42 | 24.7823 | 495.65 | 6,118.85 | 3,059.43 |
| 420 | 414.29 | 29.9116 | 598.23 | 7,385.29 | 3,692.65 |
| 430 | 424.15 | 35.4512 | 709.02 | 8,753.04 | 5,060.40 |
| MAYO 11 | |||||
| 410 | 404.42 | 29.0909 | 581.82 | 7,182.66 | 3,591.33 |
| 420 | 414.29 | 34.3228 | 686.46 | 8,474.43 | 4,237.21 |
| 430 | 424.15 | 39.9650 | 799.30 | 9,867.51 | 5,630.30 |
| JULIO 11 | |||||
| 410 | 404.42 | 32.7840 | 655.68 | 8,094.50 | 4,047.25 |
| 420 | 414.29 | 38.0158 | 760.32 | 9,386.26 | 4,693.13 |
| 430 | 424.15 | 43.7606 | 875.21 | 10,804.67 | 6,111.54 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 410 | 404.42 | 27.2444 | 544.89 | 6,726.74 | 3,933.27 |
| 420 | 414.29 | 22.6280 | 452.56 | 5,586.95 | 2,793.47 |
| 430 | 424.15 | 18.9349 | 378.70 | 4,675.11 | 2,337.55 |
| ENERO 11 | |||||
| 410 | 404.42 | 37.8107 | 756.21 | 9,335.61 | 5,326.35 |
| 420 | 414.29 | 32.4762 | 649.52 | 8,018.51 | 4,009.25 |
| 430 | 424.15 | 27.7573 | 555.15 | 6,853.38 | 3,426.69 |
| MARZO 11 | |||||
| 410 | 404.42 | 37.5029 | 750.06 | 9,259.62 | 5,263.03 |
| 420 | 414.29 | 32.3736 | 647.47 | 7,993.18 | 3,996.59 |
| 430 | 424.15 | 27.7573 | 555.15 | 6,853.38 | 3,426.69 |
| MAYO 11 | |||||
| 410 | 404.42 | 40.5805 | 811.61 | 10,019.48 | 5,617.63 |
| 420 | 414.29 | 35.6564 | 713.13 | 8,803.70 | 4,401.85 |
| 430 | 424.15 | 31.1426 | 622.85 | 7,689.23 | 3,844.62 |
| JULIO 11 | |||||
| 410 | 404.42 | 43.9658 | 879.32 | 10,855.33 | 6,035.56 |
| 420 | 414.29 | 39.0417 | 780.83 | 9,639.55 | 4,819.78 |
| 430 | 424.15 | 34.6305 | 692.61 | 8,550.41 | 4,275.21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por
el Banco de México = 12.3452 Peso/Dólar
Tipo de Cambio (Dólar Canadiense) publicado por el Banco de México = 12.1773
Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- Las cotizaciones de la Bolsa de Winnipeg son en dólares canadienses por tonelada, sin embargo en esta Tabla de Precios los costos de la cobertura están expresados en dólares americanos y pesos para facilitar las operaciones.
Precio determinado por ASERCA.

