Reporte diario del Programa de Coberturas para Canola
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Estas opciones requieren como mínimo de 5 contratos para operar
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 10 | |||||
| 380 | 354.50 | 9.0752 | 181.50 | 2,427.76 | 1,213.88 |
| 390 | 363.83 | 12.3739 | 247.48 | 3,310.22 | 1,655.11 |
| 400 | 373.16 | 20.4266 | 408.53 | 5,464.45 | 3,809.35 |
| MARZO 10 | |||||
| 380 | 354.50 | 13.5382 | 270.76 | 3,621.67 | 1,810.84 |
| 390 | 363.83 | 18.0011 | 360.02 | 4,815.59 | 2,407.79 |
| 400 | 373.16 | 23.5313 | 470.63 | 6,295.00 | 3,887.21 |
| MAYO 10 | |||||
| 390 | 363.83 | 21.6879 | 433.76 | 5,801.86 | 2,900.93 |
| 400 | 373.16 | 26.2479 | 524.96 | 7,021.73 | 3,510.87 |
| 410 | 382.49 | 32.4572 | 649.14 | 8,682.83 | 5,171.96 |
| JULIO 10 | |||||
| 390 | 363.83 | 23.7254 | 474.51 | 6,346.91 | 3,173.46 |
| 400 | 373.16 | 28.6734 | 573.47 | 7,670.60 | 3,835.30 |
| 410 | 382.49 | 34.1066 | 682.13 | 9,124.06 | 5,288.76 |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 390 | 363.83 | 29.3526 | 587.05 | 7,852.28 | 3,926.14 |
| 400 | 373.16 | 34.3977 | 687.95 | 9,201.92 | 4,600.96 |
| 410 | 382.49 | 39.8308 | 796.62 | 10,655.38 | 6,054.42 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 10 | |||||
| 380 | 354.50 | 15.5756 | 311.51 | 4,166.72 | 2,939.86 |
| 390 | 363.83 | 9.1722 | 183.44 | 2,453.71 | 1,226.86 |
| 400 | 373.16 | 7.5229 | 150.46 | 2,012.48 | 1,006.24 |
| MARZO 10 | |||||
| 380 | 354.50 | 25.5688 | 511.38 | 6,840.05 | 4,120.80 |
| 390 | 363.83 | 20.3296 | 406.59 | 5,438.50 | 2,719.25 |
| 400 | 373.16 | 16.1577 | 323.15 | 4,322.45 | 2,161.22 |
| MAYO 10 | |||||
| 390 | 363.83 | 27.0241 | 540.48 | 7,229.37 | 4,289.51 |
| 400 | 373.16 | 21.9790 | 439.58 | 5,879.73 | 2,939.86 |
| 410 | 382.49 | 18.4862 | 369.72 | 4,945.36 | 2,472.68 |
| JULIO 10 | |||||
| 390 | 363.83 | 32.4572 | 649.14 | 8,682.83 | 4,964.33 |
| 400 | 373.16 | 27.8002 | 556.00 | 7,437.01 | 3,718.50 |
| 410 | 382.49 | 23.6283 | 472.57 | 6,320.96 | 3,160.48 |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 390 | 363.83 | 39.5398 | 790.80 | 10,577.52 | 5,898.70 |
| 400 | 373.16 | 34.9798 | 699.60 | 9,357.65 | 4,678.83 |
| 410 | 382.49 | 30.7109 | 614.22 | 8,215.65 | 4,107.82 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por
el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Tipo de Cambio (Dólar Canadiense) publicado por el Banco de México = 12.4782
Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- Las cotizaciones de la Bolsa de Winnipeg son en dólares canadienses por tonelada, sin embargo en esta Tabla de Precios los costos de la cobertura están expresados en dólares americanos y pesos para facilitar las operaciones.
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00