Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Porcino
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 56 | 1,234.59 | 0.8530 | 18.81 | 341.20 | 4,466.14 | 2,233.07 |
| 58 | 1,278.68 | 1.7110 | 37.72 | 684.40 | 8,958.45 | 4,479.23 |
| 60 | 1,322.77 | 3.0890 | 68.10 | 1,235.60 | 16,173.39 | 11,694.16 |
| FEBRERO 0 | ||||||
| 62 | 1,366.86 | 2.4130 | 53.20 | 965.20 | 12,633.99 | 6,316.99 |
| 64 | 1,410.96 | 3.2450 | 71.54 | 1,298.00 | 16,990.17 | 8,495.09 |
| 66 | 1,455.05 | 4.2590 | 93.89 | 1,703.60 | 22,299.27 | 13,804.19 |
| ABRIL 0 | ||||||
| 66 | 1,455.05 | 3.2710 | 72.11 | 1,308.40 | 17,126.30 | 8,563.15 |
| 68 | 1,499.14 | 4.0510 | 89.31 | 1,620.40 | 21,210.23 | 10,605.11 |
| 70 | 1,543.23 | 5.0130 | 110.52 | 2,005.20 | 26,247.06 | 15,641.95 |
| MAYO 0 | ||||||
| 72 | 1,587.33 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 74 | 1,631.42 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 76 | 1,675.51 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JUNIO 0 | ||||||
| 74 | 1,631.42 | 3.5050 | 77.27 | 1,402.00 | 18,351.48 | 9,175.74 |
| 76 | 1,675.51 | 4.2850 | 94.47 | 1,714.00 | 22,435.40 | 11,217.70 |
| 78 | 1,719.60 | 5.1950 | 114.53 | 2,078.00 | 27,199.98 | 15,982.28 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 56 | 1,234.59 | 2.5170 | 55.49 | 1,006.80 | 13,178.51 | 9,788.33 |
| 58 | 1,278.68 | 1.2950 | 28.55 | 518.00 | 6,780.36 | 3,390.18 |
| 60 | 1,322.77 | 0.5930 | 13.07 | 237.20 | 3,104.83 | 1,552.42 |
| FEBRERO 0 | ||||||
| 62 | 1,366.86 | 4.8830 | 107.65 | 1,953.20 | 25,566.41 | 16,050.34 |
| 64 | 1,410.96 | 3.6350 | 80.14 | 1,454.00 | 19,032.13 | 9,516.07 |
| 66 | 1,455.05 | 2.5690 | 56.64 | 1,027.60 | 13,450.77 | 6,725.39 |
| ABRIL 0 | ||||||
| 66 | 1,455.05 | 6.1310 | 135.17 | 2,452.40 | 32,100.69 | 19,453.62 |
| 68 | 1,499.14 | 4.8310 | 106.51 | 1,932.40 | 25,294.15 | 12,647.08 |
| 70 | 1,543.23 | 3.7130 | 81.86 | 1,485.20 | 19,440.53 | 9,720.26 |
| MAYO 0 | ||||||
| 72 | 1,587.33 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 74 | 1,631.42 | 4.3110 | 95.04 | 1,724.40 | 22,571.53 | 11,285.77 |
| 76 | 1,675.51 | 3.2450 | 71.54 | 1,298.00 | 16,990.17 | 8,495.09 |
| JUNIO 0 | ||||||
| 74 | 1,631.42 | 6.1830 | 136.31 | 2,473.20 | 32,372.95 | 19,521.68 |
| 76 | 1,675.51 | 4.9090 | 108.22 | 1,963.60 | 25,702.54 | 12,851.27 |
| 78 | 1,719.60 | 3.7390 | 82.43 | 1,495.60 | 19,576.66 | 9,788.33 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00