Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Porcino
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 54 | 1,190.50 | 1.2170 | 26.83 | 486.80 | 6,511.34 | 3,255.67 |
| 56 | 1,234.59 | 2.1010 | 46.32 | 840.40 | 11,241.02 | 5,620.51 |
| 58 | 1,278.68 | 3.3230 | 73.26 | 1,329.20 | 17,779.11 | 12,158.60 |
| FEBRERO 0 | ||||||
| 60 | 1,322.77 | 2.4130 | 53.20 | 965.20 | 12,910.32 | 6,455.16 |
| 62 | 1,366.86 | 3.1930 | 70.39 | 1,277.20 | 17,083.57 | 8,541.79 |
| 64 | 1,410.96 | 4.1810 | 92.18 | 1,672.40 | 22,369.69 | 13,827.90 |
| ABRIL 0 | ||||||
| 66 | 1,455.05 | 4.0510 | 89.31 | 1,620.40 | 21,674.15 | 10,837.07 |
| 68 | 1,499.14 | 5.0910 | 112.24 | 2,036.40 | 27,238.48 | 13,619.24 |
| 70 | 1,543.23 | 6.0010 | 132.30 | 2,400.40 | 32,107.27 | 18,488.03 |
| MAYO 0 | ||||||
| 70 | 1,543.23 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 72 | 1,587.33 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 74 | 1,631.42 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JUNIO 0 | ||||||
| 74 | 1,631.42 | 4.1810 | 92.18 | 1,672.40 | 22,369.69 | 11,184.84 |
| 76 | 1,675.51 | 4.9350 | 108.80 | 1,974.00 | 26,403.83 | 13,201.92 |
| 78 | 1,719.60 | 5.8190 | 128.29 | 2,327.60 | 31,133.51 | 17,931.60 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 54 | 1,190.50 | 2.9850 | 65.81 | 1,194.00 | 15,970.71 | 11,184.84 |
| 56 | 1,234.59 | 1.7890 | 39.44 | 715.60 | 9,571.72 | 4,785.86 |
| 58 | 1,278.68 | 0.9310 | 20.53 | 372.40 | 4,981.15 | 2,490.57 |
| FEBRERO 0 | ||||||
| 60 | 1,322.77 | 5.3770 | 118.54 | 2,150.80 | 28,768.67 | 17,862.04 |
| 62 | 1,366.86 | 4.0770 | 89.88 | 1,630.80 | 21,813.25 | 10,906.63 |
| 64 | 1,410.96 | 2.9850 | 65.81 | 1,194.00 | 15,970.71 | 7,985.35 |
| ABRIL 0 | ||||||
| 66 | 1,455.05 | 5.5070 | 121.41 | 2,202.80 | 29,464.21 | 17,514.27 |
| 68 | 1,499.14 | 4.4670 | 98.48 | 1,786.80 | 23,899.88 | 11,949.94 |
| 70 | 1,543.23 | 3.2970 | 72.69 | 1,318.80 | 17,640.01 | 8,820.00 |
| MAYO 0 | ||||||
| 70 | 1,543.23 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 72 | 1,587.33 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 74 | 1,631.42 | 4.1030 | 90.46 | 1,641.20 | 21,952.36 | 10,976.18 |
| JUNIO 0 | ||||||
| 74 | 1,631.42 | 6.1830 | 136.31 | 2,473.20 | 33,081.03 | 20,087.78 |
| 76 | 1,675.51 | 4.8570 | 107.08 | 1,942.80 | 25,986.50 | 12,993.25 |
| 78 | 1,719.60 | 3.6610 | 80.71 | 1,464.40 | 19,587.52 | 9,793.76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00