Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Maíz
Cotización vigente para el día: 6-Julio-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| SEPTIEMBRE 9 | ||||||
| 340 | 133.85 | 16.3660 | 6.44 | 818.30 | 10,776.60 | 5,388.30 |
| 350 | 137.79 | 21.4360 | 8.44 | 1,071.80 | 14,115.07 | 7,057.54 |
| 360 | 141.73 | 27.9360 | 11.00 | 1,396.80 | 18,395.16 | 11,337.62 |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 350 | 137.79 | 28.0660 | 11.05 | 1,403.30 | 18,480.76 | 9,240.38 |
| 360 | 141.73 | 33.5260 | 13.20 | 1,676.30 | 22,076.03 | 11,038.02 |
| 370 | 145.66 | 39.6360 | 15.60 | 1,981.80 | 26,099.31 | 15,061.30 |
| MARZO 0 | ||||||
| 360 | 141.73 | 33.5260 | 13.20 | 1,676.30 | 22,076.03 | 11,038.02 |
| 370 | 145.66 | 39.1160 | 15.40 | 1,955.80 | 25,756.91 | 12,878.45 |
| 380 | 149.60 | 45.2260 | 17.80 | 2,261.30 | 29,780.19 | 16,901.74 |
| MAYO 0 | ||||||
| 370 | 145.66 | 39.3760 | 15.50 | 1,968.80 | 25,928.11 | 12,964.06 |
| 380 | 149.60 | 45.3560 | 17.86 | 2,267.80 | 29,865.79 | 14,932.90 |
| 390 | 153.54 | 51.8560 | 20.41 | 2,592.80 | 34,145.88 | 19,212.98 |
| JULIO 0 | ||||||
| 380 | 149.60 | 45.3560 | 17.86 | 2,267.80 | 29,865.79 | 14,932.90 |
| 390 | 153.54 | 51.5960 | 20.31 | 2,579.80 | 33,974.68 | 16,987.34 |
| 400 | 157.47 | 57.7060 | 22.72 | 2,885.30 | 37,997.96 | 21,010.62 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| SEPTIEMBRE 9 | ||||||
| 340 | 133.85 | 22.3460 | 8.80 | 1,117.30 | 14,714.28 | 9,111.98 |
| 350 | 137.79 | 17.0160 | 6.70 | 850.80 | 11,204.61 | 5,602.31 |
| 360 | 141.73 | 13.1160 | 5.16 | 655.80 | 8,636.56 | 4,318.28 |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 350 | 137.79 | 35.8660 | 14.12 | 1,793.30 | 23,616.87 | 13,434.87 |
| 360 | 141.73 | 30.9260 | 12.18 | 1,546.30 | 20,364.00 | 10,182.00 |
| 370 | 145.66 | 26.6360 | 10.49 | 1,331.80 | 17,539.14 | 8,769.57 |
| MARZO 0 | ||||||
| 360 | 141.73 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 370 | 145.66 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 380 | 149.60 | 35.8660 | 14.12 | 1,793.30 | 23,616.87 | 11,808.43 |
| MAYO 0 | ||||||
| 370 | 145.66 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 380 | 149.60 | 45.8760 | 18.06 | 2,293.80 | 30,208.20 | 15,104.10 |
| 390 | 153.54 | 41.9760 | 16.53 | 2,098.80 | 27,640.15 | 13,820.07 |
| JULIO 0 | ||||||
| 380 | 149.60 | 55.3660 | 21.80 | 2,768.30 | 36,457.13 | 19,555.39 |
| 390 | 153.54 | 51.3360 | 20.21 | 2,566.80 | 33,803.47 | 16,901.74 |
| 400 | 157.47 | 47.1760 | 18.57 | 2,358.80 | 31,064.22 | 15,532.11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.1695 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Julio de 2009