Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Maíz
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 360 | 141.73 | 9.4760 | 3.73 | 473.80 | 6,337.45 | 3,168.73 |
| 370 | 145.66 | 14.6760 | 5.78 | 733.80 | 9,815.16 | 4,907.58 |
| 380 | 149.60 | 21.1760 | 8.34 | 1,058.80 | 14,162.30 | 9,254.72 |
| MARZO 0 | ||||||
| 370 | 145.66 | 26.1160 | 10.28 | 1,305.80 | 17,466.12 | 8,733.06 |
| 380 | 149.60 | 31.5760 | 12.43 | 1,578.80 | 21,117.71 | 10,558.86 |
| 390 | 153.54 | 37.6860 | 14.84 | 1,884.30 | 25,204.02 | 14,645.16 |
| MAYO 0 | ||||||
| 380 | 149.60 | 31.5760 | 12.43 | 1,578.80 | 21,117.71 | 10,558.86 |
| 390 | 153.54 | 37.0360 | 14.58 | 1,851.80 | 24,769.31 | 12,384.65 |
| 400 | 157.47 | 43.0160 | 16.93 | 2,150.80 | 28,768.67 | 16,384.02 |
| JULIO 0 | ||||||
| 390 | 153.54 | 40.5460 | 15.96 | 2,027.30 | 27,116.76 | 13,558.38 |
| 400 | 157.47 | 46.2660 | 18.21 | 2,313.30 | 30,942.24 | 15,471.12 |
| 410 | 161.41 | 52.6360 | 20.72 | 2,631.80 | 35,202.43 | 19,731.31 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 400 | 157.47 | 47.8260 | 18.83 | 2,391.30 | 31,985.55 | 15,992.78 |
| 410 | 161.41 | 53.8060 | 21.18 | 2,690.30 | 35,984.91 | 17,992.46 |
| 420 | 165.35 | 60.0460 | 23.64 | 3,002.30 | 40,158.16 | 22,165.71 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 360 | 141.73 | 16.7560 | 6.60 | 837.80 | 11,206.25 | 7,341.98 |
| 370 | 145.66 | 11.5560 | 4.55 | 577.80 | 7,728.54 | 3,864.27 |
| 380 | 149.60 | 7.6560 | 3.01 | 382.80 | 5,120.26 | 2,560.13 |
| MARZO 0 | ||||||
| 370 | 145.66 | 37.5560 | 14.79 | 1,877.80 | 25,117.08 | 14,210.45 |
| 380 | 149.60 | 32.6160 | 12.84 | 1,630.80 | 21,813.25 | 10,906.63 |
| 390 | 153.54 | 28.3260 | 11.15 | 1,416.30 | 18,944.15 | 9,472.07 |
| MAYO 0 | ||||||
| 380 | 149.60 | 43.0160 | 16.93 | 2,150.80 | 28,768.67 | 16,036.25 |
| 390 | 153.54 | 38.0760 | 14.99 | 1,903.80 | 25,464.85 | 12,732.42 |
| 400 | 157.47 | 33.6560 | 13.25 | 1,682.80 | 22,508.80 | 11,254.40 |
| JULIO 0 | ||||||
| 390 | 153.54 | 50.4260 | 19.85 | 2,521.30 | 33,724.41 | 18,427.17 |
| 400 | 157.47 | 45.7460 | 18.01 | 2,287.30 | 30,594.47 | 15,297.23 |
| 410 | 161.41 | 41.7160 | 16.42 | 2,085.80 | 27,899.24 | 13,949.62 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 400 | 157.47 | 55.8860 | 22.00 | 2,794.30 | 37,376.00 | 20,166.03 |
| 410 | 161.41 | 51.4660 | 20.26 | 2,573.30 | 34,419.95 | 17,209.97 |
| 420 | 165.35 | 47.4360 | 18.67 | 2,371.80 | 31,724.72 | 15,862.36 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00