Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Maíz
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 400 | 157.47 | 25.3360 | 9.97 | 1,266.80 | 16,581.78 | 8,290.89 |
| 410 | 161.41 | 31.0560 | 12.23 | 1,552.80 | 20,325.38 | 10,162.69 |
| 420 | 165.35 | 37.2960 | 14.68 | 1,864.80 | 24,409.30 | 14,246.61 |
| MAYO 0 | ||||||
| 410 | 161.41 | 32.4860 | 12.79 | 1,624.30 | 21,261.28 | 10,630.64 |
| 420 | 165.35 | 38.2060 | 15.04 | 1,910.30 | 25,004.87 | 12,502.44 |
| 430 | 169.28 | 44.5760 | 17.55 | 2,228.80 | 29,173.88 | 16,671.44 |
| JULIO 0 | ||||||
| 420 | 165.35 | 42.2360 | 16.63 | 2,111.80 | 27,642.41 | 13,821.20 |
| 430 | 169.28 | 48.3460 | 19.03 | 2,417.30 | 31,641.25 | 15,820.62 |
| 440 | 173.22 | 54.7160 | 21.54 | 2,735.80 | 35,810.25 | 19,989.63 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 420 | 165.35 | 47.1760 | 18.57 | 2,358.80 | 30,875.51 | 15,437.76 |
| 430 | 169.28 | 53.1560 | 20.93 | 2,657.80 | 34,789.27 | 17,394.64 |
| 440 | 173.22 | 59.6560 | 23.49 | 2,982.80 | 39,043.36 | 21,648.72 |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 430 | 169.28 | 57.3160 | 22.56 | 2,865.80 | 37,511.89 | 18,755.95 |
| 440 | 173.22 | 63.4260 | 24.97 | 3,171.30 | 41,510.73 | 20,755.37 |
| 450 | 177.16 | 69.7960 | 27.48 | 3,489.80 | 45,679.74 | 24,924.37 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 400 | 157.47 | 32.6160 | 12.84 | 1,630.80 | 21,346.36 | 12,204.65 |
| 410 | 161.41 | 27.9360 | 11.00 | 1,396.80 | 18,283.41 | 9,141.71 |
| 420 | 165.35 | 23.7760 | 9.36 | 1,188.80 | 15,560.80 | 7,780.40 |
| MAYO 0 | ||||||
| 410 | 161.41 | 39.7660 | 15.66 | 1,988.30 | 26,025.85 | 14,544.40 |
| 420 | 165.35 | 35.0860 | 13.81 | 1,754.30 | 22,962.91 | 11,481.46 |
| 430 | 169.28 | 31.0560 | 12.23 | 1,552.80 | 20,325.38 | 10,162.69 |
| JULIO 0 | ||||||
| 420 | 165.35 | 47.9560 | 18.88 | 2,397.80 | 31,386.00 | 17,096.85 |
| 430 | 169.28 | 43.6660 | 17.19 | 2,183.30 | 28,578.30 | 14,289.15 |
| 440 | 173.22 | 39.7660 | 15.66 | 1,988.30 | 26,025.85 | 13,012.93 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 420 | 165.35 | 57.8360 | 22.77 | 2,891.80 | 37,852.21 | 20,372.50 |
| 430 | 169.28 | 53.4160 | 21.03 | 2,670.80 | 34,959.44 | 17,479.72 |
| 440 | 173.22 | 49.6460 | 19.54 | 2,482.30 | 32,492.07 | 16,246.03 |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 430 | 169.28 | 63.0360 | 24.82 | 3,151.80 | 41,255.48 | 22,031.59 |
| 440 | 173.22 | 58.7460 | 23.13 | 2,937.30 | 38,447.79 | 19,223.89 |
| 450 | 177.16 | 54.8460 | 21.59 | 2,742.30 | 35,895.34 | 17,947.67 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00