Reporte diario del Programa de Coberturas para Jugo de Naranja
Cotización vigente para el día: 6-Enero-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 9 | ||||||
| 70 | 4.48 | 3.258 | 0.21 | 488.70 | 6,728.32 | 3,364.16 |
| 75 | 4.80 | 5.910 | 0.38 | 886.50 | 12,205.15 | 6,102.58 |
| 80 | 5.12 | 9.238 | 0.59 | 1,385.70 | 19,078.04 | 12,975.46 |
| MAYO 9 | ||||||
| 75 | 4.80 | 5.910 | 0.38 | 886.50 | 12,205.15 | 6,102.58 |
| 80 | 5.12 | 8.718 | 0.56 | 1,307.70 | 18,004.15 | 9,002.08 |
| 85 | 5.43 | 12.098 | 0.77 | 1,814.70 | 24,984.43 | 15,982.35 |
| JULIO 9 | ||||||
| 75 | 4.80 | 6.066 | 0.39 | 909.90 | 12,527.32 | 6,263.66 |
| 80 | 5.12 | 8.666 | 0.55 | 1,299.90 | 17,896.76 | 8,948.38 |
| 85 | 5.43 | 11.734 | 0.75 | 1,760.10 | 24,232.71 | 15,284.32 |
| SEPTIEMBRE 9 | ||||||
| 80 | 5.12 | 9.758 | 0.62 | 1,463.70 | 20,151.93 | 10,075.96 |
| 85 | 5.43 | 12.566 | 0.80 | 1,884.90 | 25,950.93 | 12,975.46 |
| 90 | 5.75 | 15.738 | 1.01 | 2,360.70 | 32,501.64 | 19,526.18 |
| NOVIEMBRE 9 | ||||||
| 85 | 5.43 | 12.410 | 0.79 | 1,861.50 | 25,628.76 | 12,814.38 |
| 90 | 5.75 | 15.322 | 0.98 | 2,298.30 | 31,642.54 | 15,821.27 |
| 95 | 6.07 | 18.546 | 1.19 | 2,781.90 | 38,300.64 | 22,479.38 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 9 | ||||||
| 70 | 4.48 | 8.146 | 0.52 | 1,221.90 | 16,822.88 | 11,042.46 |
| 75 | 4.80 | 5.598 | 0.36 | 839.70 | 11,560.82 | 5,780.41 |
| 80 | 5.12 | 3.726 | 0.24 | 558.90 | 7,694.82 | 3,847.41 |
| MAYO 9 | ||||||
| 75 | 4.80 | 9.134 | 0.58 | 1,370.10 | 18,863.26 | 11,901.58 |
| 80 | 5.12 | 6.742 | 0.43 | 1,011.30 | 13,923.38 | 6,961.69 |
| 85 | 5.43 | 4.974 | 0.32 | 746.10 | 10,272.16 | 5,136.08 |
| JULIO 9 | ||||||
| 75 | 4.80 | 12.670 | 0.81 | 1,900.50 | 26,165.70 | 15,713.88 |
| 80 | 5.12 | 10.122 | 0.65 | 1,518.30 | 20,903.65 | 10,451.83 |
| 85 | 5.43 | 8.094 | 0.52 | 1,214.10 | 16,715.49 | 8,357.74 |
| SEPTIEMBRE 9 | ||||||
| 80 | 5.12 | 15.062 | 0.96 | 2,259.30 | 31,105.59 | 17,861.66 |
| 85 | 5.43 | 12.826 | 0.82 | 1,923.90 | 26,487.87 | 13,243.94 |
| 90 | 5.75 | 10.902 | 0.70 | 1,635.30 | 22,514.48 | 11,257.24 |
| NOVIEMBRE 9 | ||||||
| 85 | 5.43 | 16.570 | 1.06 | 2,485.50 | 34,219.87 | 19,311.40 |
| 90 | 5.75 | 14.438 | 0.92 | 2,165.70 | 29,816.92 | 14,908.46 |
| 95 | 6.07 | 12.566 | 0.80 | 1,884.90 | 25,950.93 | 12,975.46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.7678 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 05 de Enero de 2009