Reporte diario del Programa de Coberturas para Jugo de Naranja
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 110 | 7.03 | 3.304 | 0.21 | 495.60 | 6,629.05 | 3,314.52 |
| 115 | 7.35 | 5.384 | 0.34 | 807.60 | 10,802.30 | 5,401.15 |
| 120 | 7.67 | 8.504 | 0.54 | 1,275.60 | 17,062.17 | 11,661.02 |
| MARZO 0 | ||||||
| 115 | 7.35 | 9.440 | 0.60 | 1,416.00 | 18,940.13 | 9,470.07 |
| 120 | 7.67 | 12.404 | 0.79 | 1,860.60 | 24,887.01 | 12,443.51 |
| 125 | 7.99 | 15.784 | 1.01 | 2,367.60 | 31,668.54 | 19,225.04 |
| MAYO 0 | ||||||
| 120 | 7.67 | 12.040 | 0.77 | 1,806.00 | 24,156.70 | 12,078.35 |
| 125 | 7.99 | 15.004 | 0.96 | 2,250.60 | 30,103.58 | 15,051.79 |
| 130 | 8.31 | 18.280 | 1.17 | 2,742.00 | 36,676.45 | 21,624.66 |
| JULIO 0 | ||||||
| 120 | 7.67 | 13.132 | 0.84 | 1,969.80 | 26,347.65 | 13,173.83 |
| 125 | 7.99 | 15.888 | 1.02 | 2,383.20 | 31,877.21 | 15,938.60 |
| 130 | 8.31 | 18.904 | 1.21 | 2,835.60 | 37,928.42 | 21,989.81 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 125 | 7.99 | 16.512 | 1.06 | 2,476.80 | 33,129.18 | 16,564.59 |
| 130 | 8.31 | 19.372 | 1.24 | 2,905.80 | 38,867.40 | 19,433.70 |
| 135 | 8.63 | 22.492 | 1.44 | 3,373.80 | 45,127.27 | 25,693.57 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 110 | 7.03 | 9.492 | 0.61 | 1,423.80 | 19,044.46 | 12,652.17 |
| 115 | 7.35 | 6.372 | 0.41 | 955.80 | 12,784.59 | 6,392.30 |
| 120 | 7.67 | 4.292 | 0.27 | 643.80 | 8,611.34 | 4,305.67 |
| MARZO 0 | ||||||
| 115 | 7.35 | 14.068 | 0.90 | 2,110.20 | 28,225.61 | 16,303.76 |
| 120 | 7.67 | 11.884 | 0.76 | 1,782.60 | 23,843.70 | 11,921.85 |
| 125 | 7.99 | 10.116 | 0.65 | 1,517.40 | 20,296.44 | 10,148.22 |
| MAYO 0 | ||||||
| 120 | 7.67 | 14.692 | 0.94 | 2,203.80 | 29,477.59 | 16,877.58 |
| 125 | 7.99 | 12.560 | 0.80 | 1,884.00 | 25,200.01 | 12,600.00 |
| 130 | 8.31 | 10.688 | 0.68 | 1,603.20 | 21,444.08 | 10,722.04 |
| JULIO 0 | ||||||
| 120 | 7.67 | 18.904 | 1.21 | 2,835.60 | 37,928.42 | 21,363.83 |
| 125 | 7.99 | 16.512 | 1.06 | 2,476.80 | 33,129.18 | 16,564.59 |
| 130 | 8.31 | 14.380 | 0.92 | 2,157.00 | 28,851.60 | 14,425.80 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 125 | 7.99 | 20.100 | 1.29 | 3,015.00 | 40,328.04 | 22,407.14 |
| 130 | 8.31 | 17.864 | 1.14 | 2,679.60 | 35,841.79 | 17,920.90 |
| 135 | 8.63 | 15.836 | 1.01 | 2,375.40 | 31,772.88 | 15,886.44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00