Reporte diario del Programa de Coberturas para Pasta de Soya
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 300 | 330.60 | 710.400 | 7.83 | 710.40 | 9,298.78 | 4,649.39 |
| 310 | 341.62 | 1,194.000 | 13.16 | 1,194.00 | 15,628.86 | 7,814.43 |
| 320 | 352.64 | 1,828.400 | 20.15 | 1,828.40 | 23,932.84 | 16,118.41 |
| MARZO 0 | ||||||
| 290 | 319.58 | 1,136.800 | 12.53 | 1,136.80 | 14,880.14 | 7,440.07 |
| 300 | 330.60 | 1,630.800 | 17.97 | 1,630.80 | 21,346.36 | 10,673.18 |
| 310 | 341.62 | 2,228.800 | 24.56 | 2,228.80 | 29,173.88 | 18,500.70 |
| MAYO 0 | ||||||
| 290 | 319.58 | 1,682.800 | 18.54 | 1,682.80 | 22,027.01 | 11,013.50 |
| 300 | 330.60 | 2,218.400 | 24.45 | 2,218.40 | 29,037.75 | 14,518.87 |
| 310 | 341.62 | 2,832.000 | 31.21 | 2,832.00 | 37,069.46 | 22,550.59 |
| JULIO 0 | ||||||
| 290 | 319.58 | 2,057.200 | 22.67 | 2,057.20 | 26,927.72 | 13,463.86 |
| 300 | 330.60 | 2,629.200 | 28.97 | 2,629.20 | 34,414.91 | 17,207.46 |
| 310 | 341.62 | 3,274.000 | 36.08 | 3,274.00 | 42,855.02 | 25,647.57 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 290 | 319.58 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 300 | 330.60 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 341.62 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 300 | 330.60 | 1,760.800 | 19.40 | 1,760.80 | 23,047.99 | 15,165.50 |
| 310 | 341.62 | 1,204.400 | 13.27 | 1,204.40 | 15,764.99 | 7,882.50 |
| 320 | 352.64 | 798.800 | 8.80 | 798.80 | 10,455.89 | 5,227.95 |
| MARZO 0 | ||||||
| 290 | 319.58 | 2,587.600 | 28.52 | 2,587.60 | 33,870.39 | 20,474.60 |
| 300 | 330.60 | 2,046.800 | 22.56 | 2,046.80 | 26,791.59 | 13,395.79 |
| 310 | 341.62 | 1,604.800 | 17.68 | 1,604.80 | 21,006.03 | 10,503.01 |
| MAYO 0 | ||||||
| 290 | 319.58 | 2,863.200 | 31.55 | 2,863.20 | 37,477.86 | 22,006.07 |
| 300 | 330.60 | 2,364.000 | 26.05 | 2,364.00 | 30,943.58 | 15,471.79 |
| 310 | 341.62 | 1,942.800 | 21.41 | 1,942.80 | 25,430.28 | 12,715.14 |
| JULIO 0 | ||||||
| 290 | 319.58 | 3,258.400 | 35.91 | 3,258.40 | 42,650.83 | 24,354.32 |
| 300 | 330.60 | 2,795.600 | 30.81 | 2,795.60 | 36,593.01 | 18,296.50 |
| 310 | 341.62 | 2,405.600 | 26.51 | 2,405.60 | 31,488.10 | 15,744.05 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 290 | 319.58 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 300 | 330.60 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 341.62 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- En la CBOT los precios de ejercicio y las primas de Pasta de Soya se expresan en Toneladas Cortas, sin embargo, en esta tabla se presentan en Toneladas Métricas para facilitar los cálculos
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00