Reporte diario del Programa de Coberturas para Pasta de Soya
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | 679.200 | 7.48 | 679.20 | 9,084.84 | 4,542.42 |
| 280 | 308.56 | 1,131.600 | 12.47 | 1,131.60 | 15,136.06 | 7,568.03 |
| 290 | 319.58 | 1,755.600 | 19.35 | 1,755.60 | 23,482.55 | 15,914.53 |
| MARZO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | 1,266.800 | 13.96 | 1,266.80 | 16,944.46 | 8,472.23 |
| 280 | 308.56 | 1,786.800 | 19.69 | 1,786.80 | 23,899.88 | 11,949.94 |
| 290 | 319.58 | 2,416.000 | 26.62 | 2,416.00 | 32,315.93 | 20,365.99 |
| MAYO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | 1,667.200 | 18.37 | 1,667.20 | 22,300.13 | 11,150.07 |
| 280 | 308.56 | 2,254.800 | 24.85 | 2,254.80 | 30,159.75 | 15,079.88 |
| 290 | 319.58 | 2,899.600 | 31.95 | 2,899.60 | 38,784.47 | 23,704.59 |
| JULIO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | 1,994.800 | 21.98 | 1,994.80 | 26,682.04 | 13,341.02 |
| 280 | 308.56 | 2,566.800 | 28.29 | 2,566.80 | 34,333.00 | 17,166.50 |
| 290 | 319.58 | 3,206.400 | 35.33 | 3,206.40 | 42,888.16 | 25,721.66 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 280 | 308.56 | 2,712.400 | 29.89 | 2,712.40 | 36,280.52 | 18,140.26 |
| 290 | 319.58 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | 1,906.400 | 21.01 | 1,906.40 | 25,499.63 | 16,679.62 |
| 280 | 308.56 | 1,318.800 | 14.53 | 1,318.80 | 17,640.01 | 8,820.00 |
| 290 | 319.58 | 902.800 | 9.95 | 902.80 | 12,075.67 | 6,037.84 |
| MARZO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | 2,312.000 | 25.48 | 2,312.00 | 30,924.85 | 18,905.36 |
| 280 | 308.56 | 1,797.200 | 19.81 | 1,797.20 | 24,038.99 | 12,019.49 |
| 290 | 319.58 | 1,391.600 | 15.34 | 1,391.60 | 18,613.76 | 9,306.88 |
| MAYO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | 2,566.800 | 28.29 | 2,566.80 | 34,333.00 | 20,157.33 |
| 280 | 308.56 | 2,119.600 | 23.36 | 2,119.60 | 28,351.35 | 14,175.67 |
| 290 | 319.58 | 1,729.600 | 19.06 | 1,729.60 | 23,134.78 | 11,567.39 |
| JULIO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | 2,977.600 | 32.81 | 2,977.60 | 39,827.78 | 23,009.05 |
| 280 | 308.56 | 2,514.800 | 27.71 | 2,514.80 | 33,637.46 | 16,818.73 |
| 290 | 319.58 | 2,119.600 | 23.36 | 2,119.60 | 28,351.35 | 14,175.67 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 270 | 297.54 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 280 | 308.56 | 2,629.200 | 28.97 | 2,629.20 | 35,167.65 | 17,583.83 |
| 290 | 319.58 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- En la CBOT los precios de ejercicio y las primas de Pasta de Soya se expresan en Toneladas Cortas, sin embargo, en esta tabla se presentan en Toneladas Métricas para facilitar los cálculos
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00