Tabla de precios de primas de opciones 'PUT' para Pasta de Soya
Cotización vigente para el día: 6-Febrero-2012
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | |
| MAYO 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 918.8 | 1,012.52 | 918.80 | 11,764.13 | |
| 330 | 363.66 | 1,412.8 | 1,556.91 | 1,412.80 | 18,089.21 | |
| 340 | 374.68 | 2,031.6 | 2,238.82 | 2,031.60 | 26,012.20 | |
| JULIO 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 1,267.2 | 1,396.45 | 1,267.20 | 16,224.98 | |
| 330 | 363.66 | 1,761.2 | 1,940.84 | 1,761.20 | 22,550.05 | |
| 340 | 374.68 | 2,348.8 | 2,588.38 | 2,348.80 | 30,073.57 | |
| AGOSTO 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 1,490.8 | 1,642.86 | 1,490.80 | 19,087.91 | |
| 330 | 363.66 | 2,010.8 | 2,215.90 | 2,010.80 | 25,745.88 | |
| 340 | 374.68 | 2,608.8 | 2,874.90 | 2,608.80 | 33,402.55 | |
| SEPTIEMBRE 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 1,672.8 | 1,843.43 | 1,672.80 | 21,418.20 | |
| 330 | 363.66 | 2,208.4 | 2,433.66 | 2,208.40 | 28,275.91 | |
| 340 | 374.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | |
| OCTUBRE 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 1,896.4 | 2,089.83 | 1,896.40 | 24,281.13 | |
| 330 | 363.66 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | |
| 340 | 374.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL' para Pasta de Soya
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | |
| MAYO 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 1,979.6 | 2,181.52 | 1,979.60 | 25,346.40 | |
| 330 | 363.66 | 1,433.6 | 1,579.83 | 1,433.60 | 18,355.53 | |
| 340 | 374.68 | 1,012.4 | 1,115.66 | 1,012.40 | 12,962.57 | |
| JULIO 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 2,572.4 | 2,834.78 | 2,572.40 | 32,936.50 | |
| 330 | 363.66 | 2,031.6 | 2,238.82 | 2,031.60 | 26,012.20 | |
| 340 | 374.68 | 1,579.2 | 1,740.28 | 1,579.20 | 20,219.76 | |
| AGOSTO 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 2,723.2 | 3,000.97 | 2,723.20 | 34,867.31 | |
| 330 | 363.66 | 2,208.4 | 2,433.66 | 2,208.40 | 28,275.91 | |
| 340 | 374.68 | 1,771.6 | 1,952.30 | 1,771.60 | 22,683.21 | |
| SEPTIEMBRE 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | 2,759.6 | 3,041.08 | 2,759.60 | 35,333.37 | |
| 330 | 363.66 | 2,260.4 | 2,490.96 | 2,260.40 | 28,941.71 | |
| 340 | 374.68 | 1,844.4 | 2,032.53 | 1,844.40 | 23,615.33 | |
| OCTUBRE 12 | ||||||
| 320 | 352.64 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | |
| 330 | 363.66 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | |
| 340 | 374.68 | 1,782.0 | 1,963.76 | 1,782.00 | 22,816.37 | |
| Tonelada corta | Tonelada | |
|---|---|---|
| 1 Contrato | 100 | 90.74410163 |
| 1 Tonelada | 1.102 |
| Opción | Precio de ejercicio | Variación* | |
|---|---|---|---|
| USD / Ton. corta | USD / Ton. corta | % | |
| "PUT" | 330 | -14.33 | -4.34 |
| "CALL" | 330 | 14.14 | 4.28 |
| Precio de los Futuros | 03/02/2012 | ||
|---|---|---|---|
| Vencimiento | USD / Ton. corta | Variación | USD / Ton |
| MAYO 12 | 330.20 | 4.900 | 363.88 |
| JULIO 12 | 332.60 | 4.800 | 366.53 |
| AGOSTO 12 | 331.90 | 4.700 | 365.75 |
| SEPTIEMBRE 12 | 330.50 | 4.700 | 364.21 |
| OCTUBRE 12 | 327.20 | 4.400 | 360.57 |
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.8038 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA: 1085+1296
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

