Reporte diario del Programa de Coberturas para Soya
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 1,020 | 374.79 | 26.6360 | 9.79 | 1,331.80 | 17,432.60 | 8,716.30 |
| 1,040 | 382.13 | 36.5160 | 13.42 | 1,825.80 | 23,898.81 | 11,949.40 |
| 1,060 | 389.48 | 48.6060 | 17.86 | 2,430.30 | 31,811.41 | 19,862.01 |
| MARZO 0 | ||||||
| 1,040 | 382.13 | 62.7760 | 23.07 | 3,138.80 | 41,085.32 | 20,542.66 |
| 1,060 | 389.48 | 75.2560 | 27.65 | 3,762.80 | 49,253.17 | 24,626.59 |
| 1,080 | 396.83 | 88.7760 | 32.62 | 4,438.80 | 58,101.67 | 33,475.09 |
| MAYO 0 | ||||||
| 1,040 | 382.13 | 84.6160 | 31.09 | 4,230.80 | 55,379.05 | 27,689.53 |
| 1,060 | 389.48 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 1,080 | 396.83 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JULIO 0 | ||||||
| 1,040 | 382.13 | 96.0560 | 35.29 | 4,802.80 | 62,866.25 | 31,433.13 |
| 1,060 | 389.48 | 108.4060 | 39.83 | 5,420.30 | 70,949.02 | 35,474.51 |
| 1,080 | 396.83 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 1,020 | 374.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 1,040 | 382.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 1,060 | 389.48 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 1,020 | 374.79 | 53.6760 | 19.72 | 2,683.80 | 35,129.60 | 21,138.23 |
| 1,040 | 382.13 | 42.7560 | 15.71 | 2,137.80 | 27,982.73 | 13,991.37 |
| 1,060 | 389.48 | 34.0460 | 12.51 | 1,702.30 | 22,282.26 | 11,141.13 |
| MARZO 0 | ||||||
| 1,040 | 382.13 | 73.4360 | 26.98 | 3,671.80 | 48,062.03 | 26,753.63 |
| 1,060 | 389.48 | 65.1160 | 23.93 | 3,255.80 | 42,616.79 | 21,308.40 |
| 1,080 | 396.83 | 57.8360 | 21.25 | 2,891.80 | 37,852.21 | 18,926.11 |
| MAYO 0 | ||||||
| 1,040 | 382.13 | 95.5360 | 35.10 | 4,776.80 | 62,525.92 | 34,028.12 |
| 1,060 | 389.48 | 87.0860 | 32.00 | 4,354.30 | 56,995.61 | 28,497.80 |
| 1,080 | 396.83 | 79.4160 | 29.18 | 3,970.80 | 51,975.79 | 25,987.89 |
| JULIO 0 | ||||||
| 1,040 | 382.13 | 110.0960 | 40.45 | 5,504.80 | 72,055.08 | 38,792.70 |
| 1,060 | 389.48 | 101.6460 | 37.35 | 5,082.30 | 66,524.77 | 33,262.38 |
| 1,080 | 396.83 | 93.9760 | 34.53 | 4,698.80 | 61,504.94 | 30,752.47 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 1,020 | 374.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 1,040 | 382.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 1,060 | 389.48 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00