Reporte diario del Programa de Coberturas para Soya
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | 33.7860 | 12.41 | 1,689.30 | 22,595.74 | 11,297.87 |
| 960 | 352.74 | 44.3160 | 16.28 | 2,215.80 | 29,638.10 | 14,819.05 |
| 980 | 360.09 | 56.5360 | 20.77 | 2,826.80 | 37,810.71 | 22,991.66 |
| MARZO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | 51.7260 | 19.01 | 2,586.30 | 34,593.83 | 17,296.92 |
| 960 | 352.74 | 63.0360 | 23.16 | 3,151.80 | 42,157.85 | 21,078.92 |
| 980 | 360.09 | 75.3860 | 27.70 | 3,769.30 | 50,417.40 | 29,338.48 |
| MAYO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | 68.1060 | 25.02 | 3,405.30 | 45,548.61 | 22,774.31 |
| 960 | 352.74 | 79.4160 | 29.18 | 3,970.80 | 53,112.63 | 26,556.31 |
| 980 | 360.09 | 92.5460 | 34.00 | 4,627.30 | 61,893.84 | 35,337.53 |
| JULIO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | 80.0660 | 29.42 | 4,003.30 | 53,547.34 | 26,773.67 |
| 960 | 352.74 | 91.6360 | 33.67 | 4,581.80 | 61,285.24 | 30,642.62 |
| 980 | 360.09 | 103.8560 | 38.16 | 5,192.80 | 69,457.85 | 38,815.23 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 960 | 352.74 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 980 | 360.09 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | 49.3860 | 18.15 | 2,469.30 | 33,028.86 | 19,948.67 |
| 960 | 352.74 | 39.1160 | 14.37 | 1,955.80 | 26,160.39 | 13,080.19 |
| 980 | 360.09 | 30.5360 | 11.22 | 1,526.80 | 20,422.17 | 10,211.09 |
| MARZO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | 72.7860 | 26.74 | 3,639.30 | 48,678.55 | 27,512.68 |
| 960 | 352.74 | 63.2960 | 23.26 | 3,164.80 | 42,331.73 | 21,165.87 |
| 980 | 360.09 | 54.8460 | 20.15 | 2,742.30 | 36,680.46 | 18,340.23 |
| MAYO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | 90.0760 | 33.10 | 4,503.80 | 60,241.93 | 33,250.90 |
| 960 | 352.74 | 80.7160 | 29.66 | 4,035.80 | 53,982.05 | 26,991.03 |
| 980 | 360.09 | 73.1760 | 26.89 | 3,658.80 | 48,939.38 | 24,469.69 |
| JULIO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | 105.6760 | 38.83 | 5,283.80 | 70,675.05 | 38,380.52 |
| 960 | 352.74 | 96.5760 | 35.49 | 4,828.80 | 64,589.06 | 32,294.53 |
| 980 | 360.09 | 88.1260 | 32.38 | 4,406.30 | 58,937.79 | 29,468.89 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 940 | 345.39 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 960 | 352.74 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 980 | 360.09 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00