Reporte diario del Programa de Coberturas para Trigo
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 490 | 180.04 | 12.9860 | 4.77 | 649.30 | 8,684.91 | 4,342.45 |
| 500 | 183.72 | 18.0560 | 6.63 | 902.80 | 12,075.67 | 6,037.84 |
| 510 | 187.39 | 24.4260 | 8.98 | 1,221.30 | 16,335.86 | 10,298.03 |
| MARZO 0 | ||||||
| 510 | 187.39 | 40.0260 | 14.71 | 2,001.30 | 26,768.99 | 13,384.49 |
| 520 | 191.07 | 45.4860 | 16.71 | 2,274.30 | 30,420.58 | 15,210.29 |
| 530 | 194.74 | 51.7260 | 19.01 | 2,586.30 | 34,593.83 | 19,383.54 |
| MAYO 0 | ||||||
| 520 | 191.07 | 50.6860 | 18.62 | 2,534.30 | 33,898.29 | 16,949.14 |
| 530 | 194.74 | 56.1460 | 20.63 | 2,807.30 | 37,549.88 | 18,774.94 |
| 540 | 198.42 | 62.2560 | 22.88 | 3,112.80 | 41,636.19 | 22,861.25 |
| JULIO 0 | ||||||
| 530 | 194.74 | 60.3060 | 22.16 | 3,015.30 | 40,332.05 | 20,166.03 |
| 540 | 198.42 | 65.8960 | 24.21 | 3,294.80 | 44,070.59 | 22,035.29 |
| 550 | 202.09 | 72.1360 | 26.51 | 3,606.80 | 48,243.84 | 26,208.54 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 550 | 202.09 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 560 | 205.76 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 570 | 209.44 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 490 | 180.04 | 20.5260 | 7.54 | 1,026.30 | 13,727.58 | 8,646.12 |
| 500 | 183.72 | 15.1960 | 5.58 | 759.80 | 10,162.93 | 5,081.47 |
| 510 | 187.39 | 11.1660 | 4.10 | 558.30 | 7,467.71 | 3,733.85 |
| MARZO 0 | ||||||
| 510 | 187.39 | 47.5660 | 17.48 | 2,378.30 | 31,811.67 | 17,557.74 |
| 520 | 191.07 | 42.6260 | 15.66 | 2,131.30 | 28,507.84 | 14,253.92 |
| 530 | 194.74 | 38.4660 | 14.13 | 1,923.30 | 25,725.68 | 12,862.84 |
| MAYO 0 | ||||||
| 520 | 191.07 | 61.6060 | 22.64 | 3,080.30 | 41,201.48 | 22,252.65 |
| 530 | 194.74 | 56.6660 | 20.82 | 2,833.30 | 37,897.65 | 18,948.83 |
| 540 | 198.42 | 52.3760 | 19.24 | 2,618.80 | 35,028.55 | 17,514.27 |
| JULIO 0 | ||||||
| 530 | 194.74 | 72.5260 | 26.65 | 3,626.30 | 48,504.66 | 25,860.77 |
| 540 | 198.42 | 67.7160 | 24.88 | 3,385.80 | 45,287.79 | 22,643.89 |
| 550 | 202.09 | 63.5560 | 23.35 | 3,177.80 | 42,505.62 | 21,252.81 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 550 | 202.09 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 560 | 205.76 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 570 | 209.44 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00