Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino en pie
Cotización vigente para el día: 9-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | 0.203 | 4.48 | 81.20 | 1,086.12 | 543.06 |
| 82 | 1,807.79 | 0.463 | 10.21 | 185.20 | 2,477.20 | 1,238.60 |
| 84 | 1,851.88 | 0.983 | 21.67 | 393.20 | 5,259.37 | 2,629.68 |
| 86 | 1,895.97 | 2.023 | 44.60 | 809.20 | 10,823.70 | 5,411.85 |
| 88 | 1,940.07 | 3.583 | 78.99 | 1,433.20 | 19,170.20 | 13,758.35 |
| FEBRERO 0 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | 0.567 | 12.50 | 226.80 | 3,033.63 | 1,516.82 |
| 82 | 1,807.79 | 0.957 | 21.10 | 382.80 | 5,120.26 | 2,560.13 |
| 84 | 1,851.88 | 1.555 | 34.28 | 622.00 | 8,319.75 | 4,159.87 |
| 86 | 1,895.97 | 2.569 | 56.64 | 1,027.60 | 13,744.97 | 6,872.49 |
| 88 | 1,940.07 | 3.609 | 79.56 | 1,443.60 | 19,309.30 | 12,436.82 |
| ABRIL 0 | ||||||
| 84 | 1,851.88 | 1.347 | 29.70 | 538.80 | 7,206.88 | 3,603.44 |
| 86 | 1,895.97 | 1.997 | 44.03 | 798.80 | 10,684.59 | 5,342.29 |
| 88 | 1,940.07 | 2.855 | 62.94 | 1,142.00 | 15,275.16 | 7,637.58 |
| 90 | 1,984.16 | 3.791 | 83.58 | 1,516.40 | 20,283.06 | 10,141.53 |
| 92 | 2,028.25 | 5.039 | 111.09 | 2,015.60 | 26,960.26 | 16,818.73 |
| JUNIO 0 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | 1.295 | 28.55 | 518.00 | 6,928.67 | 3,464.33 |
| 82 | 1,807.79 | 1.919 | 42.31 | 767.60 | 10,267.26 | 5,133.63 |
| 84 | 1,851.88 | 2.725 | 60.08 | 1,090.00 | 14,579.62 | 7,289.81 |
| 86 | 1,895.97 | 3.739 | 82.43 | 1,495.60 | 20,004.85 | 10,002.42 |
| 88 | 1,940.07 | 4.883 | 107.65 | 1,953.20 | 26,125.61 | 16,123.19 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | 1.659 | 36.57 | 663.60 | 8,876.18 | 4,438.09 |
| 82 | 1,807.79 | 2.309 | 50.90 | 923.60 | 12,353.89 | 6,176.94 |
| 84 | 1,851.88 | 3.115 | 68.67 | 1,246.00 | 16,666.25 | 8,333.12 |
| 86 | 1,895.97 | 4.207 | 92.75 | 1,682.80 | 22,508.80 | 11,254.40 |
| 88 | 1,940.07 | 5.351 | 117.97 | 2,140.40 | 28,629.56 | 17,375.16 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 9 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 82 | 1,807.79 | 3.583 | 78.99 | 1,433.20 | 19,170.20 | 16,540.51 |
| 84 | 1,851.88 | 2.023 | 44.60 | 809.20 | 10,823.70 | 8,194.02 |
| 86 | 1,895.97 | 0.983 | 21.67 | 393.20 | 5,259.37 | 2,629.68 |
| 88 | 1,940.07 | 0.463 | 10.21 | 185.20 | 2,477.20 | 1,238.60 |
| FEBRERO 0 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 82 | 1,807.79 | 5.403 | 119.12 | 2,161.20 | 28,907.78 | 21,270.20 |
| 84 | 1,851.88 | 3.921 | 86.44 | 1,568.40 | 20,978.61 | 13,341.02 |
| 86 | 1,895.97 | 2.855 | 62.94 | 1,142.00 | 15,275.16 | 7,637.58 |
| 88 | 1,940.07 | 1.815 | 40.01 | 726.00 | 9,710.83 | 4,855.42 |
| ABRIL 0 | ||||||
| 84 | 1,851.88 | 6.521 | 143.76 | 2,608.40 | 34,889.44 | 27,530.07 |
| 86 | 1,895.97 | 5.117 | 112.81 | 2,046.80 | 27,377.59 | 20,018.22 |
| 88 | 1,940.07 | 3.895 | 85.87 | 1,558.00 | 20,839.50 | 13,480.13 |
| 90 | 1,984.16 | 2.751 | 60.65 | 1,100.40 | 14,718.73 | 7,359.37 |
| 92 | 2,028.25 | 1.919 | 42.31 | 767.60 | 10,267.26 | 5,133.63 |
| JUNIO 0 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 82 | 1,807.79 | 5.897 | 130.01 | 2,358.80 | 31,550.84 | 21,965.74 |
| 84 | 1,851.88 | 4.649 | 102.49 | 1,859.60 | 24,873.64 | 15,288.54 |
| 86 | 1,895.97 | 3.583 | 78.99 | 1,433.20 | 19,170.20 | 9,585.10 |
| 88 | 1,940.07 | 2.647 | 58.36 | 1,058.80 | 14,162.30 | 7,081.15 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 82 | 1,807.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 84 | 1,851.88 | 4.935 | 108.80 | 1,974.00 | 26,403.83 | 15,844.97 |
| 86 | 1,895.97 | 3.947 | 87.02 | 1,578.80 | 21,117.71 | 10,558.86 |
| 88 | 1,940.07 | 3.037 | 66.95 | 1,214.80 | 16,248.92 | 8,124.46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.3758 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00