Firma Dependencia Firma Institucional

Saltar al contenido

Tabla de precios de primas de opciones 'PUT' para Ganado Bovino en pie

Cotización vigente para el día: 6-Febrero-2012

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
(US cts / Libra) (USD / Ton) (US cts / Libra) (USD / Ton) (USD) (Mx Ps)
ABRIL 12
122 2,689.64 1.0360 22.84 414.40 5,305.89
124 2,733.73 1.5300 33.73 612.00 7,835.93
126 2,777.82 2.2580 49.78 903.20 11,564.39
128 2,821.91 3.2200 70.99 1,288.00 16,491.29
130 2,866.01 4.5460 100.22 1,818.40 23,282.43
JUNIO 12
120 2,645.54 1.2960 28.57 518.40 6,637.49
122 2,689.64 1.7900 39.46 716.00 9,167.52
124 2,733.73 2.4400 53.79 976.00 12,496.51
126 2,777.82 3.2980 72.71 1,319.20 16,890.77
128 2,821.91 4.3380 95.64 1,735.20 22,217.15
AGOSTO 12
122 2,689.64 1.9980 44.05 799.20 10,232.80
124 2,733.73 2.5960 57.23 1,038.40 13,295.47
126 2,777.82 3.3240 73.28 1,329.60 17,023.93
128 2,821.91 4.2340 93.34 1,693.60 21,684.52
130 2,866.01 5.2220 115.13 2,088.80 26,744.58
OCTUBRE 12
126 2,777.82 2.9860 65.83 1,194.40 15,292.86
128 2,821.91 3.6880 81.31 1,475.20 18,888.17
130 2,866.01 4.5200 99.65 1,808.00 23,149.27
132 2,910.10 5.4560 120.28 2,182.40 27,943.01
134 2,954.19 6.4960 143.21 2,598.40 33,269.39
DICIEMBRE 12
128 2,821.91 4.0000 88.18 1,600.00 20,486.08
130 2,866.01 4.8320 106.53 1,932.80 24,747.18
132 2,910.10 5.7420 126.59 2,296.80 29,407.77
134 2,954.19 6.7560 148.94 2,702.40 34,600.99
136 2,998.28 7.8740 173.59 3,149.60 40,326.85

Tabla de precios de primas de opciones 'CALL' para Ganado Bovino en pie

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
(US cts / Libra) (USD / Ton) (US cts / Libra) (USD / Ton) (USD) (Mx Ps)
ABRIL 12
122 2,689.64 6.6520 146.65 2,660.80 34,068.35
124 2,733.73 5.0660 111.69 2,026.40 25,945.62
126 2,777.82 3.7140 81.88 1,485.60 19,021.33
128 2,821.91 2.5960 57.23 1,038.40 13,295.47
130 2,866.01 1.8420 40.61 736.80 9,433.84
JUNIO 12
120 2,645.54 8.3940 185.06 3,357.60 42,990.04
122 2,689.64 6.8080 150.09 2,723.20 34,867.31
124 2,733.73 5.4040 119.14 2,161.60 27,676.69
126 2,777.82 4.1820 92.20 1,672.80 21,418.20
128 2,821.91 3.1420 69.27 1,256.80 16,091.82
AGOSTO 12
122 2,689.64 9.0960 200.53 3,638.40 46,585.35
124 2,733.73 7.6140 167.86 3,045.60 38,995.25
126 2,777.82 6.2620 138.05 2,504.80 32,070.96
128 2,821.91 5.1180 112.83 2,047.20 26,211.94
130 2,866.01 4.0260 88.76 1,610.40 20,619.24
OCTUBRE 12
126 2,777.82 9.5380 210.28 3,815.20 48,849.06
128 2,821.91 8.1600 179.90 3,264.00 41,791.60
130 2,866.01 6.9120 152.38 2,764.80 35,399.95
132 2,910.10 5.7940 127.74 2,317.60 29,674.09
134 2,954.19 4.7540 104.81 1,901.60 24,347.71
DICIEMBRE 12
128 2,821.91 9.3560 206.26 3,742.40 47,916.94
130 2,866.01 8.1080 178.75 3,243.20 41,525.28
132 2,910.10 6.9640 153.53 2,785.60 35,666.27
134 2,954.19 5.8980 130.03 2,359.20 30,206.72
136 2,998.28 4.9620 109.39 1,984.80 25,412.98

 

Libra Tonelada
1 Contrato 40,000 18.14371638
1 Tonelada 2,204.62  
Análisis de sensibilidad para el vencimiento más cercano
Opción Precio de ejercicio Variación*
US cts / Libra US cts / Libra %
"PUT" 128 -2.62 -2.06
"CALL" 128 3.20 2.51
Precio de los Futuros 03/02/2012
Vencimiento US cts / Libra Variación USD / Ton
ABRIL 12 127.40 -1.500 2,808.69
JUNIO 12 126.85 -1.250 2,796.56
AGOSTO 12 128.85 -0.900 2,840.65
OCTUBRE 12 132.33 -0.650 2,917.26
DICIEMBRE 12 133.18 -0.625 2,936.00

Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.8038 Peso/Dólar

Precio sugerido por ASERCA: 3740+3899

Precio determinado por ASERCA.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este sitio de Internet

 

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD