Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino en pie

Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009

Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
Pago del Productor
(Pesos)
Cobertura Simple
(US cts / Libra) (USD / Ton.) (US cts / Libra) (USD / Ton.) (USD) (Mx Ps) Depósito cuenta ASERCA
FEBRERO 0
80 1,763.70 0.515 11.35 206.00 2,696.44 1,348.22
82 1,807.79 0.931 20.53 372.40 4,874.53 2,437.27
84 1,851.88 1.607 35.43 642.80 8,413.93 4,206.97
86 1,895.97 2.621 57.78 1,048.40 13,723.03 6,861.52
88 1,940.07 3.869 85.30 1,547.60 20,257.31 13,395.79
ABRIL 0
82 1,807.79 0.801 17.66 320.40 4,193.88 2,096.94
84 1,851.88 1.321 29.12 528.40 6,916.49 3,458.25
86 1,895.97 2.023 44.60 809.20 10,592.02 5,296.01
88 1,940.07 2.933 64.66 1,173.20 15,356.60 7,678.30
90 1,984.16 4.051 89.31 1,620.40 21,210.23 13,531.92
JUNIO 0
80 1,763.70 1.243 27.40 497.20 6,508.10 3,254.05
82 1,807.79 1.893 41.73 757.20 9,911.37 4,955.69
84 1,851.88 2.777 61.22 1,110.80 14,539.82 7,269.91
86 1,895.97 3.843 84.72 1,537.20 20,121.18 10,060.59
88 1,940.07 5.065 111.66 2,026.00 26,519.33 16,458.74
AGOSTO 0
80 1,763.70 1.633 36.00 653.20 8,550.06 4,275.03
82 1,807.79 2.283 50.33 913.20 11,953.33 5,976.67
84 1,851.88 3.089 68.10 1,235.60 16,173.39 8,086.69
86 1,895.97 4.103 90.46 1,641.20 21,482.49 10,741.24
88 1,940.07 5.299 116.82 2,119.60 27,744.50 17,003.26
OCTUBRE 0
82 1,807.79 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
84 1,851.88 2.439 53.77 975.60 12,770.12 6,385.06
86 1,895.97 3.219 70.97 1,287.60 16,854.04 8,427.02
88 1,940.07 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
90 1,984.16 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
Pago del Productor
(Pesos)
Cobertura Simple
(US cts / Libra) (USD / Ton.) (US cts / Libra) (USD / Ton.) (USD) (Mx Ps) Depósito cuenta ASERCA
FEBRERO 0
80 1,763.70 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
82 1,807.79 4.493 99.05 1,797.20 23,524.45 18,228.44
84 1,851.88 3.089 68.10 1,235.60 16,173.39 10,877.37
86 1,895.97 2.023 44.60 809.20 10,592.02 5,296.01
88 1,940.07 1.191 26.26 476.40 6,235.84 3,117.92
ABRIL 0
82 1,807.79 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
84 1,851.88 5.507 121.41 2,202.80 28,833.55 21,019.12
86 1,895.97 4.155 91.60 1,662.00 21,754.75 13,940.32
88 1,940.07 2.985 65.81 1,194.00 15,628.86 7,814.43
90 1,984.16 2.023 44.60 809.20 10,592.02 5,296.01
JUNIO 0
80 1,763.70 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
82 1,807.79 5.169 113.96 2,067.60 27,063.85 19,249.42
84 1,851.88 3.999 88.16 1,599.60 20,937.96 13,123.53
86 1,895.97 2.985 65.81 1,194.00 15,628.86 7,814.43
88 1,940.07 2.153 47.47 861.20 11,272.68 5,636.34
AGOSTO 0
80 1,763.70 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
82 1,807.79 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
84 1,851.88 4.649 102.49 1,859.60 24,341.23 14,961.30
86 1,895.97 3.583 78.99 1,433.20 18,759.87 9,379.94
88 1,940.07 2.725 60.08 1,090.00 14,267.55 7,133.78
OCTUBRE 0
82 1,807.79 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
84 1,851.88 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
86 1,895.97 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
88 1,940.07 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
90 1,984.16 3.505 77.27 1,402.00 18,351.48 9,175.74
Libra Tonelada
1 Contrato 40,000 18.14371638
1 Tonelada 2,204.62  
Precio de los Futuros 20/11/2009
Vencimiento US cts / Libra Variación USD / Ton
FEBRERO 0 85.43 0.050 1,883.30
ABRIL 0 88.00 0.125 1,940.07
JUNIO 0 85.18 0.300 1,877.79
AGOSTO 0 85.50 0.200 1,884.95
OCTUBRE 0 88.30 0.125 1,946.68
Análisis de sensibilidad para el vencimiento más cercano
Opción Precio de ejercicio Variación*
US cts / Libra US cts / Libra %
"PUT" 86 -2.05 -2.40
"CALL" 86 2.60 3.04

Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar

Precio sugerido por ASERCA:     

Precio determinado por ASERCA.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx