Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino de engorda
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 86 | 1,895.97 | 0.479 | 10.56 | 239.50 | 3,134.94 | 1,567.47 |
| 88 | 1,940.07 | 0.661 | 14.57 | 330.50 | 4,326.08 | 2,163.04 |
| 90 | 1,984.16 | 1.025 | 22.60 | 512.50 | 6,708.37 | 3,354.18 |
| 92 | 2,028.25 | 1.597 | 35.21 | 798.50 | 10,451.97 | 5,225.98 |
| 94 | 2,072.34 | 2.767 | 61.00 | 1,383.50 | 18,109.32 | 12,883.34 |
| MARZO 0 | ||||||
| 88 | 1,940.07 | 1.415 | 31.20 | 707.50 | 9,260.82 | 4,630.41 |
| 90 | 1,984.16 | 1.883 | 41.51 | 941.50 | 12,323.76 | 6,161.88 |
| 92 | 2,028.25 | 2.481 | 54.70 | 1,240.50 | 16,237.52 | 8,118.76 |
| 94 | 2,072.34 | 3.287 | 72.47 | 1,643.50 | 21,512.59 | 10,756.30 |
| 96 | 2,116.44 | 4.561 | 100.55 | 2,280.50 | 29,850.61 | 19,094.31 |
| ABRIL 0 | ||||||
| 88 | 1,940.07 | 1.545 | 34.06 | 772.50 | 10,111.64 | 5,055.82 |
| 90 | 1,984.16 | 2.013 | 44.38 | 1,006.50 | 13,174.58 | 6,587.29 |
| 92 | 2,028.25 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 94 | 2,072.34 | 3.287 | 72.47 | 1,643.50 | 21,512.59 | 10,756.30 |
| 96 | 2,116.44 | 4.275 | 94.25 | 2,137.50 | 27,978.81 | 17,222.51 |
| MAYO 0 | ||||||
| 90 | 1,984.16 | 2.039 | 44.95 | 1,019.50 | 13,344.75 | 6,672.37 |
| 92 | 2,028.25 | 2.559 | 56.42 | 1,279.50 | 16,748.02 | 8,374.01 |
| 94 | 2,072.34 | 3.235 | 71.32 | 1,617.50 | 21,172.27 | 10,586.13 |
| 96 | 2,116.44 | 4.041 | 89.09 | 2,020.50 | 26,447.33 | 13,223.67 |
| 98 | 2,160.53 | 5.185 | 114.31 | 2,592.50 | 33,934.53 | 20,710.86 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 92 | 2,028.25 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 94 | 2,072.34 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 96 | 2,116.44 | 4.301 | 94.82 | 2,150.50 | 28,148.97 | 14,074.49 |
| 98 | 2,160.53 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 100 | 2,204.62 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 86 | 1,895.97 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 88 | 1,940.07 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 90 | 1,984.16 | 3.807 | 83.93 | 1,903.50 | 24,915.86 | 17,392.67 |
| 92 | 2,028.25 | 2.299 | 50.68 | 1,149.50 | 15,046.38 | 7,523.19 |
| 94 | 2,072.34 | 1.389 | 30.62 | 694.50 | 9,090.66 | 4,545.33 |
| MARZO 0 | ||||||
| 88 | 1,940.07 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 90 | 1,984.16 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 92 | 2,028.25 | 4.119 | 90.81 | 2,059.50 | 26,957.83 | 17,647.92 |
| 94 | 2,072.34 | 2.845 | 62.72 | 1,422.50 | 18,619.81 | 9,309.91 |
| 96 | 2,116.44 | 2.039 | 44.95 | 1,019.50 | 13,344.75 | 6,672.37 |
| ABRIL 0 | ||||||
| 88 | 1,940.07 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 90 | 1,984.16 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 92 | 2,028.25 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 94 | 2,072.34 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 96 | 2,116.44 | 3.157 | 69.60 | 1,578.50 | 20,661.78 | 10,330.89 |
| MAYO 0 | ||||||
| 90 | 1,984.16 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 92 | 2,028.25 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 94 | 2,072.34 | 5.211 | 114.88 | 2,605.50 | 34,104.69 | 21,221.35 |
| 96 | 2,116.44 | 3.937 | 86.80 | 1,968.50 | 25,766.68 | 12,883.34 |
| 98 | 2,160.53 | 3.001 | 66.16 | 1,500.50 | 19,640.79 | 9,820.40 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 92 | 2,028.25 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 94 | 2,072.34 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 96 | 2,116.44 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 98 | 2,160.53 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 100 | 2,204.62 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00