Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino de engorda
Cotización vigente para el día: 3-Noviembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| NOVIEMBRE 10 | ||||||
| 106 | 2,336.90 | 0.095 | 2.09 | 47.50 | 586.40 | 293.20 |
| 108 | 2,380.99 | 0.225 | 4.96 | 112.50 | 1,388.84 | 694.42 |
| 110 | 2,425.08 | 0.589 | 12.99 | 294.50 | 3,635.66 | 1,817.83 |
| 112 | 2,469.17 | 1.369 | 30.18 | 684.50 | 8,450.29 | 4,225.15 |
| 114 | 2,513.27 | 2.877 | 63.43 | 1,438.50 | 17,758.57 | 13,533.43 |
| ENERO 11 | ||||||
| 106 | 2,336.90 | 1.369 | 30.18 | 684.50 | 8,450.29 | 4,225.15 |
| 108 | 2,380.99 | 1.889 | 41.65 | 944.50 | 11,660.04 | 5,830.02 |
| 110 | 2,425.08 | 2.591 | 57.12 | 1,295.50 | 15,993.21 | 7,996.60 |
| 112 | 2,469.17 | 3.449 | 76.04 | 1,724.50 | 21,289.30 | 10,644.65 |
| 114 | 2,513.27 | 4.229 | 93.23 | 2,114.50 | 26,103.93 | 15,459.28 |
| MARZO 11 | ||||||
| 106 | 2,336.90 | 2.149 | 47.38 | 1,074.50 | 13,264.92 | 6,632.46 |
| 108 | 2,380.99 | 2.669 | 58.84 | 1,334.50 | 16,474.67 | 8,237.34 |
| 110 | 2,425.08 | 3.319 | 73.17 | 1,659.50 | 20,486.86 | 10,243.43 |
| 112 | 2,469.17 | 4.073 | 89.79 | 2,036.50 | 25,141.00 | 12,570.50 |
| 114 | 2,513.27 | 4.879 | 107.56 | 2,439.50 | 30,116.12 | 17,545.62 |
| ABRIL 11 | ||||||
| 108 | 2,380.99 | 2.565 | 56.55 | 1,282.50 | 15,832.72 | 7,916.36 |
| 110 | 2,425.08 | 3.111 | 68.59 | 1,555.50 | 19,202.96 | 9,601.48 |
| 112 | 2,469.17 | 3.761 | 82.92 | 1,880.50 | 23,215.15 | 11,607.57 |
| 114 | 2,513.27 | 4.541 | 100.11 | 2,270.50 | 28,029.78 | 14,014.89 |
| 116 | 2,557.36 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAYO 11 | ||||||
| 108 | 2,380.99 | 2.565 | 56.55 | 1,282.50 | 15,832.72 | 7,916.36 |
| 110 | 2,425.08 | 3.137 | 69.16 | 1,568.50 | 19,363.45 | 9,681.72 |
| 112 | 2,469.17 | 3.813 | 84.06 | 1,906.50 | 23,536.12 | 11,768.06 |
| 114 | 2,513.27 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 116 | 2,557.36 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| NOVIEMBRE 10 | ||||||
| 106 | 2,336.90 | 5.867 | 129.35 | 2,933.50 | 36,214.64 | 33,433.89 |
| 108 | 2,380.99 | 3.917 | 86.35 | 1,958.50 | 24,178.07 | 21,397.32 |
| 110 | 2,425.08 | 2.201 | 48.52 | 1,100.50 | 13,585.89 | 10,805.14 |
| 112 | 2,469.17 | 0.901 | 19.86 | 450.50 | 5,561.51 | 2,780.76 |
| 114 | 2,513.27 | 0.329 | 7.25 | 164.50 | 2,030.79 | 1,015.39 |
| ENERO 11 | ||||||
| 106 | 2,336.90 | 7.635 | 168.32 | 3,817.50 | 47,127.80 | 36,322.66 |
| 108 | 2,380.99 | 6.101 | 134.50 | 3,050.50 | 37,659.03 | 26,853.90 |
| 110 | 2,425.08 | 4.723 | 104.12 | 2,361.50 | 29,153.19 | 18,348.05 |
| 112 | 2,469.17 | 3.501 | 77.18 | 1,750.50 | 21,610.27 | 10,805.14 |
| 114 | 2,513.27 | 2.201 | 48.52 | 1,100.50 | 13,585.89 | 6,792.95 |
| MARZO 11 | ||||||
| 106 | 2,336.90 | 9.221 | 203.29 | 4,610.50 | 56,917.54 | 41,699.00 |
| 108 | 2,380.99 | 7.661 | 168.90 | 3,830.50 | 47,288.29 | 32,069.74 |
| 110 | 2,425.08 | 6.257 | 137.94 | 3,128.50 | 38,621.96 | 23,403.41 |
| 112 | 2,469.17 | 4.931 | 108.71 | 2,465.50 | 30,437.09 | 15,218.54 |
| 114 | 2,513.27 | 3.657 | 80.62 | 1,828.50 | 22,573.20 | 11,286.60 |
| ABRIL 11 | ||||||
| 108 | 2,380.99 | 8.935 | 196.98 | 4,467.50 | 55,152.18 | 40,655.83 |
| 110 | 2,425.08 | 7.401 | 163.16 | 3,700.50 | 45,683.41 | 31,187.06 |
| 112 | 2,469.17 | 5.997 | 132.21 | 2,998.50 | 37,017.08 | 22,520.73 |
| 114 | 2,513.27 | 4.697 | 103.55 | 2,348.50 | 28,992.70 | 14,496.35 |
| 116 | 2,557.36 | 3.657 | 80.62 | 1,828.50 | 22,573.20 | 11,286.60 |
| MAYO 11 | ||||||
| 108 | 2,380.99 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 110 | 2,425.08 | 7.999 | 176.35 | 3,999.50 | 49,374.63 | 32,952.43 |
| 112 | 2,469.17 | 6.595 | 145.39 | 3,297.50 | 40,708.30 | 24,286.09 |
| 114 | 2,513.27 | 5.321 | 117.31 | 2,660.50 | 32,844.41 | 16,422.20 |
| 116 | 2,557.36 | 4.177 | 92.09 | 2,088.50 | 25,782.95 | 12,891.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.3452 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.

