Reporte diario de Precios de Contado de Algodón en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por paca)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| África - 1-1/8" | 290.40 | 4.80 | 285.60 | 23/05/2013 | 22/05/2013 | |
| Promedio Nueva York | 377.38 | -1.87 | 379.25 | 23/05/2013 | 22/05/2013 | |
| África - 1-3/32" | 286.80 | 6.00 | 280.80 | 23/05/2013 | 22/05/2013 | |
| Paraguay - 1-3/32" | 456.00 | -6.00 | 462.00 | 23/05/2013 | 15/05/2013 | |
| Argentina - 1-1/16" | 470.40 | 4.80 | 465.60 | 15/05/2013 | 10/05/2013 | |
| Australia - 1-1/8" | 249.60 | 4.80 | 244.80 | 15/07/2011 | 13/07/2011 | |
| Cotlook B Index | 334.32 | 0.00 | 334.32 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
| Cotlook A Index | 381.36 | 0.00 | 381.36 | 24/06/2010 | 24/06/2010 | |
| México - GM 1-3/32" G5 | 443.95 | 0.96 | 442.99 | 18/06/2010 | 17/06/2010 | |
| México - SM 1-1/16" G5 | 416.45 | 3.65 | 412.80 | 07/04/2010 | 06/04/2010 | |
| México - SM LOW MIC | 400.22 | 7.82 | 392.40 | 18/03/2010 | 16/03/2010 |
Fecha y hora de captura: 23 de Mayo de 2013, 5:18:12 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 23 de Mayo de 2013, 17:18

