|
|||||||
|
|
Reporte diario de Precios de Contado
|
| Tipo de Producto | Estado | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Fecha anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado medio 1-3/32 | Este de Texas y Oklahoma | 51.00 | -0.50 | 51.50 | 15/02/2007 | |
| Grado medio 1-3/32 | Oeste de Texas | 51.50 | -0.50 | 52.00 | 15/02/2007 | |
| Grado medio 1-3/32 | Sureste de EEUU | 51.07 | 0.09 | 50.98 | 15/02/2007 | |
| Grado medio, precio promedio | Promedio del Sureste de EEUU, Norte y Sur de Delta, Colorado, Este y Oeste de Texas, Oklahoma, Desie | 53.09 | -0.07 | 53.16 | 15/02/2007 | |
| Grado medio-estricto bajo 1-1/16 | Este de Texas | 47.75 | -0.50 | 48.25 | 15/02/2007 | |
| Grado medio-estricto bajo 1-1/16 | Sureste de EEUU | 49.07 | 0.09 | 48.98 | 15/02/2007 | |
| Grado medio-estricto bajo 1-1/16 | Valle de San Joaquín, California | 48.82 | 0.09 | 48.73 | 15/02/2007 | |
| Grado medio-estricto bajo 1-1/16, precio promedio | 48.19 | -0.08 | 48.27 | 15/02/2007 |
Fecha y hora de captura: 16 de Febrero de 2007, 5:35:09 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
| Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Municipio Libre 377, piso 6, ala B Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310 México, D.F. |
Conmutador: (55) 3871-7300 y (55) 3871-7400 |
SAGARPA - ASERCA ©, Todos los Derechos Reservados |