![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Cacao
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao bien fermentado de Nigeria | Noroeste de Europa | 3,008.98 | 0.00 | 3,008.98 | 02/06/2008 | 02/06/2008 | |
| Cacao de grano, Sánchez, Republica Dominicana | Nueva York | 3,473.00 | -112.00 | 3,585.00 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Cacao de grano, bien fermentado de la Costa de Ivoire | Nueva York | 3,454.00 | -112.00 | 3,566.00 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Cacao de grano, cosecha principal de Ghana | Nueva York | 3,576.00 | -112.00 | 3,688.00 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Licor de cacao de Ecuador | Nueva York | 5,509.00 | -197.00 | 5,706.00 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Cacao de grano, de alta calidad de Ecuador Arriba | Nueva York | 3,438.00 | -112.00 | 3,550.00 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Pasta de cacao natural, tipo africano, bajo en grasa 15-20% | Nueva York | 1,401.00 | -50.00 | 1,451.00 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Manteca de cacao tipo africano, de Ecuador | Nueva York | 8,927.00 | -319.00 | 9,246.00 | 03/07/2008 | 02/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:39:22 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.