![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Café
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Riado | Santos, Brasil | 201.60 | 2.06 | 199.55 | 06/06/2008 | 30/05/2008 | |
| Santos Rio Taste No. 6 | Santos, Brasil | 193.38 | 0.00 | 193.38 | 26/06/2008 | 02/06/2008 | |
| Arabigo lavado Xsuper de Ecuador | Nueva York | 141.95 | 0.00 | 141.95 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Robusta Estándar de Uganda | Nueva York | 123.58 | 0.00 | 123.58 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Robusta 2.5% b&b de Vietnam G2 | Nueva York | 117.08 | 0.00 | 117.08 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Robusta Grado 4 de Indonesia | Nueva York | 118.08 | 0.00 | 118.08 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Arabigo lavado HBMC de Perú | Nueva York | 158.45 | 0.00 | 158.45 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Arabigo lavado Premium de Guatemala | Nueva York | 164.95 | 0.00 | 164.95 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Arabigo de Alta Calidad de México | Nueva York | 158.95 | 0.00 | 158.95 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Arabigo de México | Laredo, México | 155.95 | 0.00 | 155.95 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Arabigo de El Salvador | Nueva York | 160.95 | 0.00 | 160.95 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Epoca de Colombia | Nueva York | 169.95 | 0.00 | 169.95 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Superior UGQ de Colombia | Nueva York | 167.95 | 0.00 | 167.95 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Santos No. 2/3 fc/ss, fancy de Brasil | Nueva York | 150.95 | 0.00 | 150.95 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Santos No. 4, de Brasil | Nueva York | 149.45 | 0.00 | 149.45 | 03/07/2008 | 03/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:38:54 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.