Reporte diario de Precios de Contado de Café en diversos Mercados Internacionales
(Centavos de Dólar por Libra)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabigo lavado Xsuper de Ecuador | Nueva York | 169.85 | 3.90 | 165.95 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Robusta Estándar de Uganda | Nueva York | 92.21 | 0.28 | 91.93 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Robusta 2.5% b&b de Vietnam G2 | Nueva York | 81.21 | 0.28 | 80.93 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Robusta Grado 4 de Indonesia | Nueva York | 84.71 | 0.28 | 84.43 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Arabigo lavado HBMC de Perú | Nueva York | 208.85 | 3.90 | 204.95 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Arabigo lavado Premium de Guatemala | Nueva York | 216.35 | 3.90 | 212.45 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Arabigo de Alta Calidad de México | Nueva York | 206.85 | 3.90 | 202.95 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Arabigo de México | Laredo, México | 201.35 | 3.90 | 197.45 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Arabigo de El Salvador | Nueva York | 206.35 | 3.90 | 202.45 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Epoca de Colombia | Nueva York | 252.35 | 3.90 | 248.45 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Superior UGQ de Colombia | Nueva York | 251.35 | 3.90 | 247.45 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Santos No. 2/3 fc/ss, fancy de Brasil | Nueva York | 176.85 | 3.90 | 172.95 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Santos No. 4, de Brasil | Nueva York | 174.85 | 3.90 | 170.95 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Santos Riado | Santos, Brasil | 204.70 | 10.49 | 194.22 | 31/08/2010 | 23/08/2010 |
| Santos Rio Taste No. 6 | Santos, Brasil | 166.80 | 2.46 | 164.34 | 31/08/2010 | 23/08/2010 |
Fecha y hora de captura: 1 de Septiembre de 2010, 5:11:51 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 17:11

