Reporte diario de Precios de Contado de Café en diversos Mercados Internacionales
(Centavos de Dólar por Libra)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabigo lavado Xsuper de Ecuador | Nueva York | 172.35 | 2.50 | 169.85 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Robusta Estándar de Uganda | Nueva York | 91.93 | -0.28 | 92.21 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Robusta 2.5% b&b de Vietnam G2 | Nueva York | 80.93 | -0.28 | 81.21 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Robusta Grado 4 de Indonesia | Nueva York | 84.43 | -0.28 | 84.71 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Arabigo lavado HBMC de Perú | Nueva York | 211.35 | 2.50 | 208.85 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Arabigo lavado Premium de Guatemala | Nueva York | 218.85 | 2.50 | 216.35 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Arabigo de Alta Calidad de México | Nueva York | 208.85 | 2.00 | 206.85 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Arabigo de México | Laredo, México | 203.85 | 2.50 | 201.35 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Arabigo de El Salvador | Nueva York | 208.85 | 2.50 | 206.35 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Epoca de Colombia | Nueva York | 254.85 | 2.50 | 252.35 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Superior UGQ de Colombia | Nueva York | 253.85 | 2.50 | 251.35 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Santos No. 2/3 fc/ss, fancy de Brasil | Nueva York | 178.35 | 1.50 | 176.85 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Santos No. 4, de Brasil | Nueva York | 176.35 | 1.50 | 174.85 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Santos Riado | Santos, Brasil | 204.70 | 10.49 | 194.22 | 31/08/2010 | 23/08/2010 |
| Santos Rio Taste No. 6 | Santos, Brasil | 166.80 | 2.46 | 164.34 | 31/08/2010 | 23/08/2010 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 5:29:34 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 17:29

