Reporte diario de Precios de Contado de Derivados y Aceites en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de Girasol de exportación | Argentina | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Aceite Refinado de Maiz | Medio Oeste de USA | 975.54 | 0.00 | 975.54 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Aceite Crudo de Maiz | Medio Oeste de USA | 777.13 | 0.00 | 777.13 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Pasta de Soya 48% de proteínas | Kansas City, Missouri | 308.80 | -12.50 | 321.30 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Aceite Crudo de Soya | Chicago, Illinois | 744.50 | -9.04 | 753.54 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Pasta de semilla de algodón 41% | Kansas City, Missouri | 275.00 | -7.50 | 282.50 | 03/11/2009 | 27/10/2009 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Golfo de USA | 353.62 | -8.71 | 362.33 | 05/11/2009 | 30/10/2009 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Golfo de USA | 364.64 | -8.71 | 373.35 | 05/11/2009 | 30/10/2009 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois. | 309.52 | -4.30 | 313.82 | 05/11/2009 | 30/10/2009 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois | 309.52 | -4.30 | 313.82 | 05/11/2009 | 30/10/2009 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:01:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:01