Reporte diario de Precios de Contado de Derivados y Aceites en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de Soya 44% Prot. | Golfo de USA | 474.32 | 0.00 | 474.32 | 01/07/2009 | 01/07/2009 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Golfo de USA | 485.34 | 0.00 | 485.34 | 01/07/2009 | 01/07/2009 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois. | 437.94 | 0.00 | 437.94 | 01/07/2009 | 01/07/2009 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois | 437.94 | 0.00 | 437.94 | 01/07/2009 | 01/07/2009 |
| Aceite de Girasol de exportación | Argentina | 775.00 | 0.00 | 775.00 | 01/07/2009 | 30/06/2009 |
| Aceite Refinado de Maiz | Medio Oeste de USA | 992.08 | 0.00 | 992.08 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Aceite Crudo de Maiz | Medio Oeste de USA | 793.66 | 0.00 | 793.66 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Pasta de Soya 48% de proteínas | Kansas City, Missouri | 420.20 | -15.00 | 435.20 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Aceite Crudo de Soya | Chicago, Illinois | 724.00 | -10.58 | 734.58 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Pasta de semilla de algodón 41% | Kansas City, Missouri | 335.00 | -10.00 | 345.00 | 30/06/2009 | 23/06/2009 |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 12:00:00 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Julio de 2009