Reporte diario de Precios de Contado de Derivados y Aceites en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de Soya 48% de proteínas | Kansas City, Missouri | 312.60 | 5.20 | 307.40 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| Aceite de Girasol de exportación | Argentina | 1,075.00 | 5.00 | 1,070.00 | 03/02/2012 | 25/01/2012 |
| Aceite Crudo de Soya | Chicago, Illinois | 1,111.13 | -4.41 | 1,115.54 | 02/02/2012 | 01/02/2012 |
| Pasta de semilla de algodón 41% | Kansas City, Missouri | 235.00 | -10.00 | 245.00 | 31/01/2012 | 24/01/2012 |
| Aceite Crudo de Maiz | Medio Oeste de USA | 1,234.59 | 22.05 | 1,212.54 | 26/01/2012 | 11/01/2012 |
| Aceite Refinado de Maiz | Medio Oeste de USA | 1,433.00 | -88.18 | 1,521.19 | 07/10/2011 | 27/09/2011 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Golfo de USA | 350.53 | -3.09 | 353.62 | 03/05/2010 | 26/03/2010 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Golfo de USA | 361.55 | -3.09 | 364.64 | 03/05/2010 | 26/03/2010 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois. | 306.44 | -3.09 | 309.53 | 03/05/2010 | 26/03/2010 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois | 306.44 | -3.09 | 309.53 | 03/05/2010 | 26/03/2010 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 3:32:58 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 15:32

