![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Derivados y Aceites
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de Soya 44% Prot. | Golfo de USA | 491.85 | 0.00 | 491.85 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Golfo de USA | 502.87 | 0.00 | 502.87 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois. | 464.29 | 0.00 | 464.29 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois | 464.29 | 0.00 | 464.29 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Pasta de semilla de algodón 41% | Kansas City, Missouri | 375.00 | 37.50 | 337.50 | 01/07/2008 | 24/06/2008 | |
| Aceite de Girasol de exportación | Argentina | 1,655.00 | -20.00 | 1,675.00 | 04/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Aceite Refinado de Maiz | Medio Oeste de USA | 2,116.44 | 0.00 | 2,116.44 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Aceite Crudo de Maiz | Medio Oeste de USA | 1,895.97 | 0.00 | 1,895.97 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Pasta de Soya 48% de proteínas | Kansas City, Missouri | 459.50 | 3.70 | 455.80 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Aceite Crudo de Soya | Chicago, Illinois | 1,455.71 | -10.14 | 1,465.85 | 03/07/2008 | 02/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:42:52 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.