Reporte diario de Precios de Contado de
Hule Natural en el Mercado de Malasia
(Página Piloto)
(Centavos de Dólares por Kg. de Hule Seco)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR 5 Media sesión | Kuala Lumpur | 251.77 | 0.74 | 251.03 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR L Media sesión | Kuala Lumpur | 250.59 | -0.67 | 251.26 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR CV Media sesión | Kuala Lumpur | 259.31 | -1.03 | 260.34 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR 20 Cierre | Kuala Lumpur | 245.57 | -1.40 | 246.97 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR 10 Cierre | Kuala Lumpur | 246.16 | -1.40 | 247.56 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR 5 Cierre | Kuala Lumpur | 251.63 | -0.14 | 251.77 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR L Cierre | Kuala Lumpur | 250.59 | -1.55 | 252.14 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR CV Cierre | Kuala Lumpur | 259.31 | -1.62 | 260.93 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR 20 Media sesión | Kuala Lumpur | 245.72 | -0.51 | 246.23 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR 10 Media sesión | Kuala Lumpur | 246.31 | -0.51 | 246.82 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| SMR GP Media sesión | Kuala Lumpur | 250.89 | 0.74 | 250.15 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:31:00 PM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:31