Reporte diario de Precios de Contado de
Hule Natural en el Mercado de Malasia
(Página Piloto)
(Centavos de Dólares por Kg. de Hule Seco)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR 20 Media sesión | Kuala Lumpur | 367.61 | -0.93 | 368.53 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR 10 Media sesión | Kuala Lumpur | 368.27 | -0.93 | 369.20 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR GP Media sesión | Kuala Lumpur | 374.25 | -0.91 | 375.17 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR 5 Media sesión | Kuala Lumpur | 375.25 | -0.91 | 376.16 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR L Media sesión | Kuala Lumpur | 376.74 | 2.08 | 374.67 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR CV Media sesión | Kuala Lumpur | 396.01 | 2.45 | 393.57 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR 20 Cierre | Kuala Lumpur | 367.61 | -0.10 | 367.71 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR 10 Cierre | Kuala Lumpur | 368.27 | -0.10 | 368.37 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR 5 Cierre | Kuala Lumpur | 375.25 | -0.08 | 375.33 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR L Cierre | Kuala Lumpur | 377.91 | 2.58 | 375.33 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| SMR CV Cierre | Kuala Lumpur | 397.34 | 3.11 | 394.23 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 3:32:58 PM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 15:32

