![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Café : Hule natural Malasia
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR 20 Media sesión | Kuala Lumpur | 321.03 | -1.07 | 322.11 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR 10 Media sesión | Kuala Lumpur | 321.65 | -1.07 | 322.72 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR GP Media sesión | Kuala Lumpur | 324.40 | -0.77 | 325.17 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR 5 Media sesión | Kuala Lumpur | 325.32 | -0.77 | 326.09 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR L Media sesión | Kuala Lumpur | 342.01 | -0.46 | 342.47 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR CV Media sesión | Kuala Lumpur | 350.12 | -0.46 | 350.58 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR 20 Cierre | Kuala Lumpur | 321.34 | 0.15 | 321.19 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR 10 Cierre | Kuala Lumpur | 321.95 | 0.15 | 321.80 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR 5 Cierre | Kuala Lumpur | 325.63 | 0.46 | 325.17 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR L Cierre | Kuala Lumpur | 342.16 | -0.15 | 342.31 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| SMR CV Cierre | Kuala Lumpur | 350.43 | 0.46 | 349.97 | 04/07/2008 | 03/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:42:00 AM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.