Reporte diario de Precios de Contado de
Hule Natural en el Mercado de Malasia
(Página Piloto)
(Centavos de Dólares por Kg. de Hule Seco)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR 20 Media sesión | Kuala Lumpur | 232.50 | 0.15 | 232.35 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR 10 Media sesión | Kuala Lumpur | 233.09 | 0.15 | 232.94 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR GP Media sesión | Kuala Lumpur | 237.50 | 1.32 | 236.18 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR 5 Media sesión | Kuala Lumpur | 238.38 | 1.32 | 237.06 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR L Media sesión | Kuala Lumpur | 238.97 | -0.74 | 239.71 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR CV Media sesión | Kuala Lumpur | 248.82 | 0.36 | 248.46 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR 20 Cierre | Kuala Lumpur | 233.38 | 0.44 | 232.94 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR 10 Cierre | Kuala Lumpur | 233.97 | 0.44 | 233.53 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR 5 Cierre | Kuala Lumpur | 239.26 | 1.61 | 237.65 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR L Cierre | Kuala Lumpur | 239.41 | -0.30 | 239.71 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| SMR CV Cierre | Kuala Lumpur | 249.12 | 0.08 | 249.04 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:01:00 PM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:01