![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Café : Hule Natural Singapur
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADS Media sesión | Singapur | 347.16 | -1.83 | 348.99 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| RSS 5 Media sesión | Singapur | 325.50 | -1.83 | 327.34 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| RSS 4 Media sesión | Singapur | 328.81 | -1.83 | 330.64 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| RSS 3 Media sesión | Singapur | 331.19 | -1.83 | 333.03 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| RSS 2 Media sesión | Singapur | 331.38 | -1.83 | 333.21 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| 1 ADS Cierre | Singapur | 346.42 | -1.83 | 348.26 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| RSS 5 Cierre | Singapur | 324.77 | -1.83 | 326.61 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| RSS 4 Cierre | Singapur | 328.07 | -1.83 | 329.91 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| RSS 3 Cierre | Singapur | 330.46 | -1.83 | 332.29 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| RSS 2 Cierre | Singapur | 330.64 | -1.83 | 332.48 | 04/07/2008 | 03/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:42:22 AM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.