![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Maíz
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Golfo de Lousiana | 309.04 | 5.91 | 303.14 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Amarillo no. 2 | Kansas City | 286.60 | -1.97 | 288.57 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Blanco No. 2 | Kansas City | 290.93 | 4.72 | 286.21 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 275.58 | -2.76 | 278.33 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 306.97 | -6.79 | 313.76 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 301.56 | 11.42 | 290.14 | 03/07/2008 | 02/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:33:02 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.