Reporte diario de Precios de Contado de Maíz en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Golfo de Lousiana | 166.13 | -2.76 | 168.89 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Blanco No. 2 | Kansas City | 157.87 | -2.75 | 160.62 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 148.42 | -2.75 | 151.17 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Amarillo no. 2 | Kansas City | 139.36 | -3.55 | 142.91 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 138.18 | -3.94 | 142.12 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 165.94 | -3.74 | 169.68 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Amarillo no. 3 de exportación | Portland, US | 209.05 | 3.15 | 205.90 | 15/11/2007 | 14/11/2007 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:01:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:01