Reporte diario de Precios de Contado de Maíz en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Golfo de Lousiana | 157.08 | 2.76 | 154.32 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Amarillo no. 2 | Kansas City | 133.06 | 0.78 | 132.28 | 01/07/2009 | 30/06/2009 |
| Blanco No. 2 | Kansas City | 140.15 | -2.36 | 142.51 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 135.03 | 0.39 | 134.64 | 01/07/2009 | 30/06/2009 |
| Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 157.28 | 0.99 | 156.29 | 01/07/2009 | 30/06/2009 |
| Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 145.27 | 0.79 | 144.48 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Amarillo no. 3 de exportación | Portland, US | 0.00 | -209.05 | 209.05 | 30/09/2008 | 15/11/2007 |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 12:00:00 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Julio de 2009