Reporte diario de Precios de Contado de Maíz en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Golfo de Lousiana | 160.23 | 2.76 | 157.47 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Blanco No. 2 | Kansas City | 145.27 | -1.57 | 146.84 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 138.18 | 1.57 | 136.61 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Amarillo no. 2 | Kansas City | 135.43 | 2.76 | 132.67 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 130.70 | 0.78 | 129.92 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 160.23 | 1.58 | 158.65 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Amarillo no. 3 de exportación | Portland, US | 209.05 | 3.15 | 205.90 | 15/11/2007 | 14/11/2007 |
Fecha y hora de captura: 9 de Febrero de 2010, 2:38:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Febrero de 2010, 14:38