Reporte diario de Precios de Contado de Maíz en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Golfo de Lousiana | 173.22 | -1.18 | 174.40 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Blanco No. 2 | Kansas City | 155.50 | -1.58 | 157.08 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 155.50 | -1.19 | 156.69 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Amarillo no. 2 | Kansas City | 145.66 | -1.18 | 146.84 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 144.09 | -1.57 | 145.66 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 173.61 | -1.58 | 175.19 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Amarillo no. 3 de exportación | Portland, US | 209.05 | 3.15 | 205.90 | 15/11/2007 | 14/11/2007 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:31:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:31