Reporte diario de Precios de Contado de Maíz en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Golfo de Lousiana | 271.64 | 0.39 | 271.25 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| Blanco No. 2 | Kansas City | 302.35 | -2.36 | 304.71 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 268.89 | 0.39 | 268.49 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 252.74 | 0.39 | 252.35 | 02/02/2012 | 01/02/2012 |
| Amarillo no. 2 | Kansas City | 259.04 | 0.39 | 258.65 | 02/02/2012 | 01/02/2012 |
| Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 277.15 | -0.39 | 277.55 | 01/02/2012 | 31/01/2012 |
| Amarillo no. 3 de exportación | Portland, US | 209.05 | 0.00 | 209.05 | 30/09/2008 | 15/11/2007 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 3:32:58 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 15:32

