Reporte diario de Precios de Contado de Sorgo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de Producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 124.32 | -1.20 | 125.52 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 165.35 | -4.19 | 169.54 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| De Memphis publicado por el CCC | Memephis, Tennessee | 148.81 | -4.19 | 153.00 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| De exportación de Dom Texas | Texas | 122.36 | -0.44 | 122.80 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Planicies Altas de Texas | Texas | 140.65 | 2.87 | 137.79 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Planicies del Sur de Texas | STexas | 175.93 | 2.87 | 173.06 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Planicies Altas de Texas | STexas | 154.54 | 3.09 | 151.46 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Planicies Altas de Texas | NTexas | 156.09 | 2.87 | 153.22 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 162.70 | -6.83 | 169.54 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 169.98 | 2.87 | 167.11 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Del Suroeste de Illinois | Illinois | 148.81 | 0.79 | 148.02 | 31/08/2010 | 30/08/2010 |
Fecha y hora de captura: 1 de Septiembre de 2010, 5:11:51 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 17:11

