![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Sorgo
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de Producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 263.45 | 0.00 | 263.45 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| De Memphis publicado por el CCC | Memephis, Tennessee | 250.67 | 0.00 | 250.67 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| De exportación de Dom Texas | Texas | 300.27 | -0.22 | 300.49 | 04/07/2008 | 03/07/2008 | |
| Planicies Altas de Texas | Texas | 266.76 | -7.28 | 274.03 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Planicies del Sur de Texas | STexas | 300.27 | -2.65 | 302.92 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Planicies Altas de Texas | STexas | 275.14 | -3.09 | 278.22 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Planicies Altas de Texas | NTexas | 270.51 | -2.43 | 272.93 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 256.62 | -5.51 | 262.13 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Del Suroeste de Illinois | Illinois | 233.85 | 6.69 | 227.15 | 02/07/2008 | 01/07/2008 | |
| De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 158.81 | -6.62 | 165.43 | 30/06/2008 | 26/06/2008 | |
| Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 263.67 | -19.62 | 283.29 | 01/07/2008 | 30/06/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:34:22 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.