Reporte diario de Precios de Contado de Sorgo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de Producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 161.16 | -5.29 | 166.45 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| De Memphis publicado por el CCC | Memephis, Tennessee | 143.74 | -5.29 | 149.03 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| De exportación de Dom Texas | Texas | 123.02 | -4.19 | 127.21 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 164.02 | -2.87 | 166.89 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Del Suroeste de Illinois | Illinois | 135.43 | -4.72 | 140.15 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Planicies Altas de Texas | Texas | 118.61 | -5.95 | 124.56 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Planicies del Sur de Texas | STexas | 150.13 | -3.09 | 153.22 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Planicies Altas de Texas | STexas | 136.47 | -2.86 | 139.33 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Planicies Altas de Texas | NTexas | 128.53 | -3.97 | 132.50 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 158.07 | -5.95 | 164.02 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 100.94 | -1.31 | 102.25 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:01:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:01