Reporte diario de Precios de Contado de Frijol Soya en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | Mercado de Minneapolis | 344.29 | -11.02 | 355.31 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Memphis | Mercado de Memphis | 360.82 | -11.76 | 372.58 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Kansas | Mercado de Kansas | 346.13 | -9.92 | 356.05 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| De exportación por tren | Texas, USA | 363.40 | -12.49 | 375.89 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Sur central de Illinois | Illinois, Chicago | 350.17 | -11.76 | 361.93 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Norte central de Illinois | Illinois, Chicago | 347.60 | -12.49 | 360.09 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Amarillo No. 1, de exportación del Golfo | Golfo de USA | 378.46 | -13.23 | 391.69 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:01:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:01