![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Frijol Soya
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo No. 1, de exportación del Golfo | Golfo de USA | 616.93 | 1.47 | 615.46 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| De Rosario, Argentina | Buenos Aires, Argentina | 300.08 | 1.04 | 299.04 | 03/07/2008 | 03/07/2008 | |
| De exportación de Argentina P1 | Argentina | 588.00 | 3.00 | 585.00 | 04/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Del Golfo de Texas | Mercado de Texas | 618.40 | 0.00 | 618.40 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Amarillo No. 1, de San Louis | San Louis, Missouri | 607.74 | 4.78 | 602.96 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Triángulo del Norte de Texas | Texas | 536.09 | 3.31 | 532.78 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Del Golfo de Louisiana | Mercado de Louisiana | 625.01 | 6.61 | 618.40 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Minneapolis | Mercado de Minneapolis | 584.22 | 6.25 | 577.98 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Memphis | Mercado de Memphis | 600.76 | 8.82 | 591.94 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Kansas | Mercado de Kansas | 601.13 | 10.29 | 590.84 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Sur central de Illinois | Illinois, Chicago | 594.88 | 0.37 | 594.51 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Norte central de Illinois | Illinois, Chicago | 591.57 | -1.47 | 593.04 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| De exportación por tren | Texas, USA | 596.72 | 3.31 | 593.41 | 04/07/2008 | 03/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:40:22 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.