Reporte diario de Precios de Contado de Frijol Soya en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | Mercado de Minneapolis | 365.97 | 6.25 | 359.72 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Memphis | Mercado de Memphis | 380.66 | 6.98 | 373.68 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Kansas | Mercado de Kansas | 368.91 | 4.41 | 364.50 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| De exportación por tren | Texas, USA | 388.38 | 2.57 | 385.81 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Sur central de Illinois | Illinois, Chicago | 373.68 | 4.04 | 369.64 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Norte central de Illinois | Illinois, Chicago | 371.85 | 2.94 | 368.91 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Amarillo No. 1, de exportación del Golfo | Golfo de USA | 398.67 | 3.68 | 394.99 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:31:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:31