Reporte diario de Precios de Contado de Frijol Soya en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Rosario, Argentina | Buenos Aires, Argentina | 262.84 | -0.83 | 263.67 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Del Golfo de Texas | Mercado de Texas | 391.32 | -4.78 | 396.10 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Del Golfo de Louisiana | Mercado de Louisiana | 391.32 | -4.78 | 396.10 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Minneapolis | Mercado de Minneapolis | 382.87 | -3.67 | 386.54 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Memphis | Mercado de Memphis | 367.44 | -5.51 | 372.95 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Kansas | Mercado de Kansas | 372.95 | -6.61 | 379.56 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| De exportación por tren | Texas, USA | 377.36 | -3.67 | 381.03 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Amarillo No. 1, de exportación del Golfo | Golfo de USA | 392.24 | -0.92 | 393.16 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| De exportación de Argentina P1 | Argentina | 420.00 | -5.00 | 425.00 | 31/08/2010 | 30/08/2010 |
| Sur central de Illinois | Illinois, Chicago | 371.11 | -5.51 | 376.62 | 31/08/2010 | 30/08/2010 |
| Norte central de Illinois | Illinois, Chicago | 368.91 | -4.78 | 373.68 | 31/08/2010 | 30/08/2010 |
| Amarillo No. 1, de San Louis | San Louis, Missouri | 363.03 | -4.41 | 367.44 | 31/08/2010 | 25/08/2010 |
Fecha y hora de captura: 1 de Septiembre de 2010, 5:11:51 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 17:11

