Reporte diario de Precios de Contado de Frijol Soya en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | Mercado de Minneapolis | 437.98 | 1.47 | 436.52 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| Memphis | Mercado de Memphis | 460.03 | 1.84 | 458.19 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| Kansas | Mercado de Kansas | 447.17 | 0.73 | 446.44 | 03/02/2012 | 02/02/2012 |
| Sur central de Illinois | Illinois, Chicago | 440.19 | 1.10 | 439.09 | 02/02/2012 | 01/02/2012 |
| Norte central de Illinois | Illinois, Chicago | 438.72 | 0.73 | 437.98 | 02/02/2012 | 01/02/2012 |
| Amarillo No. 1, de exportación del Golfo | Golfo de USA | 473.99 | 0.64 | 473.35 | 02/02/2012 | 01/02/2012 |
| De exportación por tren | Texas, USA | 426.23 | 51.07 | 375.15 | 21/10/2010 | 14/09/2010 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 3:32:58 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 15:32

