Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar

Reporte diario de Precios de Contado de Frijol Soya en diversos Mercados Internacionales

(Dólares por Tonelada)

Tipo de producto Lugar de entrega Último
precio
Cambio
neto
Precio
anterior
Día actual Día anterior
Minneapolis Mercado de Minneapolis 451.95 15.07 436.88 02/07/2009 01/07/2009
Memphis Mercado de Memphis 467.01 26.09 440.92 02/07/2009 01/07/2009
Kansas Mercado de Kansas 451.58 16.53 435.05 02/07/2009 01/07/2009
Sur central de Illinois Illinois, Chicago 435.05 11.03 424.02 01/07/2009 30/06/2009
Norte central de Illinois Illinois, Chicago 450.11 14.33 435.78 01/07/2009 30/06/2009
De exportación por tren Texas, USA 465.91 9.92 455.99 02/07/2009 01/07/2009
Amarillo No. 1, de exportación del Golfo Golfo de USA 479.32 10.47 468.85 01/07/2009 30/06/2009

Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 12:00:00 AM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Julio de 2009

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx