Reporte diario de Precios de Contado de Trigo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 178.57 | 2.94 | 175.63 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 252.61 | -4.04 | 256.65 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 144.04 | -4.40 | 148.44 | 01/07/2009 | 30/06/2009 |
| Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 139.99 | -3.68 | 143.67 | 01/07/2009 | 30/06/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 185.19 | -2.20 | 187.39 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 209.07 | -2.21 | 211.28 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 204.66 | -2.21 | 206.87 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 177.47 | -2.21 | 179.68 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 277.41 | -2.58 | 279.99 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 178.57 | 2.94 | 175.63 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 205.76 | 1.47 | 204.29 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 229.10 | -4.22 | 233.32 | 01/07/2009 | 30/06/2009 |
| Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 178.39 | -3.86 | 182.25 | 01/07/2009 | 30/06/2009 |
| Durum de Invierno de USA | Portland,Texas | 289.54 | 0.00 | 289.54 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Primavera 13.5% del Atlántico, Canadá | Costa del Atlántico, Canadá | 299.43 | -4.31 | 303.74 | 02/07/2009 | 30/06/2009 |
| Primavera 14% No.1 de Thunderbay, Canadá | Thunderbay, Canadá | 263.33 | -2.77 | 266.10 | 02/07/2009 | 30/06/2009 |
| Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 317.42 | -0.58 | 318.00 | 02/07/2009 | 30/06/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 232.96 | -2.20 | 235.16 | 02/07/2009 | 01/07/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 0.00 | -325.55 | 325.55 | 06/03/2009 | 25/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 0.00 | -329.22 | 329.22 | 06/03/2009 | 25/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 12:00:00 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Julio de 2009