Reporte diario de Precios de Contado de Trigo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 187.03 | 4.05 | 182.98 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 215.23 | -2.20 | 217.43 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 154.69 | 4.04 | 150.65 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 179.68 | 4.05 | 175.63 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 175.27 | 4.04 | 171.23 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 162.04 | 4.04 | 158.00 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 187.03 | 4.05 | 182.98 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 178.21 | -1.83 | 180.04 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Primavera 13.5% del Atlántico, Canadá | Costa del Atlántico, Canadá | 288.45 | -4.08 | 292.53 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Primavera 14% No.1 de Thunderbay, Canadá | Thunderbay, Canadá | 265.44 | -2.25 | 267.69 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 222.93 | -0.03 | 222.96 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 195.11 | 4.41 | 190.70 | 09/02/2010 | 08/02/2010 |
| Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 191.25 | 3.12 | 188.13 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 187.03 | 2.94 | 184.09 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 130.44 | -1.47 | 131.91 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 126.40 | -3.31 | 129.71 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Durum de Invierno de USA | Portland,Texas | 212.38 | -3.67 | 216.05 | 05/02/2010 | 04/02/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 0.00 | -325.55 | 325.55 | 18/12/2009 | 25/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 0.00 | -329.22 | 329.22 | 18/12/2009 | 25/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 149.18 | -146.97 | 296.15 | 02/12/2009 | 01/12/2009 |
Fecha y hora de captura: 9 de Febrero de 2010, 2:38:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Febrero de 2010, 14:38