Reporte diario de Precios de Contado de Trigo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 214.22 | 0.74 | 213.48 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 236.63 | -1.65 | 238.28 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 178.57 | -1.47 | 180.04 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 207.97 | -4.41 | 212.38 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 203.56 | -4.41 | 207.97 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 189.60 | -1.47 | 191.07 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 214.22 | 0.74 | 213.48 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 182.98 | -1.11 | 184.09 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Durum de Invierno de USA | Portland,Texas | 217.89 | 1.84 | 216.05 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Primavera 13.5% del Atlántico, Canadá | Costa del Atlántico, Canadá | 304.61 | -0.04 | 304.65 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Primavera 14% No.1 de Thunderbay, Canadá | Thunderbay, Canadá | 265.85 | -2.08 | 267.93 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 225.85 | 1.23 | 224.62 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 220.83 | -1.47 | 222.30 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 217.16 | -3.30 | 220.46 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 266.02 | -1.47 | 267.49 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 214.03 | -1.29 | 215.32 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 140.36 | -8.82 | 149.18 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 135.22 | -11.39 | 146.61 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 0.00 | -329.22 | 329.22 | 14/08/2009 | 25/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 325.55 | 5.97 | 319.58 | 25/07/2008 | 24/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:31:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:31