Reporte diario de Precios de Contado de Trigo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 247.10 | 9.09 | 238.01 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 214.22 | -8.45 | 222.67 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 241.77 | -11.76 | 253.53 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 237.36 | -11.76 | 249.12 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 271.17 | -10.29 | 281.46 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 232.96 | -7.72 | 240.67 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 256.47 | -8.45 | 264.92 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 281.46 | 11.94 | 269.52 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 242.14 | -0.37 | 242.51 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 275.12 | 12.13 | 262.99 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Primavera 13.5% del Atlántico, Canadá | Costa del Atlántico, Canadá | 359.05 | 10.76 | 348.29 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Primavera 14% No.1 de Thunderbay, Canadá | Thunderbay, Canadá | 316.23 | 12.18 | 304.05 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 275.44 | -0.01 | 275.45 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 292.48 | 15.62 | 276.86 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 256.47 | -8.45 | 264.92 | 01/09/2010 | 31/08/2010 |
| Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 203.19 | -6.61 | 209.81 | 31/08/2010 | 30/08/2010 |
| Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 203.19 | -6.61 | 209.81 | 31/08/2010 | 30/08/2010 |
| Durum de Invierno de USA | Portland,Texas | 234.42 | -1.84 | 236.26 | 25/08/2010 | 24/08/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 284.40 | 2.57 | 281.82 | 13/07/2010 | 12/07/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 325.55 | 5.97 | 319.58 | 25/07/2008 | 24/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 329.22 | 5.97 | 323.25 | 25/07/2008 | 24/07/2008 |
| Primavera de exportación 2NSP 14.5% de USA | Portland,Texas | 366.70 | -1.47 | 368.17 | 08/11/2007 | 30/10/2007 |
Fecha y hora de captura: 1 de Septiembre de 2010, 5:11:51 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 17:11

