![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Físicos : Trigo
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Valor | Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 385.07 | 0.73 | 384.34 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 259.04 | 3.67 | 255.37 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 379.56 | -21.13 | 400.69 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 236.26 | 0.00 | 236.26 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 234.79 | -0.73 | 235.53 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 303.14 | 4.04 | 299.09 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 343.55 | 0.37 | 343.19 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 339.14 | 0.37 | 338.78 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 270.07 | -3.31 | 273.37 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 259.04 | 3.67 | 255.37 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland, Texas | 301.30 | 2.94 | 298.36 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 349.89 | -1.01 | 350.90 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 278.33 | -4.59 | 282.93 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Durum de Invierno de USA | Portland, Texas | 466.64 | 3.67 | 462.97 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Primavera 13.5% del Atlántico, Canadá | Costa del Atlántico, Canadá | 423.97 | 3.24 | 420.72 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Primavera 14% No.1 de Thunderbay, Canadá | Thunderbay, Canadá | 410.49 | -0.47 | 410.96 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 625.93 | 6.24 | 619.69 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 350.17 | 4.04 | 346.13 | 03/07/2008 | 02/07/2008 | |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 380.48 | -2.02 | 382.50 | 02/07/2008 | 01/07/2008 | |
| Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 384.16 | -2.02 | 386.18 | 02/07/2008 | 01/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 11:38:22 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.