Reporte diario de Precios de Contado de Trigo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 188.13 | -3.30 | 191.43 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 219.82 | 5.42 | 214.40 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 162.77 | -3.31 | 166.08 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 184.82 | -3.31 | 188.13 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 180.41 | -3.31 | 183.72 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 173.80 | -3.30 | 177.10 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 276.68 | -5.14 | 281.82 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 188.13 | -3.30 | 191.43 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 178.94 | -1.10 | 180.04 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Durum de Invierno de USA | Portland,Texas | 212.38 | 0.00 | 212.38 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Primavera 13.5% del Atlántico, Canadá | Costa del Atlántico, Canadá | 282.72 | -1.95 | 284.67 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Primavera 14% No.1 de Thunderbay, Canadá | Thunderbay, Canadá | 242.98 | -2.23 | 245.21 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 225.34 | 1.45 | 223.89 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 205.03 | -3.31 | 208.34 | 06/11/2009 | 05/11/2009 |
| Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 201.17 | -5.33 | 206.50 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 188.22 | -5.05 | 193.27 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 136.69 | -6.24 | 142.93 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 133.01 | -4.41 | 137.42 | 05/11/2009 | 04/11/2009 |
| Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 0.00 | -329.22 | 329.22 | 14/08/2009 | 25/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 325.55 | 5.97 | 319.58 | 25/07/2008 | 24/07/2008 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:01:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:01