|
|||||||
|
|
Reporte Diario de Precios
|
| Producto | Mercado | Origen | Presentación | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único o Frecuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSTROMERIA | Miami | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, Fancy) | 1.00 | 1.50 | 1.00-1.15 | |
| Miami | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, selecto) | 1.35 | 1.75 | 1.50 | ||
| Miami | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, Super selecto) | 1.75 | 2.15 | 1.75-1.90 | ||
| ASTER, Monte Casino | Miami | Por ramillete (Blanco selecto) | 1.85 | 2.00 | ||
| ASTER, Novi Belgii | Miami | Por ramillete (Morado, selecto) | 1.35 | 1.80 | ||
| CLAVEL MINIATURA | Miami | Por ramillete (Varios colores) | 1.00 | 1.10 | 1.00 | |
| CLAVEL | Miami | Por tallo (Varios colores, estándar) | 0.12 | 0.14 | 0.13 | |
| Miami | Por tallo (Varios colores, Fancy) | 0.14 | 0.18 | 0.15 | ||
| Miami | Por tallo (Varios colores, selecto) | 0.16 | 0.19 | 0.16 | ||
| CRISANTEMO, Disbud Spider | Miami | Ramilletes 10 tallos (Estándar, Varios colores) | 2.25 | 3.00 | 2.25-2.50 | |
| ESTATICE, Limonium Hybrids | Miami | Por ramillete (Azul) | 2.50 | 3.60 | ||
| Miami | Por ramillete (Misty Blue) | 1.75 | 2.75 | |||
| ESTATICE, Sinuata | Miami | Por ramillete (Morado) | 1.80 | 2.50 | 2.00-2.40 | |
| Miami | Por ramillete (Varios colores) | 1.80 | 2.00 | |||
| GERBERA | Miami | Por tallo (Largo) | 0.35 | |||
| GIPSOFILA, New Love | Million Stars | Miami | Por ramillete | 2.00 | 2.50 | |
| GIPSOFILA, Perfecta | Miami | Por ramillete | 1.00 | 1.50 | ||
| Million Stars | Miami | Por ramillete | 2.00 | 2.75 | ||
| POMPON, Asrtd Cushion-Daisy-Novelty | Miami | Por ramillete (Varios colores) | 1.00 | 1.10 | ||
| Miami | Por ramillete (Tipo Cushion, Varios colores) | 1.00 | 1.10 | |||
| Miami | Por ramillete (Tipo Daisy, Varios colores) | 1.00 | 1.10 | |||
| ROSA TE HIBRIDA | Miami | 40cm | 0.12 | 0.20 | 0.12-0.15 | |
| Miami | 50cm | 0.14 | 0.25 | 0.14-0.19 | ||
| Miami | 60cm | 0.18 | 0.30 | 0.20-0.23 | ||
| Miami | 70cm | 0.22 | 0.32 | 0.22-0.26 | ||
| ROSA TE HIBRIDA, Charlotte | Miami | 40cm | 0.12 | 0.16 | 0.12-0.14 | |
| Miami | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||
| Miami | 60cm | 0.20 | 0.28 | 0.20-0.25 | ||
| Miami | 70cm | 0.25 | 0.30 | |||
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.50 | |||
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.50 | |||
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.50 | |||
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.50 | 1.75 | ||
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.50 | 1.75 | ||
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.35 | 2.00 | 1.35-1.50 | |
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.35 | 2.00 | 1.35-1.50 | |
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.50 | 1.85 | 1.50-1.75 | |
| SOLIDAGO | Miami | Por ramillete | 1.60 | 1.85 | ||
| SOLIDASTER | Colombia | Boston | Lotes en caja (largo) | 4.00 | ||
| STRAWFLOWERS | California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 2.00 | 3.00 | |
| SWEET WILLIAM | California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 3.00 | 3.50 | |
| TUBEROSA | California | San Francisco | Ramilletes 5 tallos (corta) | 6.50 | ||
| VIBURNUM | Holanda | Boston | Por ramillete (largo) | 22.00 | ||
| Violetas | California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 4.00 | ||
| WATER LILLIES | Nueva Zelanda | San Francisco | Ramilletes 5 tallos (largo) | 14.00 | 15.00 | |
| Canada | Boston | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, largo) | 6.50 | |||
| Ecuador | Boston | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, largo) | 5.50 | |||
| Holanda | Boston | Lotes en caja (largo) | 6.00 | |||
| Holanda | Boston | Lotes en caja (Varios colores, largo) | 7.50 | |||
| Italia | Boston | Por ramillete (largo) | 7.00 | 7.50 | ||
| Holanda | Boston | Lotes en caja (largo) | 7.50 | 8.50 | 6.50 | |
| California | Boston | Por tallo (Tipo estándar, largo) | 0.75 | 0.95 | 0.85-0.90 | |
| California | Boston | Por tallo (Tipo miniatura, largo) | 0.75 | 0.85 | 0.85 | |
| Canada | Boston | Lotes en caja (Tipo estándar, largo) | 1.25 | 1.50 | 0.75 | |
| Canada | Boston | Lotes en caja (Tipo miniatura, largo) | 0.75 | 0.95 | 0.50 | |
| Colombia | Boston | Lotes en caja (Tipo estándar, largo) | 0.65 | |||
| Colombia | Boston | Lotes en caja (Tipo miniatura, largo) | 0.65 | |||
| Ecuador | Boston | Lotes en caja (Tipo estándar, largo) | 0.75 | 0.85 | 0.75 | |
| Holanda | Boston | Lotes en caja (Tipo estándar, largo) | 0.90 | 1.75 | 1.35 | |
| Holanda | Boston | Lotes en caja (Tipo miniatura, largo) | 0.85 | 1.00 | 0.65 | |
| Mexico | Boston | Lotes en caja (Tipo estándar, largo) | 1.00 | 1.10 | ||
| Ecuador | Boston | Por ramillete (largo) | 5.50 | 6.50 | 6.00 | |
| Million Stars | Boston | Lotes en caja (largo) | 6.00 | 7.50 | 5.00 | |
| Florida | Boston | Por ramillete (Tipo estándar, largo) | 7.50 | 8.50 | 8.00 | |
| Florida | Boston | Por ramillete (Tipo estándar, mediano) | 6.50 | 7.00 | ||
| Israel | Boston | Por ramillete (Tipo miniatura, largo) | 7.50 | |||
| California | Boston | Ramilletes 10 tallos (Variedades azul obscuro, largo) | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
| Holanda | Boston | Lotes en caja (largo) | 5.50 | |||
| Holanda | Boston | Lotes en caja (Variedades azul obscuro, largo) | 6.50 | |||
| North Carolina | Boston | Lotes en caja (largo) | 6.00 | |||
| North Carolina | Boston | Lotes en caja (Variedades azul obscuro, largo) | 6.50 | 7.00 | ||
| California | Boston | Por tallo (largo) | 1.75 | 2.50 | 2.50 | |
| California | Boston | Ramilletes 5 tallos (largo) | 12.50 | |||
| Holanda | Boston | Por ramillete (Tipo Híbrido, Blanco, mediano) | 12.50 | 13.50 | 13.00-13.50 | |
| Canada | Boston | 1-2 tallos (Tipo oriental, largo) | 22.50 | |||
| Holanda | Boston | 3 a 4 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Holanda | Boston | Flores (Tipo oriental, largo) | 22.50 | |||
| California | Boston | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 22.00 | 23.00 | ||
| California | Boston | 4 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 26.00 | |||
| Holanda | Boston | 3 a 4 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Holanda | Boston | 4 a 6 flores (Tipo oriental, largo) | 35.00 | 38.00 | ||
| California | Boston | 3 a 4 flores (Tipo oriental, largo) | 16.00 | |||
| Canada | Boston | 3 a 4 flores (Tipo asiático, largo) | 11.00 | 12.00 | ||
| Canada | Boston | 4 a 5 flores (Tipo asiático, largo) | 15.00 | |||
| Holanda | Boston | 2 a 3 flores (Tipo oriental, largo) | 22.50 | |||
| Holanda | Boston | 4 a 5 flores (Tipo oriental, mediano) | 28.00 | |||
| Holanda | Boston | Lotes en caja (Tipo oriental, mediano) | 12.75 | |||
| California | Boston | 3 a 4 flores (Tipo oriental, largo) | 24.00 | 25.00 | ||
| California | Boston | 4 a 6 flores (Tipo oriental, largo) | 30.00 | |||
| Canada | Boston | 4 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | |||
| Canada | Boston | Flores (Tipo oriental, largo) | 12.00 | 13.00 | ||
| Holanda | Boston | 2 a 3 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | 35.00 | 30.00 | |
| Holanda | Boston | Lotes en caja (Tipo oriental, largo) | 10.00 | 11.00 | ||
| California | Boston | 2 a 4 flores (Tipo asiático, largo) | 10.00 | 12.50 | 12.00 | |
| California | Boston | 3 a 4 flores (Tipo oriental, largo) | 22.50 | |||
| California | Boston | 4 a 5 flores (Tipo asiático, largo) | 15.00 | |||
| California | Boston | 4 a 6 flores (Tipo oriental, largo) | 20.00 | 21.00 | 30.00 | |
| California | Boston | Lotes en caja (Tipo asiático, largo) | 8.50 | |||
| Canada | Boston | 3 a 4 flores (Tipo oriental, largo) | 22.50 | |||
| Canada | Boston | 4 a 6 flores (Tipo oriental, largo) | 26.00 | |||
| Canada | Boston | Flores (Tipo oriental, largo) | 12.00 | 13.00 | ||
| Holanda | Boston | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | 30.00 | 27.50-30.00 | |
| California | Boston | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 20.00 | 22.00 | ||
| Canada | Boston | 3 a 4 flores (Tipo oriental, largo) | 20.00 | |||
| Ecuador | Boston | Ramilletes 10 tallos (largo) | 10.00 | 12.50 | 11.00 | |
| Ecuador | Boston | Ramilletes 10 tallos (mediano) | 8.50 | |||
| Holanda | Boston | Ramilletes 10 tallos (largo) | 12.00 | 12.50 | ||
| Israel | Boston | Ramilletes 10 tallos (largo) | 12.00 | |||
| Australia | Boston | per spray (Tipo miniatura) | 18.00 | |||
| Australia | Boston | per spray (Tipo miniatura, largo) | 10.00 | 11.00 | 10.00 | |
| California | Boston | per spray (Tipo estándar, largo) | 25.00 | |||
| Holanda | Boston | per spray (Tipo estándar, largo) | 20.00 | |||
| Holanda | Boston | per spray (Tipo estándar, Blanco) | 15.00 | |||
| Holanda | Boston | per spray (Tipo miniatura, largo) | 6.00 | 6.50 | ||
| Holanda | Boston | Por flor (Tipo estándar, largo) | 3.50 | |||
| Nueva Zelanda | Boston | per spray (Tipo estándar, largo) | 18.50 | 20.00 | ||
| Nueva Zelanda | Boston | per spray (Tipo miniatura) | 18.00 | |||
| Nueva Zelanda | Boston | per spray (Tipo miniatura, largo) | 10.00 | 11.00 | 10.00 | |
| Colombia | Boston | Por ramillete (Varios colores, largo) | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| Ecuador | Boston | Lotes en caja (largo) | 2.00 | 2.40 | ||
| Ecuador | Boston | Lotes en caja (Varios colores, largo) | 2.50 | 3.50 | 3.00 | |
| Ecuador | Boston | Lotes en caja (Verde) | 4.50 | |||
| Holanda | Boston | Lotes en caja (Varios colores, largo) | 6.50 | |||
| California | Boston | Lotes en caja (Pink Mink, largo) | 2.50 | |||
| Holanda | Boston | Lotes en caja (Pink Mink, largo) | 3.75 | |||
| California | Boston | Por tallo (largo) | 7.50 | 8.00 | ||
| Colombia | Boston | 40cm | 0.50 | 0.70 | 0.60 | |
| Colombia | Boston | 50cm | 0.65 | 0.85 | 0.65 | |
| Colombia | Boston | 60cm | 0.75 | 1.00 | 0.85 | |
| Colombia | Boston | 70cm | 0.85 | 1.00 | 0.85 | |
| Colombia | Boston | Lotes en caja | 0.65 | |||
| Ecuador | Boston | 40cm | 0.65 | 0.75 | 0.75 | |
| Ecuador | Boston | 50cm | 0.65 | 0.85 | 0.85 | |
| Ecuador | Boston | 60cm | 0.75 | 0.85 | 0.85 | |
| Ecuador | Boston | 70cm | 0.85 | 0.95 | 0.95 | |
| Ecuador | Boston | 80cm | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |
| Holanda | Boston | 70cm | 1.10 | 2.00 | 1.50 | |
| Ecuador | Boston | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, largo) | 10.00 | 10.50 | 10.00 | |
| Ecuador | Boston | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, mediano) | 8.50 | |||
| Colombia | Boston | Por ramillete (largo) | 4.50 | 5.50 | 5.50 | |
| Costa Rica | Boston | Lotes en caja (largo) | 5.50 | |||
| Colombia | Boston | Por ramillete (largo) | 4.50 | 5.50 | 4.50-5.00 | |
| Costa Rica | Boston | Lotes en caja (largo) | 5.50 | 6.00 | 4.00 | |
| Holanda | Boston | Por ramillete (mediano) | 15.00 | |||
| Miami | 60cm | 0.22 | 0.27 | 0.22-0.25 | ||
| Miami | 70cm | 0.25 | 0.30 | 0.25-0.28 | ||
| Miami | 40cm | 0.20 | 0.30 | 0.22-0.25 | ||
| Miami | 50cm | 0.25 | 0.40 | 0.25-0.32 | ||
| Miami | 60cm | 0.30 | 0.45 | 0.35-0.40 | ||
| Miami | 70cm | 0.50 | ||||
| Miami | 40cm | 0.30 | ||||
| Miami | 50cm | 0.40 | ||||
| Miami | 60cm | 0.50 | ||||
| Miami | 70cm | 0.60 | 0.65 | 0.60 | ||
| Miami | 40cm | 0.30 | ||||
| Miami | 50cm | 0.40 | ||||
| Miami | 60cm | 0.50 | ||||
| Miami | 70cm | 0.60 | 0.65 | 0.60 | ||
| Miami | 40cm | 0.46 | 0.58 | 0.50-0.55 | ||
| Miami | 50cm | 0.65 | 0.76 | 0.70 | ||
| Miami | 60cm | 0.70 | 0.80 | |||
| Miami | 70cm | 0.80 | 1.00 | 0.85-0.90 | ||
| Miami | 40cm | 0.52 | 0.73 | |||
| Miami | 50cm | 0.84 | 0.90 | |||
| Miami | 60cm | 0.94 | 1.05 | |||
| Miami | 70cm | 1.05 | 1.20 | |||
| Miami | 50cm | 0.25 | 0.35 | 0.25-0.30 | ||
| Miami | 60cm | 0.30 | 0.40 | 0.30-0.35 | ||
| Miami | 40cm | 0.18 | 0.32 | 0.20-0.25 | ||
| Miami | 50cm | 0.26 | 0.40 | 0.30-0.35 | ||
| Miami | 60cm | 0.32 | 0.45 | 0.40-0.45 | ||
| Miami | 40cm | 0.18 | 0.32 | 0.20-0.25 | ||
| Miami | 50cm | 0.26 | 0.40 | 0.30-0.35 | ||
| Miami | 60cm | 0.32 | 0.45 | 0.40-0.45 | ||
| Miami | 40cm | 0.25 | 0.38 | 0.30 | ||
| Miami | 50cm | 0.30 | 0.46 | 0.35-0.45 | ||
| Miami | 60cm | 0.40 | 0.65 | 0.45-0.55 | ||
| Miami | 40cm | 0.32 | 0.45 | 0.35 | ||
| Miami | 50cm | 0.42 | 0.60 | 0.54 | ||
| Miami | 60cm | 0.55 | 0.70 | 0.60-0.65 | ||
| Miami | Por ramillete (Varios colores) | 1.00 | 1.35 | 1.15 | ||
| Miami | Por ramillete (Tipo Cushion, Varios colores) | 1.00 | 1.35 | 1.15 | ||
| Miami | Por ramillete (Tipo Daisy, Varios colores) | 1.00 | 1.50 | 1.25-1.40 | ||
| Miami | Por ramillete (Varios colores) | 1.15 | 1.50 | 1.20 | ||
| Miami | Por ramillete (Tipo Cushion, Varios colores) | 1.15 | 1.50 | 1.20 | ||
| Miami | Por ramillete (Tipo Daisy, Varios colores) | 1.25 | 1.50 | |||
| Miami | Por ramillete (Varios colores) | 1.35 | 1.55 | 1.35 | ||
| Miami | Por ramillete (Tipo Cushion, Varios colores) | 1.35 | 1.55 | |||
| Miami | Por ramillete (Tipo Daisy, Varios colores) | 1.35 | 1.55 | |||
| California | San Francisco | 14 a 18 pulgadas | 8.00 | 10.00 | ||
| California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 7.50 | 8.50 | ||
| Oregon | San Francisco | Por ramillete (extra largo) | 12.50 | |||
| Oregon | San Francisco | Por ramillete (largo) | 10.00 | |||
| California | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (largo) | 3.75 | 4.50 | 4.00 | |
| Costa Central California | San Francisco | cartons 3s | 7.50 | 8.00 | ||
| Costa Central California | San Francisco | cartons 3s (selecto) | 10.00 | 10.50 | ||
| Costa Central California | San Francisco | cartons 3s (Selecto Especial) | 11.00 | |||
| California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 7.00 | 7.50 | ||
| California | San Francisco | per card 35s (Tipo miniatura, Varios colores, largo) | 12.00 | |||
| California | San Francisco | per card 40s (Tipo estándar, Varios colores, largo) | 20.00 | |||
| California | San Francisco | per card 42s (Tipo estándar, Varios colores, largo) | 22.00 | 25.00 | ||
| California | San Francisco | per card 42s (Tipo miniatura, Varios colores, largo) | 15.00 | |||
| California | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Tipo estándar, Varios colores, largo) | 6.50 | |||
| Million Stars | San Francisco | Por ramillete (largo) | 6.00 | 6.50 | ||
| Ecuador | San Francisco | Por ramillete (largo) | 7.50 | |||
| Million Stars | San Francisco | Por ramillete (corta) | 5.00 | |||
| Million Stars | San Francisco | Por ramillete (largo) | 6.00 | 7.00 | 7.50 | |
| California | San Francisco | Ramilletes 5 tallos (Tipo miniatura, largo) | 3.00 | |||
| Florida | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Tipo estándar, estándar, largo) | 7.00 | |||
| Florida | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Tipo estándar, Fancy, largo) | 11.00 | |||
| Mexico | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Tipo estándar, Fancy, largo) | 8.50 | |||
| Holanda | San Francisco | Ramilletes 5 tallos (largo) | 24.50 | |||
| California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 5.00 | 5.50 | ||
| California | San Francisco | Por ramillete (mediano) | 3.50 | 4.00 | ||
| California | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Variedades azul obscuro, largo) | 4.50 | 5.00 | ||
| California | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Variedades blancas, largo) | 4.00 | 4.50 | ||
| Washington | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Variedades Amarillas, largo) | 1.50 | 3.00 | ||
| Washington | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Variedades azul obscuro, largo) | 1.50 | 3.00 | ||
| Washington | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Variedades blancas, largo) | 1.50 | 3.00 | ||
| San Francisco | Por tallo (largo) | 2.50 | ||||
| California | San Francisco | Por tallo (largo) | 2.50 | |||
| Nueva Zelanda | San Francisco | Por tallo (largo) | 2.50 | |||
| Holanda | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Tipo Híbrido, Blanco, mediano) | 20.00 | |||
| Holanda | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Tipo Híbrido, Morado, largo) | 30.00 | |||
| California | San Francisco | 2 a 3 flores (Tipo oriental, largo) | 15.00 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 18.50 | |||
| California | San Francisco | 1-2 tallos (Tipo oriental, largo) | 14.00 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 18.00 | |||
| California | San Francisco | 1-2 tallos (Tipo oriental, largo) | 12.00 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 18.50 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 45.00 | |||
| Nueva Zelanda | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 22.00 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 17.00 | |||
| California | San Francisco | Flores (Tipo oriental, largo) | 14.00 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 18.00 | 20.00 | 25.00 | |
| California | San Francisco | 2 a 3 flores (Tipo oriental, largo) | 14.00 | 15.00 | ||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 18.00 | |||
| Oregon | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | |||
| California | San Francisco | 1-2 tallos (Tipo oriental, largo) | 12.00 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 16.00 | 18.00 | ||
| Oregon | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | 27.50 | ||
| California | San Francisco | 1-2 tallos (Tipo oriental, largo) | 12.00 | |||
| California | San Francisco | 2 a 3 flores (Tipo oriental, largo) | 14.00 | 15.00 | ||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, corta) | 15.00 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 17.50 | 19.00 | ||
| California | San Francisco | 2 a 3 flores (Tipo oriental, largo) | 15.00 | 16.00 | ||
| Oregon | San Francisco | 1-2 tallos (Tipo oriental, largo) | 12.50 | |||
| Oregon | San Francisco | 2 a 3 flores (Tipo oriental, largo) | 17.50 | |||
| California | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | |||
| California | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Tipo asiático, largo) | 12.00 | |||
| California | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Tipo asiático, mediano) | 7.00 | |||
| Oregon | San Francisco | 2 a 3 flores (Tipo asiático, largo) | 9.50 | 10.00 | ||
| Oregon | San Francisco | 3 a 5 flores (Tipo oriental, largo) | 25.00 | |||
| Washington | San Francisco | 2 a 3 flores (Tipo asiático, corta) | 4.00 | |||
| Washington | San Francisco | 2 a 3 flores (Tipo asiático, largo) | 6.00 | |||
| California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 9.50 | 10.00 | ||
| California | San Francisco | Por ramillete (mediano) | 7.00 | 8.00 | ||
| California | San Francisco | per spray (Tipo miniatura, largo) | 6.00 | 7.50 | ||
| California | San Francisco | Por flor (Tipo estándar, largo) | 1.25 | |||
| Holanda | San Francisco | per spray (Tipo estándar, largo) | 25.00 | |||
| Holanda | San Francisco | per spray (Tipo miniatura, largo) | 9.00 | 12.50 | ||
| Colombia | San Francisco | Por ramillete (largo) | 4.50 | |||
| Costa Central California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | |
| California | San Francisco | Por tallo (Pink Ice, largo) | 1.50 | |||
| California | San Francisco | Ramilletes 5 tallos (Pink Ice, largo) | 7.00 | 7.50 | ||
| California | San Francisco | Por tallo (largo) | 3.50 | |||
| California | San Francisco | Por tallo (Pink Mink, largo) | 1.75 | 2.50 | 2.00 | |
| California | San Francisco | 26 pulgadas y más | 17.00 | |||
| Holanda | San Francisco | 60cm | 30.00 | |||
| California | San Francisco | 14 a 18 pulgadas | 10.00 | |||
| California | San Francisco | 18 a 22 pulgadas | 15.00 | 17.50 | ||
| California | San Francisco | 22 a 26 pulgadas | 16.00 | 18.00 | ||
| California | San Francisco | 26 pulgadas y más | 14.00 | 17.00 | ||
| California | San Francisco | 30 pulgadas y más | 20.00 | |||
| California | San Francisco | 50cm | 14.00 | |||
| California | San Francisco | 60cm | 14.00 | |||
| California | San Francisco | 70cm | 14.00 | 18.00 | ||
| Colombia | San Francisco | 50cm | 14.00 | 16.00 | ||
| Colombia | San Francisco | 60cm | 19.00 | 20.00 | ||
| Colombia | San Francisco | 70cm | 22.00 | 23.00 | ||
| Ecuador | San Francisco | 40cm | 16.00 | 17.50 | ||
| Ecuador | San Francisco | 50cm | 24.00 | 25.00 | ||
| Ecuador | San Francisco | 60cm | 26.00 | 28.00 | ||
| Ecuador | San Francisco | 70cm | 24.00 | 25.00 | 30.00 | |
| Ecuador | San Francisco | 80cm | 28.00 | 32.00 | ||
| California | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, mediano) | 8.00 | |||
| Colombia | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (Varios colores, largo) | 8.50 | 10.00 | ||
| California | San Francisco | 5 bunches (largo) | 10.00 | 12.50 | ||
| California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 2.50 | 4.50 | 4.00 | |
| Ecuador | San Francisco | 5 bunches (largo) | 5.00 | 5.50 | ||
| California | San Francisco | Por manojo 5 ramilletes (largo) | 10.00 | 12.50 | 10.00 | |
| California | San Francisco | Por manojo 5 ramilletes (mediano) | 8.00 | 9.00 | ||
| California | San Francisco | Por ramillete (largo) | 4.50 | 5.00 | ||
| Colombia | San Francisco | Por ramillete (largo) | 3.50 | 5.00 | ||
| California | San Francisco | Ramilletes 5 tallos (largo) | 7.00 | 8.00 | ||
| Mexico | San Francisco | Ramilletes 10 tallos (largo) | 6.00 | 7.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM ![]()
| Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Municipio Libre 377, piso 6, ala B Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310 México, D.F. |
Conmutador: (55) 3871-7300 y (55) 3871-7400 |
SAGARPA - ASERCA ©, Todos los Derechos Reservados |