Reporte semanal de precios de Flores Nacionales en la Central de Abasto del D.F.
(Pesos/Unidad)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
Descripción de los encabezados de la tabla:
Lu: Lunes | Ma: Martes | Mi: Miércoles | Ju: Jueves | Vi: Viernes
Prom. sem.: Promedio semanal | Var: Variación en pesos respecto al promedio anterior (Verde: subió; Rojo: bajó)
| Producto (1) | Origen | Unidad de venta (3) | Precio Frecuente (2) | Prom. sem. | Var | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||||
| Anturio Mediano | Michoacán | Pieza | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.40 | 0.00 |
| Aster o Montecasino | México | Manojo | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 0.00 |
| Ave del paraíso grande | Michoacán | Docena | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 |
| Clavel Grande | Michoacán | Gruesa | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 124.00 | 0.00 |
| Crisantemo de Invernadero | México | Docena | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| Dollar | México | Manojo | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 0.00 |
| Gerbera Grande | México | Docena | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| Gladiola Grande | México | Gruesa | 370.00 | 370.00 | 380.00 | 380.00 | 400.00 | 380.00 | 0.00 |
| Gladiola Mediana | México | Gruesa | 270.00 | 260.00 | 270.00 | 290.00 | 290.00 | 276.00 | 0.00 |
| Iris | México | Decena | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| Lilium asiático | México | Decena | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| Limonium | México | Bonche | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| Miniclavel | México | Docena | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.20 | 0.00 |
| Nardo Grande | México | Rollo | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 190.00 | 184.00 | 0.00 |
| Nube | México | Rollo | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| Polar Grande | México | Docena | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 0.00 |
| Pompón | Morelos | Docena | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.40 | 0.00 |
| Rosa Criolla tallo corto | Puebla | Gruesa | 220.00 | 200.00 | 260.00 | 250.00 | 260.00 | 238.00 | 0.00 |
| Rosa Criolla tallo largo | Puebla | Gruesa | 370.00 | 360.00 | 400.00 | 420.00 | 410.00 | 392.00 | 0.00 |
| Rosa de Invernadero | Morelos | Bonche | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 0.00 |
| Rosa tallo corto | Morelos | Gruesa | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 114.00 | 0.00 |
| Rosa tallo largo | Morelos | Gruesa | 200.00 | 210.00 | 240.00 | 220.00 | 240.00 | 222.00 | 0.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM ![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:27

