Reporte semanal de precios de Flores Nacionales en la Central de Abasto del D.F.
(Pesos/Unidad)
Semana del 23-Ago-2010 al 27-Ago-2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
Lu: Lunes | Ma: Martes | Mi: Miércoles | Ju: Jueves | Vi: Viernes
Prom. sem.: Promedio semanal | Var: Variación en pesos respecto al promedio anterior (Verde: subió; Rojo: bajó)
| Producto (1) | Origen | Unidad de venta (3) | Precio Frecuente (2) | Prom. sem. | Var | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||||
| Anturio Mediano | Michoacán | Pieza | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 23.00 | 24.80 | -0.40 |
| Aster o Montecasino | México | Manojo | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 12.80 | -0.80 |
| Ave del paraíso grande | México | Docena | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 25.60 | -9.60 |
| Clavel Grande | México | Gruesa | 120.00 | 140.00 | 110.00 | 130.00 | 110.00 | 122.00 | -12.00 |
| Crisantemo de Invernadero | México | Docena | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 43.00 | 40.00 | 41.00 | -0.20 |
| Dollar | México | Manojo | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 13.40 | -0.80 |
| Gerbera Grande | México | Docena | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 21.40 | -3.40 |
| Gladiola Grande | México | Gruesa | 260.00 | 280.00 | 240.00 | 290.00 | 260.00 | 266.00 | -20.00 |
| Gladiola Mediana | México | Gruesa | 160.00 | 180.00 | 140.00 | 180.00 | 150.00 | 162.00 | -40.00 |
| Iris | México | Decena | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 40.80 | -3.60 |
| Lilium asiático | México | Decena | 52.00 | 55.00 | 50.00 | 60.00 | 55.00 | 54.40 | -0.80 |
| Limonium | México | Bonche | 42.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 43.00 | 43.40 | -6.80 |
| Miniclavel | México | Docena | 11.00 | 15.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 15.20 | -2.00 |
| Nardo Grande | México | Rollo | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | -34.00 |
| Nube | México | Rollo | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | 35.00 | 40.60 | -12.20 |
| Polar Grande | México | Docena | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 14.00 | 15.80 | -1.60 |
| Pompón | Morelos | Docena | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 20.20 | -2.40 |
| Rosa Criolla tallo corto | Puebla | Gruesa | 130.00 | 160.00 | 130.00 | 130.00 | 120.00 | 134.00 | -16.00 |
| Rosa Criolla tallo largo | Puebla | Gruesa | 300.00 | 320.00 | 270.00 | 290.00 | 260.00 | 288.00 | -22.00 |
| Rosa de Invernadero | Morelos | Bonche | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 60.00 | 45.00 | 49.00 | -8.00 |
| Rosa tallo corto | Morelos | Gruesa | 38.00 | 40.00 | 36.00 | 39.00 | 33.00 | 37.20 | -6.00 |
| Rosa tallo largo | Morelos | Gruesa | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 95.00 | 80.00 | 85.00 | -5.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM ![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 27 de Agosto de 2010, 17:01

