![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Flores : Flores Nacionales
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Producto (1) | Origen | Unidad de venta (3) | Precio Frecuente (2) | Promedio semanal | Variación en Pesos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Actual | Anterior | ||||
| Alhelí | México | Manojo | 45.00 | 50.00 | 47.50 | |||||
| Anturio Mediano | Michoacán | Pieza | 24.00 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 24.00 | 25.20 | 24.60 | 0.60 |
| Aster O Montecasino | México | Manojo | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.60 | 0.40 |
| Ave del paraíso grande | Michoacán | Docena | 45.00 | 40.00 | 60.00 | 65.00 | 55.00 | 53.00 | 35.00 | 18.00 |
| Clavel Grande | México | Gruesa | 100.00 | 120.00 | 130.00 | 110.00 | 100.00 | 112.00 | 95.00 | 17.00 |
| Crisantemo De Invernadero | México | Docena | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| Dollar | México | Manojo | 16.00 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 15.40 | 14.20 | 1.20 |
| Gerbera Grande | México | Docena | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 24.00 | 24.80 | 24.60 | 0.20 |
| Gladiola Grande | México | Gruesa | 340.00 | 380.00 | 300.00 | 320.00 | 280.00 | 324.00 | 402.00 | -78.00 |
| Gladiola Mediana | México | Gruesa | 220.00 | 240.00 | 220.00 | 250.00 | 190.00 | 224.00 | 278.00 | -54.00 |
| Iris | México | Decena | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 1.00 |
| Lilium asiático | México | Decena | 75.00 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 75.00 | -1.00 |
| Limonium | México | Bonche | 50.00 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| Margarita | México | Ciento | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| Miniclavel | México | Docena | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 18.60 | 16.60 | 2.00 |
| Nardo Grande | México | Rollo | 130.00 | 160.00 | 120.00 | 140.00 | 120.00 | 134.00 | 142.00 | -8.00 |
| Nube | México | Rollo | 35.00 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 34.00 | 43.00 | -9.00 |
| Polar Grande | México | Docena | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 13.20 | 14.40 | -1.20 |
| Pompón | Morelos | Docena | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 16.40 | -1.40 |
| Rosa Criolla tallo corto | Puebla | Gruesa | 170.00 | 200.00 | 200.00 | 220.00 | 190.00 | 196.00 | 220.00 | -24.00 |
| Rosa Criolla tallo largo | Puebla | Gruesa | 300.00 | 320.00 | 300.00 | 310.00 | 280.00 | 302.00 | 350.00 | -48.00 |
| Rosa De Invernadero | Morelos | Bonche | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 45.00 | 52.00 | 66.00 | -14.00 |
| Rosa Tallo Corto | Morelos | Gruesa | 45.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 45.00 | 49.00 | 55.00 | -6.00 |
| Rosa tallo largo | Morelos | Gruesa | 90.00 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 75.00 | 87.00 | 112.00 | -25.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM ![]()