Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Dic-2008 al 3-Ene-2009
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 14.00 | Zacatecas | 12.00 | N.D. | N.C. |
| F. BAYO BERRENDO | N.C. | N.C. | Jalisco | 16.00 | N.C. | N.C. |
| F. CACAHUATE BOLA | Hidalgo | 23.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. CANARIO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 15.00 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 15.00 | Zacatecas | 13.50 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 16.00 | Zacatecas | 13.50 | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 18.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 16.00 | Importación | 14.00 | Importación | 16.00 |
| F. NEGRO NAYARIT | N.C. | N.C. | Nayarit | 13.00 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 14.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 27.00 | Sinaloa | 27.00 | Sinaloa | 26.00 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 15.00 | Importación | 17.00 | Importación | 16.60 |
| F. PINTO 1 | Coahuila | 14.00 | Zacatecas | 13.50 | Coahuila | 14.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 01 de Enero de 2009