Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 21 | ND | N.C. | ND | N.C. |
| F. BAYO BERRENDO | N.C. | N.C. | Jalisco | 23 | N.C. | N.C. |
| F. AZUFRADO | N.C. | N.C. | Zacatecas | 17 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 23 | Zacatecas | 19.5 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 22 | Zacatecas | 22.5 | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 21 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 20 | Importación | 19 | Importación | 22 |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 19 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 24 | Sinaloa | 22 | Sinaloa | 25 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 21 | N.C. | N.C. | Importación | 26 |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 22 | Zacatecas | 21 | Chihuahua | 23 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:43

