Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 16.5 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. |
| F. BAYO BERRENDO | N.C. | N.C. | Jalisco | 26 | N.C. | N.C. |
| F. CACAHUATE BOLA | Importación | 18.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. CANARIO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 17 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 18 | Zacatecas | 14.5 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 17.5 | Zacatecas | 14.5 | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 17 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 17.5 | Importación | 17 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO NAYARIT | N.C. | N.C. | Nayarit | 17 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 17 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 24 | Sinaloa | 23.5 | Sinaloa | 26 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 15.5 | Importación | 17 | Importación | 16 |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 14.5 | Zacatecas | 14 | Durango | 12 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00