Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Puebla, Hermosillo y Mérida
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 18 | ND | N.C. | Distrito Federal | 22 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 23 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 22 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 21.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 22 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 21 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Zacatecas | 21 | Importación | 22 | Zacatecas | 18.5 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Sinaloa | 23 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 23 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 22 | Importación | 26.6 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Zacatecas | 22 | Sonora | 25 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:43

