Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Puebla, Hermosillo y Mérida
(Pesos/Kg)
Semana del 10-Nov-2008 al 14-Nov-2008
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 11.00 | ND | N.C. | Distrito Federal | 12.20 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 13.50 | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 13.00 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 11.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 12.50 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 14.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 12.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Zacatecas | 10.00 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 9.80 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Sinaloa | 22.00 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 23.00 | Sinaloa | 22.00 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 14.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Zacatecas | 13.50 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Octubre de 2008
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Octubre de 2008






Recomendar