Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Puebla, Hermosillo y Mérida
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 16 | N.D. | N.C. | Distrito Federal | 18 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 15 | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 18 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 17 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 17 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO NAYARIT | N.C. | N.C. | Importación | 19.5 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 16 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Zacatecas | 16 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 18.5 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Sinaloa | 28.8 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 25 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 14 | Importación | 15.8 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Zacatecas | 15 | Chihuahua | 12.8 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00