Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | N.D. | N.C. | Zacatecas | 17 | Zacatecas | 12 |
| F. CACAHUATE BOLA | N.C. | N.C. | Importación | 25 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Aguascalientes | 18.5 | Zacatecas | 16.5 | Zacatecas | 12 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 18.5 | Zacatecas | 15.5 | Zacatecas | 12 |
| F. GARBANCILLO | N.C. | N.C. | Zacatecas | 15 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 17.5 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 25.5 | Sinaloa | 23 | Zacatecas | 28 |
| F. PINTO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 15 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Importación | 18 | Chihuahua | 14.5 | Zacatecas | 11 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00