Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 10-Jun-2013 al 14-Jun-2013
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | San Luis Potosí | 15.2 | Zacatecas | 18 | Zacatecas | 17 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | San Luis Potosí | 15.2 | Zacatecas | 19.2 | Zacatecas | 17 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | San Luis Potosí | 15.2 | Zacatecas | 19 | Zacatecas | 17 |
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 15.5 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | N.C. | N.C. | Veracruz | 13 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 28 | Sinaloa | 29 | Zacatecas | 35 |
| F. PINTO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 16.3 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | San Luis Potosí | 14.8 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 13 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 12 de Junio de 2013, 17:21

