Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 10-Nov-2008 al 14-Nov-2008
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | ND | N.C. | Zacatecas | 12.80 | Zacatecas | 10.00 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | San Luis Potosí | 14.50 | Zacatecas | 12.50 | Zacatecas | 9.00 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Guanajuato | 14.50 | Zacatecas | 17.50 | Zacatecas | 9.00 |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 15.00 | Importación | 13.50 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO NAYARIT | N.C. | N.C. | Nayarit | 12.50 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | N.C. | N.C. | San Luis Potosí | 13.00 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 23.00 | Sinaloa | 20.50 | Zacatecas | 24.00 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 15.00 | Importación | 12.90 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Zacatecas | 10.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Octubre de 2008
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Octubre de 2008






Recomendar