Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 18 | Zacatecas | 21 | Zacatecas | 20 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 20 | Zacatecas | 22 | Zacatecas | 19 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 22 | Zacatecas | 20 | Zacatecas | 20 |
| F. GARBANCILLO | N.C. | N.C. | Zacatecas | 19 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 21 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | N.C. | N.C. | Veracruz | 18.5 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Importación | 16 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 24 | Sinaloa | 26 | Zacatecas | 25 |
| F. PINTO 1 | N.C. | N.C. | Chihuahua | 22 | Zacatecas | 20 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:42

