Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 21 | Distrito Federal | 19 | ND | N.C. |
| F. CACAHUATE BOLA | Importación | 22 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 22 | Distrito Federal | 18 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 23 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 18 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 20 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Querétaro | 18 | Chiapas | 16.5 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 24 |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 23 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 24 |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 20 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 2 | Importación | 22 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:43

