Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 15 | Distrito Federal | 22 | N.D | N.C. |
| F. CACAHUATE BOLA | Importación | 20 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 15 | Distrito Federal | 22 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 17 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Querétaro | 15 | Chiapas | 16 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 24 |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 23 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 24 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 12 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00