Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 13 | Distrito Federal | 20 | N.D. | N.C. |
| F. CACAHUATE BOLA | Importación | 18 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 12 | Distrito Federal | 17 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 12 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Querétaro | 14 | Chiapas | 15 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 11 |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 12 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 11 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 11 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

