Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 13-May-2013 al 17-May-2013
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Sinaloa | 20 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Nayarit | 19 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Sinaloa | 22 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Nuevo León | 32 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 30 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 21 | Durango | 14.5 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 2 | N.C. | N.C. | Importación | 16.5 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 15 de Mayo de 2013, 11:42

