Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 10-Nov-2008 al 14-Nov-2008
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | ND | N.C. | Durango | 12.70 | MD | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | N.C. | N.C. | Durango | 12.50 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Guanajuato | 14.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Guanajuato | 11.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Durango | 21.50 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | N.C. | N.C. | Durango | 12.50 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Octubre de 2008
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Octubre de 2008






Recomendar