Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Sinaloa | 20 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Nayarit | 19 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Sinaloa | 19 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Sonora | 24 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 23 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 20 | Durango | 21 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 2 | N.C. | N.C. | Importación | 24.5 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:42

