Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Sinaloa | 12 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Nayarit | 13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Sinaloa | 14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Sonora | 12.5 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 12.5 | Durango | 9.8 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

