Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. AZUFRADO | Jalisco | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | N.C. | N.C. | Aguascalientes | 22 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Guanajuato | 23 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 23 |
| F. NEGRO 1 | Importación | 24 | Importación | 23 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 2 | N.C. | N.C. | Nayarit | 18 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | Jalisco | 24.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 24 | Sinaloa | 26 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 26 | N.C. | N.C. | Importación | 25 |
| F. PINTO 1 | Jalisco | 14.5 | Importación | 23 | Chihuahua | 24.5 |
| F. PINTO 2 | N.C. | N.C. | Nacional | 22 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 00:00

