Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Dic-2008 al 3-Ene-2009
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 16.50 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Guanajuato | 14.00 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 15.00 |
| F. NEGRO 1 | Importación | 16.50 | Importación | 13.50 | Zacatecas | 11.50 |
| F. NEGRO 2 | N.C. | N.C. | Nayarit | 9.00 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | Jalisco | 29.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 28.00 | Sinaloa | 23.50 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 17.70 | N.C. | N.C. | Importación | 16.00 |
| F. PINTO 1 | Jalisco | 15.00 | Importación | 13.50 | Coahuila | 13.50 |
| F. PINTO 2 | N.C. | N.C. | Nacional | 11.00 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 01 de Enero de 2009