Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 19.5 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Guanajuato | 19 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 18 |
| F. NEGRO 1 | Importación | 20 | Importación | 20.5 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 2 | N.C. | N.C. | Nayarit | 17.5 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | Jalisco | 28 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 26.5 | Sinaloa | 28 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 18 | N.C. | N.C. | Importación | 17 |
| F. PINTO 1 | Jalisco | 15 | Importación | 21.5 | Coahuila | 13.5 |
| F. PINTO 2 | N.C. | N.C. | Nacional | 18 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00