Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 20-May-2013 al 24-May-2013
| Producto | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Distrito Federal | 28.9 | ND | N.C. | Sinaloa | 18 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Distrito Federal | 30.6 | Zacatecas | 22 | ||
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 21 | ||
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 18 | ||
| F. NEGRO 1 | Distrito Federal | 23.6 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 20 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 30 |
| F. PERUANO 1 | Distrito Federal | 36.9 | Sinaloa | 31 | Sinaloa | 23 |
| F. PINTO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 17 | ||
| F. PINTO 1 | Distrito Federal | 27.9 | N.C. | N.C. | Chihuahua | 17 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 22 de Mayo de 2013, 14:41

