Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Campeche | 25.51 | N.D. | N.C. | Sinaloa | 18 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Campeche | 28.97 | Zacatecas | 17.5 | ||
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 16.5 | ||
| F. GARBANCILLO | Campeche | 26.3 | N.C. | N.C. | ||
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 18 | ||
| F. NEGRO 1 | Campeche | 23.08 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 16 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 23 |
| F. PERUANO 1 | Campeche | 33.2 | Sinaloa | 24 | Sinaloa | 18 |
| F. PINTO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 16.5 | ||
| F. PINTO 1 | Campeche | 23.6 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 16 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00