Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Atlanta
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 2 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.88 | 2.96 | 2.92 | occas 32.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.28 | 2.45 | 2.365 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 2.12 | 2.2 | 2.16 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.45 | 2.54 | 2.495 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 50 Piezas | 2.79 | 2.88 | 2.835 | |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 24 Piezas | 1.95 | 2.03 | 1.99 | |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 13 lb | 12 Piezas | 2.45 | 2.54 | 2.495 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.32 | 1.98 | 1.65 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.65 | 2.09 | 1.87 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 1.13 | 1.21 | 1.17 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 1.13 | 1.32 | 1.225 | occas lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.27 | 1.32 | 1.295 | occas 20.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.65 | 1.87 | 1.76 | |
| Mango , Kent | Ecuador | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 3.03 | 3.3 | 3.165 | |
| Mango , Kent | Ecuador | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 3.03 | 3.3 | 3.165 | |
| Manzana , Golden Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.21 | 1.27 | 1.24 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 90 Piezas | 3.04 | 3.04 | 3.04 | WAExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.51 | 1.57 | 1.54 | WAExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.46 | 1.46 | 1.46 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.38 | 1.43 | 1.405 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.38 | 1.43 | 1.405 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.16 | 1.16 | 1.16 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | North Carolina | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.88 | 0.94 | 0.91 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.54 | 1.6 | 1.57 | WAExFcy 2Dmente alto |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.46 | 1.46 | 1.46 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | North Carolina | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.27 | 1.32 | 1.295 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.43 | 1.49 | 1.46 | WAExFcy 2Dmente alto |
| Manzana , ROME | North Carolina | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.43 | 1.49 | 1.46 | U.S. ExFcy |
| Manzana , ROME | North Carolina | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.38 | 1.43 | 1.405 | U.S. ExFcy |
| Naranja , MIDSWEET | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.77 | 0.83 | 0.8 | U.S. No. 1 2Dmente alto |
| Naranja , MIDSWEET | Florida | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.83 | 0.91 | 0.87 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.88 | 0.94 | 0.91 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.74 | 0.8 | 0.77 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.91 | 0.96 | 0.935 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.91 | 0.96 | 0.935 | U.S. No. 1 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.73 | 4.73 | 4.73 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE occas 17.00 |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.28 | 2.28 | 2.28 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.2 | 2.37 | 2.285 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.455 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.455 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.28 | 2.45 | 2.365 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Honduras | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
| Platano | Colombia | Cajas de 40 lb | 1.16 | 1.16 | 1.16 | few 27.00 | |
| Platano | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.74 | 0.8 | 0.77 | ||
| Platano , Baby | Costa Rica | Cajas de 20 lb | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
| Platano Macho , Amarillo/a | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
| Platano Macho , Amarillo/a | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.06 | 1.06 | 1.06 | occas 28.00 | |
| Platano Macho , Amarillo/a | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 25 lb | 3.52 | 3.52 | 3.52 | ||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.55 | 0.61 | 0.58 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 0.91 | 0.91 | 0.91 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.69 | 0.74 | 0.715 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.61 | 0.66 | 0.635 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

